52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
0,55 | 1,83 | 1,83 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 1,83 | 711577 | 2608710 | 2010.03.30 | ||
0,54 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,81 | 1,83 | 498767 | 1820266 | 2010.03.29 | ||
0,52 | 1,83 | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 1573182 | 5735952 | 2010.03.26 | ||
0,52 | 1,83 | 1,76 | 1,83 | 1,83 | 1,75 | 1,76 | 2902430 | 8388607 | 2010.03.25 | ||
0,52 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,77 | 1,72 | 1,73 | 1846378 | 6470735 | 2010.03.24 | ||
0,52 | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,71 | 1,65 | 1,67 | 1267853 | 4283651 | 2010.03.23 | ||
0,52 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,65 | 1,67 | 541233 | 1814842 | 2010.03.22 | ||
0,52 | 1,67 | 1,68 | 1,67 | 1,69 | 1,66 | 1,68 | 1159624 | 3895809 | 2010.03.19 | ||
0,50 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,70 | 1,64 | 1,65 | 1191681 | 3973984 | 2010.03.18 | ||
0,49 | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,67 | 1,61 | 1,65 | 988012 | 3243633 | 2010.03.17 | ||
0,48 | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 1,68 | 1,63 | 1,63 | 1517677 | 5026680 | 2010.03.16 | ||
0,48 | 1,60 | 1,51 | 1,60 | 1,61 | 1,51 | 1,51 | 3150080 | 8388607 | 2010.03.15 | ||
0,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,45 | 1,47 | 461331 | 1354849 | 2010.03.12 | ||
0,48 | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,47 | 1,40 | 1,42 | 3192743 | 8388607 | 2010.03.11 | ||
0,48 | 1,45 | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,39 | 1,42 | 195082 | 550559 | 2010.03.10 | ||
0,46 | 1,45 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,39 | 1,41 | 98308 | 276507 | 2010.03.09 | ||
0,46 | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 295633 | 837857 | 2010.03.08 | ||
0,43 | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,38 | 1,41 | 561884 | 1590072 | 2010.03.05 | ||
0,43 | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 1,37 | 1,37 | 305031 | 845249 | 2010.03.04 | ||
0,43 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,37 | 1,42 | 411032 | 1148210 | 2010.03.03 | ||
0,43 | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1,46 | 1,38 | 1,38 | 1578385 | 4468533 | 2010.03.02 | ||
0,41 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 878296 | 2374111 | 2010.03.01 | ||
0,40 | 1,39 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 304538 | 819952 | 2010.02.26 | ||
0,40 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,34 | 279284 | 746401 | 2010.02.25 | ||
0,40 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,32 | 1,33 | 2488225 | 6617995 | 2010.02.24 | ||
0,40 | 1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,33 | 5387647 | 8388607 | 2010.02.23 | ||
0,40 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 188026 | 499277 | 2010.02.22 | ||
0,40 | 1,39 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,30 | 5600772 | 8388607 | 2010.02.19 | ||
0,40 | 1,39 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 40136 | 102801 | 2010.02.18 | ||
0,40 | 1,39 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 192707 | 495322 | 2010.02.17 | ||
0,40 | 1,39 | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 2029469 | 5199979 | 2010.02.16 | ||
0,40 | 1,39 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 578440 | 1482818 | 2010.02.15 | ||
0,40 | 1,39 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,23 | 1,24 | 1163891 | 2892379 | 2010.02.12 | ||
0,40 | 1,39 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 84788 | 209477 | 2010.02.11 | ||
0,40 | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 999181 | 2498728 | 2010.02.10 | ||
0,40 | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 65089 | 162202 | 2010.02.09 | ||
0,40 | 1,39 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 833498 | 2057960 | 2010.02.08 | ||
0,40 | 1,39 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 2221772 | 5452359 | 2010.02.05 | ||
0,39 | 1,39 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,24 | 1,27 | 1280518 | 3224408 | 2010.02.04 | ||
0,39 | 1,39 | 1,24 | 1,27 | 1,28 | 1,24 | 1,24 | 2539135 | 6447540 | 2010.02.03 | ||
0,37 | 1,39 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 537700 | 1327996 | 2010.02.02 | ||
0,36 | 1,39 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 282387 | 700667 | 2010.02.01 | ||
0,36 | 1,39 | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 238845 | 605446 | 2010.01.29 | ||
0,36 | 1,39 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1788300 | 4551880 | 2010.01.28 | ||
0,36 | 1,39 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 2003490 | 5049963 | 2010.01.27 | ||
0,36 | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,23 | 1,25 | 1361974 | 3410844 | 2010.01.26 | ||
0,36 | 1,39 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1219525 | 3072030 | 2010.01.25 | ||
0,36 | 1,39 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 520627 | 1311593 | 2010.01.22 | ||
0,36 | 1,39 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 462549 | 1185926 | 2010.01.21 | ||
0,36 | 1,39 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,28 | 2108938 | 5435236 | 2010.01.20 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...