52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
1,12 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,57 | 2,58 | 344163 | 1779886 | 2010.11.02 | ||
1,12 | 2,57 | 2,55 | 2,57 | 2,57 | 2,53 | 2,55 | 178254 | 911230 | 2010.10.29 | ||
1,12 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,57 | 2,53 | 2,56 | 572649 | 2929193 | 2010.10.28 | ||
1,12 | 2,57 | 2,48 | 2,55 | 2,56 | 2,48 | 2,48 | 490717 | 2495327 | 2010.10.27 | ||
1,12 | 2,57 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,46 | 2,48 | 630135 | 3132628 | 2010.10.26 | ||
1,12 | 2,57 | 2,47 | 2,48 | 2,53 | 2,45 | 2,47 | 678338 | 3373306 | 2010.10.25 | ||
1,12 | 2,57 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 84525 | 414710 | 2010.10.22 | ||
1,12 | 2,57 | 2,49 | 2,47 | 2,50 | 2,47 | 2,49 | 179353 | 891029 | 2010.10.21 | ||
1,12 | 2,57 | 2,46 | 2,48 | 2,48 | 2,40 | 2,46 | 379684 | 1865408 | 2010.10.20 | ||
1,12 | 2,57 | 2,59 | 2,47 | 2,60 | 2,34 | 2,59 | 1139582 | 5656228 | 2010.10.19 | ||
1,12 | 2,57 | 2,47 | 2,57 | 2,57 | 2,46 | 2,47 | 914326 | 4618912 | 2010.10.18 | ||
1,12 | 2,48 | 2,45 | 2,48 | 2,49 | 2,44 | 2,45 | 924288 | 4572660 | 2010.10.15 | ||
1,12 | 2,48 | 2,45 | 2,44 | 2,46 | 2,42 | 2,45 | 371256 | 1811321 | 2010.10.14 | ||
1,12 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,42 | 353060 | 1713717 | 2010.10.13 | ||
1,12 | 2,48 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,40 | 2,43 | 272430 | 1310893 | 2010.10.12 | ||
1,12 | 2,48 | 2,44 | 2,42 | 2,44 | 2,41 | 2,44 | 425391 | 2058110 | 2010.10.11 | ||
1,12 | 2,48 | 2,43 | 2,41 | 2,48 | 2,40 | 2,43 | 1025739 | 5008916 | 2010.10.08 | ||
1,12 | 2,48 | 2,45 | 2,44 | 2,46 | 2,43 | 2,45 | 270010 | 1318800 | 2010.10.07 | ||
1,12 | 2,48 | 2,49 | 2,45 | 2,49 | 2,45 | 2,49 | 349520 | 1728221 | 2010.10.06 | ||
1,12 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,43 | 2,48 | 700486 | 3449351 | 2010.10.05 | ||
1,12 | 2,47 | 2,44 | 2,47 | 2,48 | 2,43 | 2,44 | 1206457 | 5919340 | 2010.10.04 | ||
1,12 | 2,39 | 2,30 | 2,39 | 2,39 | 2,29 | 2,30 | 1668115 | 7851400 | 2010.10.01 | ||
1,12 | 2,34 | 2,25 | 2,24 | 2,26 | 2,24 | 2,25 | 627230 | 2815489 | 2010.09.30 | ||
1,12 | 2,34 | 2,27 | 2,25 | 2,28 | 2,23 | 2,27 | 453208 | 2035036 | 2010.09.29 | ||
1,12 | 2,34 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,23 | 2,25 | 278265 | 1250630 | 2010.09.28 | ||
1,12 | 2,34 | 2,29 | 2,25 | 2,30 | 2,24 | 2,29 | 650529 | 2943795 | 2010.09.27 | ||
1,12 | 2,34 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,23 | 2,28 | 907246 | 4100198 | 2010.09.24 | ||
1,12 | 2,34 | 2,32 | 2,28 | 2,33 | 2,26 | 2,32 | 713013 | 3267947 | 2010.09.23 | ||
1,12 | 2,34 | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 413387 | 1921751 | 2010.09.22 | ||
1,12 | 2,34 | 2,33 | 2,34 | 2,34 | 2,31 | 2,33 | 714590 | 3330593 | 2010.09.21 | ||
1,12 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 2,34 | 576656 | 2691353 | 2010.09.20 | ||
1,12 | 2,32 | 2,25 | 2,32 | 2,32 | 2,20 | 2,25 | 1395855 | 6348215 | 2010.09.17 | ||
1,12 | 2,29 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | 482740 | 2163561 | 2010.09.16 | ||
1,12 | 2,29 | 2,28 | 2,24 | 2,28 | 2,24 | 2,28 | 369553 | 1669966 | 2010.09.15 | ||
1,12 | 2,29 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,26 | 2,27 | 650435 | 2954767 | 2010.09.14 | ||
1,12 | 2,29 | 2,24 | 2,26 | 2,30 | 2,23 | 2,24 | 1446286 | 6559264 | 2010.09.13 | ||
1,12 | 2,29 | 2,28 | 2,22 | 2,28 | 2,22 | 2,28 | 1538941 | 6889655 | 2010.09.10 | ||
1,12 | 2,29 | 2,30 | 2,27 | 2,30 | 2,23 | 2,30 | 1284033 | 5830855 | 2010.09.09 | ||
1,12 | 2,29 | 2,22 | 2,29 | 2,29 | 2,19 | 2,22 | 1798543 | 8031958 | 2010.09.08 | ||
1,12 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,20 | 2,24 | 1299296 | 5763919 | 2010.09.07 | ||
1,12 | 2,24 | 2,19 | 2,24 | 2,24 | 2,18 | 2,19 | 3918583 | 8388607 | 2010.09.06 | ||
1,12 | 2,15 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 5114105 | 8388607 | 2010.09.03 | ||
1,12 | 2,10 | 2,08 | 2,07 | 2,12 | 2,04 | 2,08 | 3372801 | 8388607 | 2010.09.02 | ||
1,12 | 2,10 | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,02 | 2,05 | 3354514 | 8388607 | 2010.09.01 | ||
1,10 | 2,10 | 1,92 | 1,98 | 1,98 | 1,91 | 1,92 | 372314 | 1443906 | 2010.08.31 | ||
1,10 | 2,10 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,90 | 1,90 | 3986468 | 8388607 | 2010.08.30 | ||
1,10 | 2,10 | 1,88 | 1,90 | 1,91 | 1,88 | 1,88 | 173426 | 658195 | 2010.08.27 | ||
1,10 | 2,10 | 1,89 | 1,88 | 1,92 | 1,87 | 1,89 | 360609 | 1360829 | 2010.08.26 | ||
1,10 | 2,10 | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 909760 | 3412112 | 2010.08.25 | ||
1,10 | 2,10 | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 845113 | 3255749 | 2010.08.24 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...