52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
180,00 | 274,95 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 5 | 1350 | 2015.06.12 | ||
180,00 | 274,95 | 270,00 | 270,15 | 270,15 | 270,00 | 270,00 | 52 | 14043 | 2015.06.09 | ||
180,00 | 274,95 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 4 | 1080 | 2015.06.08 | ||
180,00 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 2 | 550 | 2015.06.03 | ||
180,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 9 | 2466 | 2015.06.02 | ||
180,00 | 274,00 | 264,00 | 274,00 | 274,00 | 264,00 | 264,00 | 160 | 43409 | 2015.05.29 | ||
180,00 | 273,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 4 | 1056 | 2015.05.28 | ||
180,00 | 273,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 32 | 8448 | 2015.05.27 | ||
180,00 | 273,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 30 | 7800 | 2015.05.26 | ||
180,00 | 273,00 | 263,00 | 258,15 | 263,00 | 258,15 | 263,00 | 20 | 5208 | 2015.05.25 | ||
180,00 | 273,00 | 267,75 | 267,75 | 267,75 | 267,75 | 267,75 | 5 | 1339 | 2015.05.22 | ||
180,00 | 273,00 | 267,75 | 267,00 | 267,75 | 267,00 | 267,75 | 8 | 2139 | 2015.05.21 | ||
180,00 | 273,00 | 264,70 | 264,70 | 264,70 | 264,70 | 264,70 | 1 | 265 | 2015.05.19 | ||
180,00 | 273,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 3 | 780 | 2015.05.18 | ||
180,00 | 273,00 | 263,50 | 263,50 | 263,50 | 263,50 | 263,50 | 4 | 1054 | 2015.05.15 | ||
180,00 | 273,00 | 263,50 | 260,00 | 263,50 | 260,00 | 263,50 | 21 | 5470 | 2015.05.14 | ||
180,00 | 273,00 | 270,00 | 266,70 | 270,00 | 266,70 | 270,00 | 30 | 8004 | 2015.05.13 | ||
180,00 | 273,00 | 273,00 | 270,00 | 273,00 | 270,00 | 273,00 | 24 | 6492 | 2015.05.11 | ||
180,00 | 273,00 | 265,00 | 273,00 | 273,00 | 265,00 | 265,00 | 80 | 21660 | 2015.05.08 | ||
180,00 | 270,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 20 | 5220 | 2015.05.06 | ||
180,00 | 270,00 | 255,00 | 260,10 | 270,00 | 255,00 | 255,00 | 15 | 3940 | 2015.05.05 | ||
180,00 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 2 | 508 | 2015.05.04 | ||
180,00 | 270,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 54 | 13986 | 2015.04.29 | ||
180,00 | 270,00 | 262,00 | 260,00 | 262,00 | 260,00 | 262,00 | 35 | 9110 | 2015.04.28 | ||
180,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 18 | 4860 | 2015.04.15 | ||
180,00 | 268,00 | 255,00 | 267,05 | 267,05 | 255,00 | 255,00 | 60 | 15895 | 2015.04.13 | ||
180,00 | 268,00 | 265,00 | 266,00 | 266,00 | 260,00 | 265,00 | 180 | 47628 | 2015.04.10 | ||
180,00 | 270,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 7 | 1855 | 2015.04.09 | ||
180,00 | 270,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 1 | 265 | 2015.04.08 | ||
180,00 | 271,50 | 260,00 | 266,00 | 266,00 | 260,00 | 260,00 | 255 | 67790 | 2015.04.02 | ||
180,00 | 274,35 | 263,00 | 266,00 | 266,00 | 255,00 | 263,00 | 1008 | 265207 | 2015.04.01 | ||
180,00 | 289,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 1 | 262 | 2015.03.31 | ||
180,00 | 289,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 13 | 3406 | 2015.03.30 | ||
180,00 | 290,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 4 | 1048 | 2015.03.27 | ||
180,00 | 290,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 140 | 35789 | 2015.03.26 | ||
180,00 | 290,00 | 255,00 | 250,00 | 255,00 | 250,00 | 255,00 | 77 | 19431 | 2015.03.25 | ||
180,00 | 290,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 5 | 1250 | 2015.03.24 | ||
180,00 | 290,00 | 249,00 | 245,00 | 249,00 | 220,15 | 249,00 | 1472 | 329434 | 2015.03.23 | ||
180,00 | 290,00 | 260,00 | 250,00 | 260,00 | 250,00 | 260,00 | 1183 | 304749 | 2015.03.20 | ||
180,00 | 290,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 15 | 3975 | 2015.03.19 | ||
180,00 | 290,00 | 265,00 | 266,00 | 266,00 | 265,00 | 265,00 | 15 | 3980 | 2015.03.18 | ||
180,00 | 290,00 | 260,00 | 268,00 | 268,00 | 260,00 | 260,00 | 375 | 100304 | 2015.03.17 | ||
180,00 | 290,00 | 259,00 | 258,00 | 268,00 | 258,00 | 259,00 | 342 | 89624 | 2015.03.16 | ||
180,00 | 290,00 | 259,00 | 263,00 | 263,00 | 259,00 | 259,00 | 173 | 44907 | 2015.03.13 | ||
180,00 | 290,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 2 | 518 | 2015.03.12 | ||
180,00 | 290,00 | 250,00 | 257,00 | 258,00 | 235,00 | 250,00 | 302 | 76475 | 2015.03.11 | ||
180,00 | 290,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 2 | 506 | 2015.03.10 | ||
180,00 | 290,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 2 | 512 | 2015.03.03 | ||
180,00 | 290,00 | 253,20 | 256,00 | 256,00 | 253,20 | 253,20 | 7 | 1789 | 2015.03.02 | ||
180,00 | 290,00 | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 250,00 | 245 | 61596 | 2015.02.25 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...