52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
178,00 | 278,00 | 185,00 | 178,00 | 185,00 | 178,00 | 185,00 | 136 | 24334 | 2015.12.03 | ||
182,30 | 278,00 | 183,55 | 182,30 | 183,55 | 182,30 | 183,55 | 46 | 8395 | 2015.12.02 | ||
183,55 | 278,00 | 187,00 | 183,55 | 187,00 | 182,30 | 187,00 | 47 | 8692 | 2015.12.01 | ||
186,00 | 278,00 | 187,00 | 186,00 | 187,00 | 186,00 | 187,00 | 41 | 7659 | 2015.11.30 | ||
187,00 | 278,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 1 | 187 | 2015.11.27 | ||
188,00 | 278,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 10 | 1880 | 2015.11.26 | ||
190,00 | 278,00 | 195,00 | 190,00 | 195,00 | 190,00 | 195,00 | 72 | 13990 | 2015.11.16 | ||
195,00 | 278,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 12 | 2340 | 2015.11.12 | ||
195,00 | 278,00 | 209,55 | 195,00 | 209,55 | 195,00 | 209,55 | 167 | 33968 | 2015.11.10 | ||
200,00 | 278,00 | 210,00 | 209,55 | 210,00 | 209,55 | 210,00 | 16 | 3360 | 2015.11.04 | ||
200,00 | 278,00 | 210,00 | 209,60 | 231,00 | 209,60 | 210,00 | 647 | 138824 | 2015.11.03 | ||
200,00 | 278,00 | 230,10 | 212,50 | 230,10 | 212,25 | 230,10 | 229 | 50494 | 2015.11.02 | ||
196,35 | 278,00 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 5 | 1151 | 2015.10.29 | ||
196,35 | 278,00 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 10 | 2302 | 2015.10.26 | ||
196,35 | 278,00 | 230,05 | 230,05 | 230,05 | 230,05 | 230,05 | 1 | 230 | 2015.10.23 | ||
196,35 | 278,00 | 230,00 | 235,00 | 235,00 | 230,00 | 230,00 | 796 | 187050 | 2015.10.21 | ||
190,00 | 278,00 | 237,95 | 238,00 | 238,00 | 237,90 | 237,95 | 684 | 162763 | 2015.10.07 | ||
190,00 | 278,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 20 | 4760 | 2015.10.06 | ||
190,00 | 278,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 1 | 230 | 2015.10.05 | ||
189,00 | 278,00 | 230,20 | 230,00 | 237,85 | 230,00 | 230,20 | 355 | 81695 | 2015.09.30 | ||
189,00 | 278,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 1 | 229 | 2015.09.29 | ||
189,00 | 278,00 | 247,00 | 250,00 | 250,00 | 247,00 | 247,00 | 51 | 12600 | 2015.09.23 | ||
189,00 | 278,00 | 250,00 | 247,00 | 250,00 | 247,00 | 250,00 | 16 | 3994 | 2015.09.22 | ||
189,00 | 278,00 | 250,50 | 250,00 | 250,50 | 250,00 | 250,50 | 33 | 8255 | 2015.09.21 | ||
189,00 | 278,00 | 253,00 | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 253,00 | 23 | 5774 | 2015.09.18 | ||
189,00 | 278,00 | 257,00 | 254,95 | 257,00 | 254,95 | 257,00 | 4 | 1024 | 2015.09.17 | ||
189,00 | 278,00 | 257,95 | 257,95 | 257,95 | 257,95 | 257,95 | 2 | 516 | 2015.09.16 | ||
189,00 | 278,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 500 | 130000 | 2015.09.15 | ||
189,00 | 278,00 | 262,00 | 260,00 | 262,00 | 260,00 | 262,00 | 43 | 11201 | 2015.09.09 | ||
189,00 | 278,00 | 260,00 | 260,00 | 270,00 | 260,00 | 260,00 | 79 | 20926 | 2015.09.08 | ||
189,00 | 278,00 | 267,95 | 260,00 | 268,00 | 260,00 | 267,95 | 68 | 17984 | 2015.09.07 | ||
189,00 | 278,00 | 260,00 | 260,00 | 260,05 | 260,00 | 260,00 | 23 | 5980 | 2015.08.31 | ||
180,00 | 278,00 | 276,00 | 261,00 | 276,00 | 255,00 | 276,00 | 85 | 22619 | 2015.08.24 | ||
180,00 | 278,00 | 277,00 | 278,00 | 278,00 | 277,00 | 277,00 | 5 | 1387 | 2015.08.19 | ||
180,00 | 275,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 1 | 270 | 2015.08.13 | ||
180,00 | 275,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 8 | 2160 | 2015.08.12 | ||
180,00 | 275,00 | 270,00 | 275,00 | 275,00 | 270,00 | 270,00 | 1227 | 331377 | 2015.08.07 | ||
180,00 | 275,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 1002 | 270540 | 2015.08.05 | ||
180,00 | 275,00 | 271,00 | 265,00 | 271,00 | 265,00 | 271,00 | 105 | 28069 | 2015.08.03 | ||
180,00 | 275,00 | 266,00 | 270,00 | 270,00 | 266,00 | 266,00 | 333 | 89852 | 2015.07.31 | ||
180,00 | 275,00 | 268,00 | 270,00 | 270,00 | 268,00 | 268,00 | 26 | 6976 | 2015.07.30 | ||
180,00 | 275,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 2 | 536 | 2015.07.29 | ||
180,00 | 275,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 2 | 538 | 2015.07.27 | ||
180,00 | 274,95 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 45 | 11700 | 2015.07.09 | ||
180,00 | 274,95 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 4 | 1044 | 2015.07.07 | ||
180,00 | 274,95 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 9 | 2340 | 2015.07.03 | ||
180,00 | 274,95 | 247,00 | 260,00 | 260,00 | 247,00 | 247,00 | 99 | 25612 | 2015.07.02 | ||
180,00 | 274,95 | 271,00 | 273,00 | 273,00 | 271,00 | 271,00 | 9 | 2443 | 2015.06.29 | ||
180,00 | 274,95 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 10 | 2660 | 2015.06.22 | ||
180,00 | 274,95 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 9 | 2394 | 2015.06.19 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...