52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
151,50 | 278,00 | 187,50 | 181,00 | 187,50 | 181,00 | 187,50 | 6 | 1093 | 2016.04.29 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 1 | 188 | 2016.04.28 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 187,00 | 188,00 | 187,00 | 188,00 | 4 | 749 | 2016.04.27 | ||
151,50 | 278,00 | 182,10 | 181,00 | 182,10 | 181,00 | 182,10 | 10 | 1820 | 2016.04.26 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 187,00 | 188,00 | 187,00 | 188,00 | 47 | 8806 | 2016.04.25 | ||
151,50 | 278,00 | 187,95 | 187,95 | 187,95 | 187,95 | 187,95 | 14 | 2631 | 2016.04.22 | ||
151,50 | 278,00 | 187,90 | 187,90 | 187,90 | 187,85 | 187,90 | 26 | 4885 | 2016.04.21 | ||
151,50 | 278,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 68 | 12648 | 2016.04.20 | ||
151,50 | 278,00 | 185,95 | 185,95 | 185,95 | 185,95 | 185,95 | 1 | 186 | 2016.04.19 | ||
151,50 | 278,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 183,95 | 184,00 | 40 | 7360 | 2016.04.18 | ||
151,50 | 278,00 | 185,95 | 179,00 | 185,95 | 179,00 | 185,95 | 271 | 48516 | 2016.04.15 | ||
151,50 | 278,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 4 | 724 | 2016.04.14 | ||
151,50 | 278,00 | 182,50 | 183,00 | 183,00 | 182,45 | 182,50 | 31 | 5660 | 2016.04.13 | ||
151,50 | 278,00 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 5 | 903 | 2016.04.12 | ||
151,50 | 278,00 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 1 | 181 | 2016.04.11 | ||
151,50 | 278,00 | 185,85 | 180,80 | 185,85 | 180,60 | 185,85 | 38 | 6870 | 2016.04.08 | ||
151,50 | 278,00 | 185,85 | 182,00 | 185,85 | 182,00 | 185,85 | 11 | 2006 | 2016.04.07 | ||
151,50 | 278,00 | 183,50 | 183,40 | 183,50 | 180,00 | 183,50 | 1444 | 260081 | 2016.04.06 | ||
151,50 | 278,00 | 184,50 | 183,50 | 184,50 | 180,00 | 184,50 | 1694 | 305164 | 2016.04.05 | ||
151,50 | 278,00 | 185,00 | 183,95 | 185,00 | 178,00 | 185,00 | 1417 | 255389 | 2016.04.04 | ||
151,50 | 278,00 | 185,95 | 180,00 | 185,95 | 180,00 | 185,95 | 3176 | 571805 | 2016.04.01 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 186,00 | 189,90 | 180,00 | 188,00 | 11796 | 2185563 | 2016.03.31 | ||
151,50 | 278,00 | 192,00 | 188,00 | 192,00 | 180,00 | 192,00 | 16944 | 3106041 | 2016.03.30 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 187,00 | 188,00 | 66 | 12381 | 2016.03.29 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 187,75 | 188,00 | 177,00 | 188,00 | 2560 | 467173 | 2016.03.24 | ||
151,50 | 278,00 | 196,90 | 187,50 | 196,90 | 183,00 | 196,90 | 1099 | 203424 | 2016.03.23 | ||
151,50 | 278,00 | 162,95 | 163,00 | 163,00 | 159,00 | 162,95 | 1012 | 160956 | 2016.02.10 | ||
151,50 | 278,00 | 165,00 | 163,00 | 165,00 | 159,05 | 165,00 | 108 | 17247 | 2016.02.09 | ||
151,50 | 278,00 | 164,90 | 162,00 | 164,90 | 162,00 | 164,90 | 43 | 6971 | 2016.02.08 | ||
151,50 | 278,00 | 164,90 | 162,00 | 164,90 | 161,00 | 164,90 | 66 | 10648 | 2016.02.05 | ||
151,50 | 278,00 | 164,55 | 164,60 | 164,60 | 164,50 | 164,55 | 15 | 2469 | 2016.02.04 | ||
151,50 | 278,00 | 164,35 | 164,40 | 164,40 | 164,35 | 164,35 | 102 | 16769 | 2016.02.03 | ||
151,50 | 278,00 | 164,40 | 163,50 | 164,40 | 163,50 | 164,40 | 1001 | 163664 | 2016.02.02 | ||
151,50 | 278,00 | 164,50 | 164,40 | 164,50 | 164,40 | 164,50 | 115 | 18917 | 2016.02.01 | ||
151,50 | 278,00 | 160,00 | 161,15 | 161,15 | 158,50 | 160,00 | 107 | 17149 | 2016.01.29 | ||
151,50 | 278,00 | 154,85 | 154,85 | 154,85 | 154,85 | 154,85 | 1 | 155 | 2016.01.28 | ||
151,50 | 278,00 | 152,50 | 152,00 | 152,50 | 150,50 | 152,50 | 14774 | 2245445 | 2016.01.27 | ||
151,50 | 278,00 | 154,50 | 151,50 | 154,50 | 151,50 | 154,50 | 136 | 20816 | 2016.01.26 | ||
152,00 | 278,00 | 152,05 | 154,50 | 154,50 | 150,00 | 152,05 | 62 | 9447 | 2016.01.25 | ||
154,75 | 278,00 | 152,40 | 152,00 | 152,40 | 152,00 | 152,40 | 90 | 13708 | 2016.01.21 | ||
154,75 | 278,00 | 156,50 | 155,50 | 156,50 | 154,00 | 156,50 | 60 | 9320 | 2016.01.20 | ||
154,75 | 278,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 5 | 775 | 2016.01.19 | ||
154,75 | 278,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1 | 155 | 2016.01.18 | ||
154,75 | 278,00 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 203 | 32470 | 2016.01.15 | ||
154,75 | 278,00 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 155,05 | 159,95 | 85 | 13547 | 2016.01.13 | ||
165,75 | 278,00 | 172,00 | 160,00 | 172,00 | 155,00 | 172,00 | 273 | 44546 | 2016.01.07 | ||
165,75 | 278,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 9 | 1512 | 2015.12.29 | ||
170,20 | 278,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 6 | 1056 | 2015.12.10 | ||
170,20 | 278,00 | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 36 | 6127 | 2015.12.08 | ||
176,00 | 278,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 13 | 2288 | 2015.12.07 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...