52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 250,50 | 260,00 | 250,50 | 255,00 | 122 | 31178 | 2016.07.13 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 255,00 | 255,00 | 251,95 | 252,00 | 74 | 18692 | 2016.07.12 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 1 | 252 | 2016.07.11 | ||
151,50 | 278,00 | 253,00 | 245,00 | 253,00 | 245,00 | 253,00 | 231 | 57346 | 2016.07.07 | ||
151,50 | 278,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 1 | 246 | 2016.07.06 | ||
151,50 | 278,00 | 246,00 | 240,00 | 246,00 | 240,00 | 246,00 | 4 | 966 | 2016.07.05 | ||
151,50 | 278,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 1 | 246 | 2016.07.04 | ||
151,50 | 278,00 | 246,00 | 245,95 | 246,00 | 245,95 | 246,00 | 6 | 1476 | 2016.07.01 | ||
151,50 | 278,00 | 246,00 | 240,00 | 246,00 | 240,00 | 246,00 | 261 | 63004 | 2016.06.30 | ||
151,50 | 278,00 | 250,00 | 240,00 | 250,00 | 238,10 | 250,00 | 233 | 55892 | 2016.06.29 | ||
151,50 | 278,00 | 240,50 | 240,00 | 242,00 | 235,50 | 240,50 | 247 | 59274 | 2016.06.28 | ||
151,50 | 278,00 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 1 | 241 | 2016.06.27 | ||
151,50 | 278,00 | 231,00 | 240,00 | 240,00 | 231,00 | 231,00 | 73 | 16893 | 2016.06.24 | ||
151,50 | 278,00 | 238,50 | 240,00 | 240,00 | 238,45 | 238,50 | 46 | 11031 | 2016.06.23 | ||
151,50 | 278,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 107 | 25412 | 2016.06.22 | ||
151,50 | 278,00 | 236,00 | 235,75 | 236,00 | 230,00 | 236,00 | 109 | 25692 | 2016.06.21 | ||
151,50 | 278,00 | 234,30 | 237,45 | 237,45 | 234,30 | 234,30 | 204 | 48112 | 2016.06.20 | ||
151,50 | 278,00 | 243,90 | 234,80 | 243,90 | 234,80 | 243,90 | 78 | 18352 | 2016.06.17 | ||
151,50 | 278,00 | 243,90 | 236,20 | 243,90 | 236,20 | 243,90 | 52 | 12316 | 2016.06.16 | ||
151,50 | 278,00 | 244,00 | 243,00 | 244,00 | 243,00 | 244,00 | 13 | 3160 | 2016.06.15 | ||
151,50 | 278,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 | 243,00 | 243,00 | 399 | 96977 | 2016.06.14 | ||
151,50 | 278,00 | 245,00 | 244,00 | 245,00 | 244,00 | 245,00 | 9 | 2199 | 2016.06.13 | ||
151,50 | 278,00 | 230,00 | 237,00 | 237,00 | 230,00 | 230,00 | 170 | 39798 | 2016.06.10 | ||
151,50 | 278,00 | 229,65 | 230,00 | 230,00 | 229,65 | 229,65 | 2 | 460 | 2016.06.09 | ||
151,50 | 278,00 | 229,55 | 229,60 | 229,60 | 229,00 | 229,55 | 7 | 1607 | 2016.06.08 | ||
151,50 | 278,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 2 | 452 | 2016.06.07 | ||
151,50 | 278,00 | 223,00 | 225,00 | 225,00 | 218,00 | 223,00 | 59 | 13125 | 2016.06.06 | ||
151,50 | 278,00 | 216,15 | 218,00 | 218,00 | 216,15 | 216,15 | 86 | 18692 | 2016.06.03 | ||
151,50 | 278,00 | 215,20 | 215,25 | 215,25 | 208,10 | 215,20 | 253 | 54348 | 2016.06.02 | ||
151,50 | 278,00 | 217,80 | 215,25 | 217,80 | 210,00 | 217,80 | 333 | 71033 | 2016.06.01 | ||
151,50 | 278,00 | 218,00 | 217,85 | 218,00 | 212,00 | 218,00 | 247 | 53597 | 2016.05.31 | ||
151,50 | 278,00 | 219,95 | 215,00 | 221,00 | 214,00 | 219,95 | 687 | 150681 | 2016.05.30 | ||
151,50 | 278,00 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 3 | 660 | 2016.05.27 | ||
151,50 | 278,00 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 1 | 220 | 2016.05.25 | ||
151,50 | 278,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1 | 220 | 2016.05.24 | ||
151,50 | 278,00 | 220,00 | 214,30 | 220,00 | 214,30 | 220,00 | 83 | 17822 | 2016.05.23 | ||
151,50 | 278,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 26 | 5720 | 2016.05.20 | ||
151,50 | 278,00 | 228,00 | 220,00 | 228,00 | 217,20 | 228,00 | 32 | 7148 | 2016.05.19 | ||
151,50 | 278,00 | 214,00 | 224,80 | 230,00 | 213,95 | 214,00 | 111 | 24448 | 2016.05.18 | ||
151,50 | 278,00 | 192,00 | 210,00 | 210,00 | 192,00 | 192,00 | 190 | 38487 | 2016.05.17 | ||
151,50 | 278,00 | 191,00 | 192,00 | 192,00 | 185,00 | 191,00 | 202 | 38586 | 2016.05.16 | ||
151,50 | 278,00 | 188,00 | 187,00 | 194,00 | 183,05 | 188,00 | 504 | 95090 | 2016.05.13 | ||
151,50 | 278,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 188,00 | 190,00 | 65 | 12348 | 2016.05.12 | ||
151,50 | 278,00 | 189,00 | 189,95 | 189,95 | 189,00 | 189,00 | 146 | 27646 | 2016.05.11 | ||
151,50 | 278,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 1 | 189 | 2016.05.10 | ||
151,50 | 278,00 | 187,95 | 184,00 | 188,00 | 180,05 | 187,95 | 154 | 28699 | 2016.05.09 | ||
151,50 | 278,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 185,90 | 186,00 | 18 | 3347 | 2016.05.06 | ||
151,50 | 278,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 180,00 | 181,00 | 31 | 5591 | 2016.05.05 | ||
151,50 | 278,00 | 186,00 | 181,00 | 186,00 | 181,00 | 186,00 | 30 | 5456 | 2016.05.04 | ||
151,50 | 278,00 | 186,00 | 181,10 | 186,00 | 181,10 | 186,00 | 2 | 367 | 2016.05.02 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...