52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
151,50 | 284,00 | 256,05 | 252,90 | 264,95 | 252,90 | 256,05 | 278 | 72042 | 2016.09.22 | ||
151,50 | 284,00 | 250,00 | 257,25 | 257,25 | 250,00 | 250,00 | 95 | 24353 | 2016.09.21 | ||
151,50 | 284,00 | 256,00 | 250,00 | 256,00 | 249,95 | 256,00 | 261 | 65504 | 2016.09.20 | ||
151,50 | 284,00 | 254,50 | 253,00 | 254,50 | 252,00 | 254,50 | 208 | 52614 | 2016.09.19 | ||
151,50 | 284,00 | 254,60 | 254,50 | 254,60 | 247,05 | 254,60 | 252 | 63653 | 2016.09.16 | ||
151,50 | 284,00 | 267,00 | 252,00 | 267,00 | 246,10 | 267,00 | 270 | 68108 | 2016.09.15 | ||
151,50 | 284,00 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 1 | 265 | 2016.09.14 | ||
151,50 | 284,00 | 270,00 | 261,95 | 270,00 | 261,95 | 270,00 | 59 | 15523 | 2016.09.13 | ||
151,50 | 284,00 | 255,00 | 266,00 | 266,00 | 255,00 | 255,00 | 42 | 11041 | 2016.09.12 | ||
151,50 | 284,00 | 267,45 | 267,45 | 267,45 | 267,45 | 267,45 | 1 | 267 | 2016.09.09 | ||
151,50 | 284,00 | 263,00 | 264,00 | 264,00 | 255,00 | 263,00 | 100 | 26225 | 2016.09.08 | ||
151,50 | 284,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 1 | 263 | 2016.09.07 | ||
151,50 | 284,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 1 | 263 | 2016.09.06 | ||
151,50 | 284,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 1 | 266 | 2016.09.05 | ||
151,50 | 284,00 | 277,20 | 260,00 | 277,20 | 260,00 | 277,20 | 328 | 85685 | 2016.09.02 | ||
151,50 | 284,00 | 279,95 | 270,00 | 279,95 | 253,00 | 279,95 | 250 | 66964 | 2016.09.01 | ||
151,50 | 284,00 | 270,00 | 279,95 | 279,95 | 270,00 | 270,00 | 51 | 14266 | 2016.08.31 | ||
151,50 | 284,00 | 286,00 | 273,35 | 286,00 | 273,35 | 286,00 | 141 | 38781 | 2016.08.30 | ||
151,50 | 284,00 | 282,00 | 282,00 | 284,00 | 273,50 | 282,00 | 213 | 59378 | 2016.08.29 | ||
151,50 | 284,00 | 283,00 | 284,00 | 284,00 | 283,00 | 283,00 | 19 | 5387 | 2016.08.26 | ||
151,50 | 284,00 | 276,00 | 284,00 | 284,00 | 276,00 | 276,00 | 34 | 9392 | 2016.08.25 | ||
151,50 | 280,00 | 268,00 | 280,00 | 280,00 | 261,95 | 268,00 | 199 | 53934 | 2016.08.24 | ||
151,50 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 1 | 270 | 2016.08.23 | ||
151,50 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 14 | 3752 | 2016.08.22 | ||
151,50 | 268,00 | 265,00 | 268,00 | 268,00 | 252,40 | 265,00 | 209 | 54408 | 2016.08.19 | ||
151,50 | 264,90 | 250,00 | 264,90 | 264,90 | 250,00 | 250,00 | 148 | 38497 | 2016.08.18 | ||
151,50 | 261,00 | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 1 | 256 | 2016.08.17 | ||
151,50 | 278,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 1 | 256 | 2016.08.16 | ||
151,50 | 278,00 | 237,00 | 254,00 | 254,10 | 237,00 | 237,00 | 144 | 35529 | 2016.08.12 | ||
151,50 | 278,00 | 246,85 | 247,00 | 247,00 | 246,45 | 246,85 | 27 | 6666 | 2016.08.11 | ||
151,50 | 278,00 | 250,00 | 246,95 | 250,00 | 238,50 | 250,00 | 46 | 11212 | 2016.08.10 | ||
151,50 | 278,00 | 250,00 | 245,00 | 250,00 | 245,00 | 250,00 | 42 | 10295 | 2016.08.09 | ||
151,50 | 278,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 3 | 735 | 2016.08.08 | ||
151,50 | 278,00 | 250,00 | 245,00 | 250,00 | 245,00 | 250,00 | 11 | 2725 | 2016.08.05 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 245,00 | 252,00 | 245,00 | 252,00 | 2 | 497 | 2016.08.04 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 1 | 252 | 2016.08.03 | ||
151,50 | 278,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 1 | 253 | 2016.08.02 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1 | 255 | 2016.08.01 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 253,00 | 255,00 | 253,00 | 255,00 | 71 | 17970 | 2016.07.29 | ||
151,50 | 278,00 | 254,95 | 253,00 | 254,95 | 253,00 | 254,95 | 30 | 7636 | 2016.07.28 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1 | 255 | 2016.07.27 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1 | 255 | 2016.07.26 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1 | 255 | 2016.07.25 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 3 | 765 | 2016.07.22 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 253,50 | 253,50 | 252,00 | 252,00 | 10 | 2534 | 2016.07.21 | ||
151,50 | 278,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 1 | 252 | 2016.07.20 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 247,00 | 255,00 | 247,00 | 255,00 | 87 | 21542 | 2016.07.19 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 12 | 3060 | 2016.07.18 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 252,00 | 255,00 | 252,00 | 255,00 | 44 | 11115 | 2016.07.15 | ||
151,50 | 278,00 | 255,00 | 248,00 | 255,00 | 248,00 | 255,00 | 42 | 10423 | 2016.07.14 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...