52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 65,00 | 36,25 | 36,50 | 36,50 | 36,21 | 36,25 | 22750 | 1649483 | 2009.05.28 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,01 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 165571 | 11928594 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,07 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 162896 | 11735940 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,16 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 161377 | 11626216 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,20 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 161327 | 11622600 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,04 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 161179 | 11611885 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,52 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 158684 | 11430118 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 37,99 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 158536 | 11419308 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 38,00 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 158486 | 11415514 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 38,50 | 38,50 | 35,13 | 36,00 | 158386 | 11407914 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 37,02 | 37,02 | 35,13 | 36,00 | 157876 | 11369140 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,90 | 36,90 | 35,13 | 36,00 | 157726 | 11358034 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,02 | 36,76 | 35,13 | 36,00 | 157152 | 11315768 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,44 | 36,44 | 35,13 | 36,00 | 151744 | 10925608 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,02 | 36,02 | 35,13 | 36,00 | 150635 | 10845396 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,13 | 36,00 | 150485 | 10834590 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 35,60 | 36,00 | 35,13 | 36,00 | 70870 | 5102312 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 35,13 | 36,00 | 35,13 | 36,00 | 70824 | 5099036 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,80 | 36,00 | 20141 | 1450118 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 35,80 | 36,00 | 35,80 | 36,00 | 141 | 10118 | 2009.05.27 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,11 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 33846 | 2382878 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,11 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 32418 | 2282604 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,11 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 17738 | 1249254 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 17575 | 1237809 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 15866 | 1117508 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,21 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 8384 | 590851 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 2125 | 150092 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 1875 | 132492 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 1540 | 108908 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 1190 | 84268 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,20 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 872 | 61881 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,22 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 662 | 47093 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,93 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 512 | 36468 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,30 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 511 | 36396 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 35,99 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 311 | 22276 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,02 | 36,30 | 36,30 | 35,02 | 35,02 | 121 | 8600 | 2009.05.26 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,30 | 35,60 | 35,02 | 35,60 | 35665 | 2511682 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,04 | 35,60 | 35,02 | 35,60 | 1398 | 99022 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,03 | 35,60 | 35,02 | 35,60 | 1291 | 91524 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,02 | 35,60 | 35,02 | 35,60 | 261 | 18528 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,40 | 35,60 | 35,40 | 35,60 | 258 | 18316 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,45 | 35,60 | 35,45 | 35,60 | 200 | 14210 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,45 | 35,60 | 35,45 | 35,60 | 172 | 12225 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 72 | 5126 | 2009.05.25 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 35,66 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 25763 | 1848993 | 2009.05.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 36,00 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 24535 | 1761412 | 2009.05.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 36,10 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 24485 | 1757812 | 2009.05.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 36,10 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 24165 | 1734708 | 2009.05.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 36,10 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 24015 | 1723846 | 2009.05.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,71 | 35,60 | 38,00 | 35,52 | 37,71 | 23515 | 1687746 | 2009.05.22 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...