52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 65,00 | 42,50 | 43,25 | 43,30 | 42,15 | 42,50 | 3004 | 256059 | 2009.08.04 | ||
24,00 | 65,00 | 42,81 | 43,00 | 43,49 | 42,81 | 42,81 | 3975 | 341617 | 2009.08.03 | ||
24,00 | 65,00 | 42,51 | 43,50 | 43,99 | 42,51 | 42,51 | 3060 | 265243 | 2009.07.31 | ||
24,00 | 65,00 | 40,61 | 44,00 | 44,00 | 40,61 | 40,61 | 23996 | 2016292 | 2009.07.30 | ||
24,00 | 65,00 | 40,60 | 42,00 | 42,00 | 40,02 | 40,60 | 25397 | 2090801 | 2009.07.29 | ||
24,00 | 65,00 | 41,15 | 41,90 | 41,90 | 41,11 | 41,15 | 462 | 38324 | 2009.07.28 | ||
24,00 | 65,00 | 41,50 | 41,49 | 41,50 | 41,00 | 41,50 | 12709 | 1049531 | 2009.07.27 | ||
24,00 | 65,00 | 43,50 | 43,00 | 43,51 | 42,21 | 43,50 | 5380 | 464228 | 2009.07.24 | ||
24,00 | 65,00 | 42,50 | 43,91 | 43,91 | 41,80 | 42,50 | 3270 | 279779 | 2009.07.23 | ||
24,00 | 65,00 | 43,30 | 42,60 | 43,40 | 42,60 | 43,30 | 5248 | 454427 | 2009.07.22 | ||
24,00 | 65,00 | 41,57 | 43,50 | 43,50 | 41,57 | 41,57 | 732 | 62077 | 2009.07.21 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 | 40,00 | 41,00 | 21874 | 1800261 | 2009.07.20 | ||
24,00 | 65,00 | 41,30 | 41,00 | 41,50 | 41,00 | 41,30 | 60926 | 5039469 | 2009.07.17 | ||
24,00 | 65,00 | 43,00 | 41,30 | 43,00 | 41,30 | 43,00 | 8236 | 686767 | 2009.07.16 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,00 | 43,20 | 41,00 | 41,00 | 11729 | 985503 | 2009.07.15 | ||
24,00 | 65,00 | 39,40 | 40,99 | 41,00 | 39,40 | 39,40 | 3016 | 246122 | 2009.07.14 | ||
24,00 | 65,00 | 39,00 | 39,40 | 39,40 | 38,50 | 39,00 | 2443 | 190316 | 2009.07.13 | ||
24,00 | 65,00 | 40,00 | 39,09 | 40,00 | 38,70 | 40,00 | 20825 | 1647180 | 2009.07.10 | ||
24,00 | 65,00 | 38,00 | 39,00 | 39,10 | 38,00 | 38,00 | 4242 | 327204 | 2009.07.09 | ||
24,00 | 65,00 | 37,90 | 38,05 | 38,20 | 37,60 | 37,90 | 5450 | 413541 | 2009.07.08 | ||
24,00 | 65,00 | 36,57 | 37,50 | 37,50 | 36,57 | 36,57 | 3111 | 233239 | 2009.07.07 | ||
24,00 | 65,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 1845 | 138375 | 2009.07.06 | ||
24,00 | 65,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 36,67 | 37,00 | 1401 | 104435 | 2009.07.03 | ||
24,00 | 65,00 | 37,00 | 37,50 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 2326 | 173389 | 2009.07.02 | ||
24,00 | 65,00 | 37,90 | 37,35 | 38,50 | 37,35 | 37,90 | 16431 | 1232459 | 2009.07.01 | ||
24,00 | 65,00 | 37,98 | 37,60 | 38,90 | 37,60 | 37,98 | 9644 | 732642 | 2009.06.30 | ||
24,00 | 65,00 | 37,00 | 37,98 | 37,98 | 37,00 | 37,00 | 8304 | 617512 | 2009.06.29 | ||
24,00 | 65,00 | 36,50 | 37,20 | 37,20 | 36,50 | 36,50 | 7074 | 518142 | 2009.06.26 | ||
24,00 | 65,00 | 36,50 | 35,60 | 36,50 | 35,55 | 36,50 | 12186 | 874423 | 2009.06.25 | ||
24,00 | 65,00 | 36,20 | 35,90 | 36,20 | 35,40 | 36,20 | 36724 | 2637406 | 2009.06.24 | ||
24,00 | 65,00 | 36,00 | 36,30 | 36,30 | 35,00 | 36,00 | 40808 | 2918804 | 2009.06.23 | ||
24,00 | 65,00 | 37,39 | 36,01 | 37,98 | 36,01 | 37,39 | 5457 | 404389 | 2009.06.22 | ||
24,00 | 65,00 | 37,37 | 36,81 | 37,60 | 36,81 | 37,37 | 763 | 56563 | 2009.06.19 | ||
24,00 | 65,00 | 37,37 | 37,50 | 37,60 | 37,37 | 37,37 | 298 | 22330 | 2009.06.19 | ||
24,00 | 65,00 | 37,37 | 37,50 | 37,60 | 37,37 | 37,37 | 148 | 11080 | 2009.06.19 | ||
24,00 | 65,00 | 37,37 | 37,60 | 37,60 | 37,37 | 37,37 | 23 | 1721 | 2009.06.19 | ||
24,00 | 65,00 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 18 | 1345 | 2009.06.19 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,37 | 37,37 | 36,70 | 36,90 | 7287 | 539157 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 36,71 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 7282 | 538783 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 36,71 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 7270 | 537902 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,12 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 7163 | 530038 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,00 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 7108 | 525954 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,00 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 6608 | 488954 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,00 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 6108 | 451954 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 37,12 | 37,12 | 36,70 | 36,90 | 200 | 14762 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 5 | 369 | 2009.06.18 | ||
24,00 | 65,00 | 37,80 | 37,50 | 37,80 | 37,41 | 37,80 | 3534 | 265122 | 2009.06.17 | ||
24,00 | 65,00 | 37,80 | 37,50 | 37,80 | 37,41 | 37,80 | 2168 | 162672 | 2009.06.17 | ||
24,00 | 65,00 | 37,80 | 37,50 | 37,80 | 37,41 | 37,80 | 567 | 42597 | 2009.06.17 | ||
24,00 | 65,00 | 37,80 | 37,50 | 37,80 | 37,41 | 37,80 | 268 | 20172 | 2009.06.17 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...