52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 55,50 | 48,48 | 47,00 | 48,48 | 46,99 | 48,48 | 4465 | 420123 | 2009.10.13 | ||
24,00 | 55,50 | 48,97 | 48,50 | 48,97 | 47,00 | 48,97 | 669 | 63594 | 2009.10.12 | ||
24,00 | 55,50 | 47,40 | 47,73 | 47,73 | 46,70 | 47,40 | 61636 | 5830805 | 2009.10.09 | ||
24,00 | 55,50 | 47,75 | 47,60 | 47,75 | 47,60 | 47,75 | 2540 | 242530 | 2009.10.08 | ||
24,00 | 55,50 | 46,21 | 48,20 | 48,20 | 46,21 | 46,21 | 1264 | 121406 | 2009.10.07 | ||
24,00 | 55,50 | 48,00 | 48,00 | 48,20 | 47,11 | 48,00 | 3742 | 358965 | 2009.10.06 | ||
24,00 | 55,50 | 47,05 | 47,69 | 47,78 | 46,00 | 47,05 | 2390 | 224317 | 2009.10.05 | ||
24,00 | 55,50 | 45,61 | 47,09 | 47,90 | 45,61 | 45,61 | 1938 | 182375 | 2009.10.02 | ||
24,00 | 55,50 | 47,99 | 47,90 | 48,49 | 47,40 | 47,99 | 4070 | 387006 | 2009.10.01 | ||
24,00 | 55,50 | 48,49 | 48,50 | 48,50 | 46,99 | 48,49 | 4794 | 458260 | 2009.09.30 | ||
24,00 | 55,50 | 47,02 | 47,71 | 49,70 | 47,01 | 47,02 | 6437 | 617834 | 2009.09.29 | ||
24,00 | 55,50 | 48,20 | 48,30 | 48,90 | 48,20 | 48,20 | 3914 | 377369 | 2009.09.28 | ||
24,00 | 55,50 | 47,13 | 49,90 | 49,90 | 46,10 | 47,13 | 5891 | 558878 | 2009.09.25 | ||
24,00 | 55,50 | 47,25 | 48,72 | 49,20 | 47,25 | 47,25 | 8430 | 808088 | 2009.09.24 | ||
24,00 | 55,50 | 49,20 | 49,20 | 50,90 | 48,95 | 49,20 | 7523 | 744216 | 2009.09.23 | ||
24,00 | 55,50 | 48,60 | 50,50 | 50,50 | 48,60 | 48,60 | 3820 | 378740 | 2009.09.22 | ||
24,00 | 55,50 | 48,52 | 48,30 | 50,85 | 47,60 | 48,52 | 16566 | 1601790 | 2009.09.21 | ||
24,00 | 55,50 | 46,50 | 50,00 | 50,00 | 46,31 | 46,50 | 7008 | 676556 | 2009.09.18 | ||
24,00 | 56,90 | 48,60 | 46,60 | 48,60 | 46,10 | 48,60 | 5432 | 506282 | 2009.09.17 | ||
24,00 | 56,90 | 47,22 | 46,01 | 49,40 | 46,01 | 47,22 | 7152 | 669746 | 2009.09.16 | ||
24,00 | 57,00 | 49,40 | 47,86 | 49,40 | 47,49 | 49,40 | 16220 | 1541593 | 2009.09.15 | ||
24,00 | 57,00 | 45,11 | 47,51 | 47,85 | 45,11 | 45,11 | 8721 | 827610 | 2009.09.14 | ||
24,00 | 57,00 | 49,00 | 48,00 | 49,50 | 48,00 | 49,00 | 5982 | 585794 | 2009.09.11 | ||
24,00 | 60,00 | 49,80 | 48,90 | 50,85 | 47,61 | 49,80 | 5065 | 495609 | 2009.09.10 | ||
24,00 | 60,80 | 48,00 | 49,80 | 49,80 | 47,00 | 48,00 | 10768 | 1013446 | 2009.09.09 | ||
24,00 | 63,00 | 47,00 | 48,30 | 48,30 | 46,70 | 47,00 | 8300 | 780084 | 2009.09.08 | ||
24,00 | 65,00 | 48,40 | 46,99 | 49,98 | 46,55 | 48,40 | 4951 | 466888 | 2009.09.07 | ||
24,00 | 65,00 | 46,55 | 46,50 | 48,29 | 46,05 | 46,55 | 29867 | 2770399 | 2009.09.04 | ||
24,00 | 65,00 | 46,05 | 46,50 | 46,55 | 43,55 | 46,05 | 3390 | 306961 | 2009.09.03 | ||
24,00 | 65,00 | 49,85 | 46,00 | 49,85 | 43,02 | 49,85 | 7608 | 703912 | 2009.09.02 | ||
24,00 | 65,00 | 50,90 | 46,13 | 50,90 | 46,13 | 50,90 | 18020 | 1694481 | 2009.09.01 | ||
24,00 | 65,00 | 49,10 | 49,99 | 50,95 | 48,50 | 49,10 | 2200 | 217197 | 2009.08.31 | ||
24,00 | 65,00 | 52,70 | 50,00 | 52,70 | 49,90 | 52,70 | 7297 | 740615 | 2009.08.28 | ||
24,00 | 65,00 | 50,40 | 50,80 | 52,00 | 50,40 | 50,40 | 13959 | 1421344 | 2009.08.27 | ||
24,00 | 65,00 | 55,00 | 53,00 | 55,00 | 52,35 | 55,00 | 17183 | 1832266 | 2009.08.26 | ||
24,00 | 65,00 | 54,75 | 55,00 | 55,00 | 53,70 | 54,75 | 18954 | 2058549 | 2009.08.25 | ||
24,00 | 65,00 | 53,30 | 54,75 | 56,90 | 53,30 | 53,30 | 5772 | 624021 | 2009.08.24 | ||
24,00 | 65,00 | 55,50 | 54,75 | 55,50 | 54,20 | 55,50 | 25184 | 2764976 | 2009.08.21 | ||
24,00 | 65,00 | 56,00 | 55,30 | 56,00 | 54,20 | 56,00 | 12885 | 1427617 | 2009.08.20 | ||
24,00 | 65,00 | 54,35 | 55,50 | 55,50 | 54,30 | 54,35 | 39072 | 4292977 | 2009.08.19 | ||
24,00 | 65,00 | 53,00 | 54,30 | 54,75 | 52,50 | 53,00 | 3000 | 324311 | 2009.08.18 | ||
24,00 | 65,00 | 51,10 | 53,50 | 53,80 | 51,10 | 51,10 | 28469 | 3030761 | 2009.08.17 | ||
24,00 | 65,00 | 53,00 | 53,80 | 54,30 | 53,00 | 53,00 | 11509 | 1225320 | 2009.08.14 | ||
24,00 | 65,00 | 52,95 | 53,00 | 54,50 | 52,70 | 52,95 | 20044 | 2149525 | 2009.08.13 | ||
24,00 | 65,00 | 51,00 | 52,70 | 52,75 | 50,45 | 51,00 | 15743 | 1608482 | 2009.08.12 | ||
24,00 | 65,00 | 48,70 | 51,40 | 52,50 | 48,50 | 48,70 | 27446 | 2708975 | 2009.08.11 | ||
24,00 | 65,00 | 49,98 | 48,50 | 49,98 | 47,20 | 49,98 | 12909 | 1238493 | 2009.08.10 | ||
24,00 | 65,00 | 46,50 | 48,45 | 51,00 | 46,10 | 46,50 | 5659 | 554698 | 2009.08.07 | ||
24,00 | 65,00 | 43,80 | 48,00 | 48,00 | 42,26 | 43,80 | 16775 | 1508316 | 2009.08.06 | ||
24,00 | 65,00 | 43,39 | 43,90 | 43,90 | 43,00 | 43,39 | 7365 | 636326 | 2009.08.05 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...