52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 55,50 | 44,05 | 44,89 | 45,00 | 44,02 | 44,05 | 10262 | 908749 | 2009.12.23 | ||
24,00 | 55,50 | 43,00 | 44,89 | 44,89 | 43,00 | 43,00 | 9014 | 793809 | 2009.12.22 | ||
24,00 | 55,50 | 42,60 | 42,89 | 43,00 | 41,02 | 42,60 | 88394 | 7585444 | 2009.12.21 | ||
24,00 | 55,50 | 43,50 | 42,03 | 43,98 | 42,03 | 43,50 | 13764 | 1196278 | 2009.12.18 | ||
24,00 | 55,50 | 43,06 | 43,50 | 43,50 | 43,06 | 43,06 | 90583 | 7880042 | 2009.12.17 | ||
24,00 | 55,50 | 43,80 | 43,10 | 43,80 | 43,01 | 43,80 | 1474 | 126957 | 2009.12.16 | ||
24,00 | 55,50 | 43,99 | 43,90 | 43,99 | 43,40 | 43,99 | 3560 | 311718 | 2009.12.15 | ||
24,00 | 55,50 | 44,20 | 44,08 | 44,20 | 42,80 | 44,20 | 3704 | 320206 | 2009.12.14 | ||
24,00 | 55,50 | 43,01 | 43,97 | 43,97 | 42,80 | 43,01 | 2946 | 257819 | 2009.12.11 | ||
24,00 | 55,50 | 42,70 | 43,97 | 43,97 | 42,70 | 42,70 | 8018 | 693525 | 2009.12.10 | ||
24,00 | 55,50 | 42,80 | 43,00 | 43,00 | 42,80 | 42,80 | 4666 | 399514 | 2009.12.09 | ||
24,00 | 55,50 | 43,79 | 42,80 | 43,80 | 42,80 | 43,79 | 8172 | 700332 | 2009.12.08 | ||
24,00 | 55,50 | 43,94 | 42,80 | 44,00 | 42,51 | 43,94 | 3259 | 282062 | 2009.12.07 | ||
24,00 | 55,50 | 44,15 | 42,80 | 44,15 | 42,50 | 44,15 | 13759 | 1180268 | 2009.12.04 | ||
24,00 | 55,50 | 43,68 | 42,91 | 44,25 | 42,91 | 43,68 | 238 | 20840 | 2009.12.03 | ||
24,00 | 55,50 | 42,34 | 43,00 | 44,20 | 42,34 | 42,34 | 4840 | 414952 | 2009.12.02 | ||
24,00 | 55,50 | 42,95 | 41,50 | 42,95 | 41,00 | 42,95 | 6710 | 553691 | 2009.12.01 | ||
24,00 | 55,50 | 42,42 | 41,20 | 43,90 | 40,52 | 42,42 | 15873 | 1332728 | 2009.11.30 | ||
24,00 | 55,50 | 43,10 | 42,00 | 43,10 | 42,00 | 43,10 | 18042 | 1546118 | 2009.11.27 | ||
24,00 | 55,50 | 44,02 | 43,00 | 44,02 | 43,00 | 44,02 | 8472 | 743999 | 2009.11.26 | ||
24,00 | 55,50 | 45,85 | 44,30 | 45,85 | 44,30 | 45,85 | 3898 | 347699 | 2009.11.25 | ||
24,00 | 55,50 | 44,55 | 44,20 | 45,91 | 44,00 | 44,55 | 14484 | 1297483 | 2009.11.24 | ||
24,00 | 55,50 | 44,60 | 44,00 | 44,64 | 43,35 | 44,60 | 8231 | 721755 | 2009.11.23 | ||
24,00 | 55,50 | 43,50 | 44,00 | 44,10 | 43,50 | 43,50 | 1963 | 172187 | 2009.11.20 | ||
24,00 | 55,50 | 43,70 | 43,50 | 44,40 | 43,50 | 43,70 | 101170 | 8388607 | 2009.11.19 | ||
24,00 | 55,50 | 44,13 | 44,00 | 44,13 | 43,60 | 44,13 | 10329 | 908738 | 2009.11.18 | ||
24,00 | 55,50 | 44,44 | 43,80 | 44,50 | 43,30 | 44,44 | 17033 | 1492603 | 2009.11.17 | ||
24,00 | 55,50 | 44,85 | 44,69 | 44,85 | 43,50 | 44,85 | 8044 | 705092 | 2009.11.16 | ||
24,00 | 55,50 | 44,28 | 44,10 | 44,28 | 43,50 | 44,28 | 5717 | 500889 | 2009.11.13 | ||
24,00 | 55,50 | 45,70 | 44,10 | 45,70 | 43,53 | 45,70 | 139998 | 8388607 | 2009.11.12 | ||
24,00 | 55,50 | 46,50 | 44,28 | 46,50 | 44,28 | 46,50 | 8202 | 729845 | 2009.11.10 | ||
24,00 | 55,50 | 44,84 | 46,68 | 46,90 | 44,50 | 44,84 | 2333 | 210940 | 2009.11.09 | ||
24,00 | 55,50 | 44,93 | 44,80 | 44,93 | 44,00 | 44,93 | 5694 | 503826 | 2009.11.06 | ||
24,00 | 55,50 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 43,00 | 45,00 | 63304 | 5522249 | 2009.11.05 | ||
24,00 | 55,50 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,75 | 43,79 | 7663 | 670941 | 2009.11.04 | ||
24,00 | 55,50 | 44,20 | 43,50 | 44,20 | 43,10 | 44,20 | 9444 | 822232 | 2009.11.03 | ||
24,00 | 55,50 | 43,03 | 44,20 | 46,78 | 43,03 | 43,03 | 1842 | 165101 | 2009.11.02 | ||
24,00 | 55,50 | 44,90 | 46,00 | 46,00 | 43,00 | 44,90 | 6540 | 588146 | 2009.10.30 | ||
24,00 | 55,50 | 42,70 | 42,80 | 44,70 | 42,70 | 42,70 | 88267 | 7683707 | 2009.10.29 | ||
24,00 | 55,50 | 45,12 | 43,70 | 45,60 | 43,70 | 45,12 | 12683 | 1136668 | 2009.10.28 | ||
24,00 | 55,50 | 47,90 | 45,60 | 47,90 | 45,60 | 47,90 | 50751 | 4642036 | 2009.10.27 | ||
24,00 | 55,50 | 47,50 | 47,47 | 47,50 | 46,50 | 47,50 | 3655 | 344657 | 2009.10.26 | ||
24,00 | 55,50 | 46,39 | 47,50 | 47,50 | 46,00 | 46,39 | 12336 | 1162996 | 2009.10.23 | ||
24,00 | 55,50 | 46,89 | 45,89 | 46,89 | 45,02 | 46,89 | 3345 | 304148 | 2009.10.22 | ||
24,00 | 55,50 | 45,90 | 45,99 | 47,10 | 45,75 | 45,90 | 21493 | 1990485 | 2009.10.21 | ||
24,00 | 55,50 | 46,99 | 46,70 | 46,99 | 45,00 | 46,99 | 29466 | 2693976 | 2009.10.20 | ||
24,00 | 55,50 | 46,00 | 45,50 | 46,00 | 45,17 | 46,00 | 814 | 74300 | 2009.10.19 | ||
24,00 | 55,50 | 47,14 | 45,01 | 47,15 | 45,01 | 47,14 | 35866 | 3377649 | 2009.10.16 | ||
24,00 | 55,50 | 48,00 | 47,30 | 48,00 | 47,16 | 48,00 | 58871 | 5569399 | 2009.10.15 | ||
24,00 | 55,50 | 47,99 | 48,00 | 48,00 | 46,90 | 47,99 | 7982 | 755957 | 2009.10.14 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...