52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,75 | 55,50 | 36,90 | 37,00 | 38,00 | 36,60 | 36,90 | 8019 | 592995 | 2010.03.08 | ||
26,70 | 55,50 | 35,00 | 35,82 | 36,49 | 35,00 | 35,00 | 5693 | 408669 | 2010.03.05 | ||
26,70 | 55,50 | 35,30 | 34,80 | 35,90 | 34,80 | 35,30 | 3214 | 227538 | 2010.03.04 | ||
26,70 | 55,50 | 35,20 | 35,25 | 35,38 | 35,00 | 35,20 | 6920 | 486994 | 2010.03.03 | ||
26,70 | 55,50 | 34,60 | 34,80 | 35,15 | 33,85 | 34,60 | 8946 | 614442 | 2010.03.02 | ||
26,59 | 55,50 | 34,00 | 34,58 | 34,70 | 34,00 | 34,00 | 4574 | 313352 | 2010.03.01 | ||
25,50 | 55,50 | 33,53 | 33,83 | 34,98 | 33,53 | 33,53 | 5603 | 386933 | 2010.02.26 | ||
25,50 | 55,50 | 34,35 | 33,61 | 35,60 | 33,61 | 34,35 | 9665 | 663781 | 2010.02.25 | ||
25,50 | 55,50 | 33,40 | 33,50 | 34,50 | 33,40 | 33,40 | 4213 | 283447 | 2010.02.24 | ||
25,50 | 55,50 | 34,80 | 33,50 | 34,80 | 33,50 | 34,80 | 11721 | 810719 | 2010.02.23 | ||
25,00 | 55,50 | 35,30 | 34,80 | 35,30 | 34,61 | 35,30 | 4641 | 324150 | 2010.02.22 | ||
25,00 | 55,50 | 33,30 | 34,40 | 34,98 | 33,30 | 33,30 | 5335 | 366795 | 2010.02.19 | ||
25,00 | 55,50 | 33,60 | 33,60 | 33,85 | 33,50 | 33,60 | 5267 | 355127 | 2010.02.18 | ||
24,95 | 55,50 | 33,00 | 33,30 | 33,30 | 32,15 | 33,00 | 24241 | 1598450 | 2010.02.17 | ||
24,80 | 55,50 | 32,70 | 32,39 | 33,25 | 32,39 | 32,70 | 4031 | 264871 | 2010.02.16 | ||
24,80 | 55,50 | 33,01 | 33,00 | 34,49 | 33,00 | 33,01 | 4583 | 304643 | 2010.02.15 | ||
24,80 | 55,50 | 33,19 | 33,00 | 33,30 | 33,00 | 33,19 | 10126 | 670817 | 2010.02.12 | ||
24,80 | 55,50 | 33,60 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,60 | 5157 | 346597 | 2010.02.11 | ||
24,80 | 55,50 | 32,58 | 33,30 | 34,85 | 32,58 | 32,58 | 18442 | 1242036 | 2010.02.10 | ||
24,80 | 55,50 | 30,69 | 31,89 | 31,89 | 30,65 | 30,69 | 3788 | 235349 | 2010.02.09 | ||
24,80 | 55,50 | 30,72 | 30,69 | 31,59 | 30,69 | 30,72 | 7371 | 460525 | 2010.02.08 | ||
24,80 | 55,50 | 31,90 | 30,69 | 31,90 | 30,65 | 31,90 | 10730 | 660540 | 2010.02.05 | ||
24,60 | 55,50 | 33,62 | 31,95 | 33,63 | 31,95 | 33,62 | 5293 | 347229 | 2010.02.04 | ||
24,60 | 55,50 | 34,98 | 33,64 | 34,99 | 32,50 | 34,98 | 66828 | 4355823 | 2010.02.03 | ||
24,60 | 55,50 | 35,00 | 34,40 | 35,87 | 33,61 | 35,00 | 8204 | 563947 | 2010.02.02 | ||
24,60 | 55,50 | 36,38 | 35,00 | 37,44 | 34,81 | 36,38 | 3815 | 270486 | 2010.02.01 | ||
24,60 | 55,50 | 35,90 | 36,20 | 36,53 | 35,30 | 35,90 | 1525 | 109514 | 2010.01.29 | ||
24,60 | 55,50 | 36,53 | 35,90 | 36,53 | 35,90 | 36,53 | 31871 | 2289285 | 2010.01.28 | ||
24,60 | 55,50 | 36,20 | 36,13 | 36,88 | 35,50 | 36,20 | 2456 | 176997 | 2010.01.27 | ||
24,50 | 55,50 | 37,55 | 36,70 | 38,20 | 35,50 | 37,55 | 8198 | 594981 | 2010.01.26 | ||
24,50 | 55,50 | 38,25 | 37,55 | 39,44 | 37,51 | 38,25 | 4043 | 305037 | 2010.01.25 | ||
24,00 | 55,50 | 41,30 | 38,50 | 41,30 | 37,95 | 41,30 | 6061 | 467757 | 2010.01.22 | ||
24,00 | 55,50 | 40,75 | 40,50 | 40,75 | 40,00 | 40,75 | 2507 | 202011 | 2010.01.21 | ||
24,00 | 55,50 | 41,20 | 40,70 | 41,30 | 40,25 | 41,20 | 8798 | 716774 | 2010.01.20 | ||
24,00 | 55,50 | 41,15 | 40,01 | 41,42 | 40,01 | 41,15 | 3665 | 297290 | 2010.01.19 | ||
24,00 | 55,50 | 41,31 | 41,15 | 41,45 | 40,02 | 41,31 | 543 | 43993 | 2010.01.18 | ||
24,00 | 55,50 | 41,27 | 41,20 | 41,30 | 40,60 | 41,27 | 4421 | 362556 | 2010.01.15 | ||
24,00 | 55,50 | 40,35 | 40,35 | 41,25 | 40,35 | 40,35 | 1357 | 110716 | 2010.01.14 | ||
24,00 | 55,50 | 39,50 | 40,28 | 40,40 | 39,50 | 39,50 | 7162 | 566887 | 2010.01.13 | ||
24,00 | 55,50 | 41,90 | 39,60 | 42,45 | 39,60 | 41,90 | 8264 | 666631 | 2010.01.12 | ||
24,00 | 55,50 | 41,55 | 41,90 | 42,50 | 41,55 | 41,55 | 11989 | 1004864 | 2010.01.11 | ||
24,00 | 55,50 | 41,70 | 42,99 | 42,99 | 41,45 | 41,70 | 8057 | 684277 | 2010.01.08 | ||
24,00 | 55,50 | 43,20 | 41,80 | 43,20 | 41,17 | 43,20 | 3253 | 274299 | 2010.01.07 | ||
24,00 | 55,50 | 43,95 | 43,40 | 43,95 | 42,39 | 43,95 | 5959 | 513382 | 2010.01.06 | ||
24,00 | 55,50 | 42,90 | 44,15 | 44,15 | 42,30 | 42,90 | 44029 | 3741050 | 2010.01.05 | ||
24,00 | 55,50 | 43,95 | 42,30 | 43,95 | 40,00 | 43,95 | 10764 | 910145 | 2010.01.04 | ||
24,00 | 55,50 | 45,20 | 44,36 | 45,20 | 44,36 | 45,20 | 85 | 7550 | 2009.12.31 | ||
24,00 | 55,50 | 44,50 | 45,29 | 45,30 | 44,05 | 44,50 | 1858 | 165671 | 2009.12.30 | ||
24,00 | 55,50 | 45,00 | 44,50 | 45,15 | 44,00 | 45,00 | 5887 | 519947 | 2009.12.29 | ||
24,00 | 55,50 | 45,34 | 44,50 | 45,45 | 44,25 | 45,34 | 18567 | 1652790 | 2009.12.28 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...