52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
30,69 | 55,50 | 38,90 | 38,80 | 38,90 | 38,70 | 38,90 | 64527 | 4996803 | 2010.05.20 | ||
30,69 | 55,50 | 39,88 | 38,90 | 39,88 | 38,80 | 39,88 | 28655 | 2229420 | 2010.05.19 | ||
30,69 | 55,50 | 38,60 | 38,80 | 39,99 | 38,60 | 38,60 | 10786 | 837905 | 2010.05.18 | ||
30,69 | 55,50 | 38,01 | 38,60 | 38,74 | 38,01 | 38,01 | 2750 | 211120 | 2010.05.17 | ||
30,69 | 55,50 | 38,70 | 38,00 | 38,70 | 38,00 | 38,70 | 740 | 56690 | 2010.05.14 | ||
30,69 | 55,50 | 38,80 | 38,05 | 38,80 | 38,05 | 38,80 | 576 | 43970 | 2010.05.13 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 37,80 | 37,93 | 37,00 | 37,00 | 8058 | 604802 | 2010.05.12 | ||
30,69 | 55,50 | 39,20 | 36,40 | 39,20 | 36,40 | 39,20 | 9429 | 702878 | 2010.05.11 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 38,20 | 39,37 | 37,00 | 38,00 | 4649 | 348725 | 2010.05.10 | ||
30,69 | 55,50 | 36,99 | 36,60 | 37,00 | 35,25 | 36,99 | 21181 | 1537511 | 2010.05.07 | ||
30,69 | 55,50 | 38,25 | 38,00 | 41,50 | 37,03 | 38,25 | 10189 | 778779 | 2010.05.06 | ||
30,69 | 55,50 | 39,00 | 39,99 | 41,50 | 39,00 | 39,00 | 17288 | 1381744 | 2010.05.05 | ||
30,69 | 55,50 | 40,40 | 39,55 | 41,50 | 39,01 | 40,40 | 18359 | 1468407 | 2010.05.04 | ||
30,69 | 55,50 | 41,80 | 40,24 | 42,50 | 39,70 | 41,80 | 4136 | 338827 | 2010.04.30 | ||
30,69 | 55,50 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,00 | 41,30 | 541 | 44660 | 2010.04.29 | ||
30,69 | 55,50 | 41,10 | 40,56 | 41,50 | 40,10 | 41,10 | 12750 | 1040558 | 2010.04.28 | ||
30,69 | 55,50 | 42,50 | 41,80 | 42,50 | 41,67 | 42,50 | 220872 | 8388607 | 2010.04.27 | ||
30,69 | 55,50 | 43,60 | 42,10 | 43,60 | 42,10 | 43,60 | 4377 | 376570 | 2010.04.26 | ||
30,69 | 55,50 | 43,03 | 43,01 | 43,35 | 43,01 | 43,03 | 86366 | 7485786 | 2010.04.23 | ||
30,69 | 55,50 | 43,30 | 43,01 | 44,30 | 42,25 | 43,30 | 58109 | 4997914 | 2010.04.22 | ||
30,69 | 55,50 | 43,45 | 43,00 | 43,80 | 42,00 | 43,45 | 4553 | 390836 | 2010.04.21 | ||
30,69 | 55,50 | 43,99 | 43,00 | 43,99 | 42,80 | 43,99 | 8213 | 708797 | 2010.04.20 | ||
30,69 | 55,50 | 45,00 | 43,50 | 45,00 | 41,00 | 45,00 | 9945 | 858716 | 2010.04.19 | ||
30,69 | 55,50 | 44,60 | 45,00 | 45,00 | 43,51 | 44,60 | 14207 | 1258599 | 2010.04.16 | ||
30,69 | 55,50 | 44,34 | 44,50 | 44,50 | 43,50 | 44,34 | 41432 | 3646967 | 2010.04.15 | ||
30,69 | 55,50 | 44,30 | 44,12 | 44,40 | 43,00 | 44,30 | 5391 | 469338 | 2010.04.14 | ||
30,69 | 55,50 | 43,90 | 44,44 | 44,50 | 43,44 | 43,90 | 107305 | 8388607 | 2010.04.13 | ||
30,69 | 55,50 | 42,90 | 43,40 | 43,48 | 42,01 | 42,90 | 6622 | 564372 | 2010.04.12 | ||
30,69 | 55,50 | 40,35 | 42,79 | 42,90 | 40,35 | 40,35 | 48202 | 4040768 | 2010.04.09 | ||
30,69 | 55,50 | 40,00 | 40,35 | 40,35 | 39,40 | 40,00 | 151288 | 8388607 | 2010.04.08 | ||
30,10 | 55,50 | 40,43 | 40,00 | 40,43 | 39,22 | 40,43 | 2938 | 235786 | 2010.04.07 | ||
30,00 | 55,50 | 39,60 | 40,30 | 40,30 | 39,60 | 39,60 | 5470 | 437335 | 2010.04.06 | ||
28,65 | 55,50 | 39,00 | 40,45 | 40,45 | 39,00 | 39,00 | 10883 | 860003 | 2010.04.01 | ||
28,65 | 55,50 | 39,90 | 39,80 | 39,90 | 39,00 | 39,90 | 7437 | 587315 | 2010.03.31 | ||
28,65 | 55,50 | 39,25 | 39,85 | 39,85 | 38,30 | 39,25 | 2320 | 182364 | 2010.03.30 | ||
28,65 | 55,50 | 38,20 | 39,25 | 39,25 | 38,20 | 38,20 | 5799 | 444147 | 2010.03.29 | ||
28,00 | 55,50 | 39,59 | 38,60 | 39,59 | 38,60 | 39,59 | 5606 | 433435 | 2010.03.26 | ||
28,00 | 55,50 | 38,60 | 38,60 | 39,00 | 38,60 | 38,60 | 5245 | 405739 | 2010.03.25 | ||
28,00 | 55,50 | 39,10 | 38,51 | 39,39 | 38,51 | 39,10 | 600 | 46346 | 2010.03.24 | ||
28,00 | 55,50 | 38,50 | 39,10 | 39,18 | 37,90 | 38,50 | 7830 | 599465 | 2010.03.23 | ||
27,68 | 55,50 | 37,50 | 37,50 | 38,50 | 37,50 | 37,50 | 17908 | 1346444 | 2010.03.22 | ||
27,24 | 55,50 | 39,01 | 37,50 | 39,77 | 37,50 | 39,01 | 8151 | 625576 | 2010.03.19 | ||
26,92 | 55,50 | 38,50 | 39,00 | 40,20 | 38,50 | 38,50 | 12177 | 954072 | 2010.03.18 | ||
26,92 | 55,50 | 39,60 | 38,80 | 39,88 | 38,80 | 39,60 | 4694 | 367381 | 2010.03.17 | ||
26,92 | 55,50 | 39,12 | 39,69 | 39,69 | 39,00 | 39,12 | 5750 | 449412 | 2010.03.16 | ||
26,92 | 55,50 | 39,00 | 39,85 | 39,89 | 39,00 | 39,00 | 1905 | 149438 | 2010.03.15 | ||
26,86 | 55,50 | 39,00 | 39,50 | 39,50 | 37,51 | 39,00 | 4026 | 316282 | 2010.03.12 | ||
26,75 | 55,50 | 40,49 | 39,00 | 40,49 | 38,50 | 40,49 | 10828 | 844043 | 2010.03.11 | ||
26,75 | 55,50 | 38,31 | 40,40 | 40,50 | 38,31 | 38,31 | 7798 | 619724 | 2010.03.10 | ||
26,75 | 55,50 | 37,95 | 39,15 | 39,15 | 37,65 | 37,95 | 66703 | 5173335 | 2010.03.09 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...