52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
30,69 | 55,50 | 38,04 | 37,60 | 38,04 | 37,60 | 38,04 | 12393 | 933475 | 2010.07.30 | ||
30,69 | 55,50 | 37,40 | 37,41 | 38,30 | 37,40 | 37,40 | 7394 | 554986 | 2010.07.29 | ||
30,69 | 55,50 | 37,28 | 37,24 | 37,90 | 37,22 | 37,28 | 7742 | 578257 | 2010.07.28 | ||
30,69 | 55,50 | 37,30 | 37,22 | 37,60 | 37,22 | 37,30 | 8398 | 626052 | 2010.07.27 | ||
30,69 | 55,50 | 36,55 | 37,28 | 37,30 | 36,55 | 36,55 | 1455 | 107906 | 2010.07.26 | ||
30,69 | 55,50 | 37,50 | 36,50 | 37,50 | 36,10 | 37,50 | 106519 | 7766587 | 2010.07.23 | ||
30,69 | 55,50 | 36,15 | 37,60 | 37,60 | 36,15 | 36,15 | 2849 | 210520 | 2010.07.22 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 36,60 | 37,38 | 36,40 | 37,00 | 1088 | 80499 | 2010.07.21 | ||
30,69 | 55,50 | 36,14 | 36,40 | 36,80 | 36,00 | 36,14 | 65926 | 4747054 | 2010.07.20 | ||
30,69 | 55,50 | 35,81 | 37,00 | 37,00 | 34,55 | 35,81 | 5097 | 366609 | 2010.07.19 | ||
30,69 | 55,50 | 35,80 | 36,15 | 36,39 | 35,80 | 35,80 | 4363 | 312933 | 2010.07.16 | ||
30,69 | 55,50 | 35,60 | 36,10 | 36,10 | 35,50 | 35,60 | 15197 | 1082299 | 2010.07.15 | ||
30,69 | 55,50 | 35,56 | 36,14 | 36,15 | 35,38 | 35,56 | 46948 | 3325168 | 2010.07.14 | ||
30,69 | 55,50 | 35,87 | 35,85 | 36,00 | 35,79 | 35,87 | 1134 | 81350 | 2010.07.13 | ||
30,69 | 55,50 | 37,27 | 35,87 | 37,27 | 35,51 | 37,27 | 8419 | 606145 | 2010.07.12 | ||
30,69 | 55,50 | 36,65 | 36,65 | 36,89 | 36,61 | 36,65 | 39224 | 2875201 | 2010.07.09 | ||
30,69 | 55,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 69 | 5037 | 2010.07.08 | ||
30,69 | 55,50 | 37,10 | 36,46 | 37,10 | 36,46 | 37,10 | 601 | 43850 | 2010.07.07 | ||
30,69 | 55,50 | 36,50 | 37,10 | 37,63 | 36,46 | 36,50 | 12865 | 951716 | 2010.07.06 | ||
30,69 | 55,50 | 36,88 | 36,40 | 38,00 | 35,11 | 36,88 | 950 | 69126 | 2010.07.05 | ||
30,69 | 55,50 | 36,40 | 36,50 | 36,89 | 35,77 | 36,40 | 7880 | 571835 | 2010.07.02 | ||
30,69 | 55,50 | 35,75 | 36,40 | 36,40 | 35,21 | 35,75 | 1385 | 99015 | 2010.07.01 | ||
30,69 | 55,50 | 36,90 | 35,53 | 36,90 | 35,45 | 36,90 | 2425 | 172357 | 2010.06.30 | ||
30,69 | 55,50 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 36,42 | 37,05 | 10846 | 802570 | 2010.06.29 | ||
30,69 | 55,50 | 37,40 | 37,15 | 37,40 | 37,15 | 37,40 | 92060 | 6885649 | 2010.06.28 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 37,00 | 37,80 | 36,43 | 37,00 | 4445 | 331244 | 2010.06.25 | ||
30,69 | 55,50 | 37,40 | 36,70 | 37,49 | 36,50 | 37,40 | 1086 | 79640 | 2010.06.24 | ||
30,69 | 55,50 | 37,37 | 37,40 | 37,50 | 37,25 | 37,37 | 39506 | 2956019 | 2010.06.23 | ||
30,69 | 55,50 | 36,43 | 37,07 | 37,80 | 36,40 | 36,43 | 2802 | 208126 | 2010.06.22 | ||
30,69 | 55,50 | 36,95 | 37,00 | 37,00 | 36,70 | 36,95 | 986 | 72918 | 2010.06.21 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 37,15 | 37,69 | 37,00 | 37,00 | 26013 | 1932289 | 2010.06.18 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 37,00 | 37,40 | 36,50 | 37,00 | 13714 | 1012722 | 2010.06.17 | ||
30,69 | 55,50 | 36,70 | 37,25 | 37,25 | 36,70 | 36,70 | 8084 | 596028 | 2010.06.16 | ||
30,69 | 55,50 | 36,50 | 36,35 | 36,50 | 36,00 | 36,50 | 14615 | 1055745 | 2010.06.15 | ||
30,69 | 55,50 | 36,55 | 36,00 | 37,39 | 35,99 | 36,55 | 4140 | 300015 | 2010.06.14 | ||
30,69 | 55,50 | 36,70 | 37,20 | 37,20 | 36,70 | 36,70 | 555 | 40757 | 2010.06.11 | ||
30,69 | 55,50 | 36,30 | 36,50 | 36,95 | 36,30 | 36,30 | 2078 | 151712 | 2010.06.10 | ||
30,69 | 55,50 | 36,40 | 37,25 | 37,25 | 35,50 | 36,40 | 56870 | 4138499 | 2010.06.09 | ||
30,69 | 55,50 | 36,12 | 37,27 | 37,35 | 36,05 | 36,12 | 39316 | 2847669 | 2010.06.08 | ||
30,69 | 55,50 | 38,85 | 36,40 | 38,85 | 36,10 | 38,85 | 1391 | 102102 | 2010.06.07 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 37,40 | 38,00 | 37,40 | 38,00 | 1299 | 97566 | 2010.06.04 | ||
30,69 | 55,50 | 37,52 | 37,61 | 37,61 | 37,52 | 37,52 | 9509 | 715009 | 2010.06.02 | ||
30,69 | 55,50 | 38,50 | 37,50 | 38,65 | 37,30 | 38,50 | 3330 | 249560 | 2010.06.01 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 38,50 | 38,95 | 38,00 | 38,00 | 3183 | 244421 | 2010.05.31 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 38,15 | 38,30 | 37,75 | 38,00 | 4230 | 320447 | 2010.05.28 | ||
30,69 | 55,50 | 37,40 | 37,94 | 38,00 | 37,00 | 37,40 | 14813 | 1105554 | 2010.05.27 | ||
30,69 | 55,50 | 37,80 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,80 | 3212 | 241096 | 2010.05.26 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 37,80 | 38,00 | 37,35 | 38,00 | 31159 | 2367245 | 2010.05.25 | ||
30,69 | 55,50 | 39,80 | 38,30 | 39,80 | 38,30 | 39,80 | 3433 | 263085 | 2010.05.24 | ||
30,69 | 55,50 | 37,00 | 38,30 | 38,40 | 37,00 | 37,00 | 12994 | 979991 | 2010.05.21 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...