52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
30,69 | 48,50 | 40,77 | 40,50 | 40,77 | 39,50 | 40,77 | 5239 | 414329 | 2010.10.08 | ||
30,69 | 48,50 | 40,39 | 40,10 | 40,88 | 39,90 | 40,39 | 16099 | 1291241 | 2010.10.07 | ||
30,69 | 48,50 | 40,32 | 40,38 | 40,75 | 39,70 | 40,32 | 13986 | 1119454 | 2010.10.06 | ||
30,69 | 48,50 | 40,19 | 39,66 | 40,40 | 39,30 | 40,19 | 17076 | 1354747 | 2010.10.05 | ||
30,69 | 48,50 | 40,05 | 40,88 | 41,00 | 40,05 | 40,05 | 5764 | 465970 | 2010.10.04 | ||
30,69 | 48,50 | 40,65 | 41,00 | 41,50 | 40,21 | 40,65 | 14421 | 1187178 | 2010.10.01 | ||
30,69 | 48,50 | 41,90 | 41,50 | 41,90 | 40,00 | 41,90 | 77793 | 6420702 | 2010.09.30 | ||
30,69 | 48,50 | 41,40 | 41,34 | 41,40 | 39,00 | 41,40 | 80450 | 6491880 | 2010.09.29 | ||
30,69 | 48,50 | 39,05 | 40,90 | 41,30 | 39,05 | 39,05 | 84169 | 6884276 | 2010.09.28 | ||
30,69 | 48,50 | 42,10 | 39,80 | 42,50 | 39,80 | 42,10 | 4086 | 335182 | 2010.09.27 | ||
30,69 | 48,50 | 39,70 | 42,00 | 42,00 | 39,70 | 39,70 | 22197 | 1805614 | 2010.09.24 | ||
30,69 | 49,90 | 38,70 | 39,50 | 39,50 | 38,60 | 38,70 | 10624 | 826249 | 2010.09.23 | ||
30,69 | 49,90 | 37,99 | 38,70 | 38,70 | 37,45 | 37,99 | 13427 | 1012682 | 2010.09.22 | ||
30,69 | 49,90 | 37,99 | 37,99 | 38,00 | 37,60 | 37,99 | 4528 | 342939 | 2010.09.21 | ||
30,69 | 50,50 | 37,42 | 37,50 | 37,50 | 37,42 | 37,42 | 2131 | 159819 | 2010.09.20 | ||
30,69 | 50,50 | 37,99 | 37,50 | 38,10 | 37,50 | 37,99 | 10180 | 768890 | 2010.09.17 | ||
30,69 | 50,50 | 37,29 | 37,44 | 37,80 | 37,15 | 37,29 | 53076 | 3974331 | 2010.09.16 | ||
30,69 | 50,50 | 37,50 | 37,95 | 38,00 | 37,10 | 37,50 | 4805 | 360038 | 2010.09.15 | ||
30,69 | 50,50 | 37,50 | 37,60 | 37,94 | 37,50 | 37,50 | 46138 | 3469074 | 2010.09.14 | ||
30,69 | 50,50 | 38,45 | 37,30 | 38,49 | 37,30 | 38,45 | 3053 | 229704 | 2010.09.13 | ||
30,69 | 50,50 | 38,00 | 38,49 | 38,50 | 37,84 | 38,00 | 3097 | 238106 | 2010.09.10 | ||
30,69 | 50,50 | 37,00 | 38,50 | 38,50 | 37,00 | 37,00 | 15416 | 1154168 | 2010.09.09 | ||
30,69 | 50,50 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 36,82 | 36,90 | 23847 | 1759857 | 2010.09.08 | ||
30,69 | 50,50 | 36,55 | 37,00 | 37,00 | 36,55 | 36,55 | 963 | 70683 | 2010.09.07 | ||
30,69 | 50,50 | 37,30 | 37,29 | 37,30 | 37,00 | 37,30 | 14278 | 1056747 | 2010.09.06 | ||
30,69 | 50,50 | 37,00 | 37,30 | 37,30 | 36,92 | 37,00 | 3589 | 265567 | 2010.09.03 | ||
30,69 | 50,50 | 36,85 | 37,00 | 37,05 | 36,85 | 36,85 | 85403 | 6319744 | 2010.09.02 | ||
30,69 | 50,50 | 36,80 | 37,50 | 37,88 | 36,80 | 36,80 | 1302 | 96621 | 2010.09.01 | ||
30,69 | 50,50 | 37,19 | 37,58 | 37,58 | 35,72 | 37,19 | 7989 | 586758 | 2010.08.31 | ||
30,69 | 50,50 | 36,51 | 37,30 | 37,30 | 36,51 | 36,51 | 1116 | 82787 | 2010.08.30 | ||
30,69 | 50,50 | 37,00 | 37,05 | 37,29 | 37,00 | 37,00 | 11244 | 833190 | 2010.08.27 | ||
30,69 | 50,50 | 37,00 | 37,00 | 37,10 | 36,80 | 37,00 | 7144 | 527120 | 2010.08.26 | ||
30,69 | 50,80 | 36,95 | 37,00 | 37,00 | 36,72 | 36,95 | 219 | 16203 | 2010.08.25 | ||
30,69 | 53,00 | 36,85 | 37,00 | 37,10 | 36,85 | 36,85 | 13334 | 985307 | 2010.08.24 | ||
30,69 | 55,00 | 36,61 | 36,85 | 37,15 | 36,61 | 36,61 | 4546 | 333868 | 2010.08.23 | ||
30,69 | 55,00 | 38,00 | 37,35 | 38,00 | 37,20 | 38,00 | 2136 | 159550 | 2010.08.20 | ||
30,69 | 55,00 | 37,50 | 38,39 | 38,39 | 37,40 | 37,50 | 3642 | 274193 | 2010.08.19 | ||
30,69 | 55,30 | 37,06 | 37,50 | 37,50 | 37,00 | 37,06 | 2429 | 180255 | 2010.08.18 | ||
30,69 | 55,50 | 37,20 | 37,50 | 37,95 | 37,00 | 37,20 | 16976 | 1264170 | 2010.08.17 | ||
30,69 | 55,50 | 36,82 | 37,00 | 37,20 | 36,82 | 36,82 | 12584 | 934923 | 2010.08.16 | ||
30,69 | 55,50 | 36,81 | 36,85 | 36,89 | 36,81 | 36,81 | 3426 | 252275 | 2010.08.13 | ||
30,69 | 55,50 | 36,60 | 37,05 | 37,35 | 36,60 | 36,60 | 18394 | 1362949 | 2010.08.12 | ||
30,69 | 55,50 | 37,40 | 37,05 | 37,40 | 36,80 | 37,40 | 34547 | 2554862 | 2010.08.11 | ||
30,69 | 55,50 | 37,34 | 37,50 | 37,50 | 36,80 | 37,34 | 23627 | 1751592 | 2010.08.10 | ||
30,69 | 55,50 | 37,50 | 37,25 | 37,50 | 37,20 | 37,50 | 6916 | 514657 | 2010.08.09 | ||
30,69 | 55,50 | 37,80 | 37,65 | 37,80 | 37,50 | 37,80 | 1160 | 87211 | 2010.08.06 | ||
30,69 | 55,50 | 37,56 | 37,50 | 37,56 | 37,50 | 37,56 | 2534 | 190149 | 2010.08.05 | ||
30,69 | 55,50 | 37,71 | 37,56 | 38,15 | 37,50 | 37,71 | 2178 | 163745 | 2010.08.04 | ||
30,69 | 55,50 | 38,20 | 37,90 | 38,20 | 37,90 | 38,20 | 18572 | 1413866 | 2010.08.03 | ||
30,69 | 55,50 | 38,00 | 38,40 | 38,40 | 37,71 | 38,00 | 3384 | 258686 | 2010.08.02 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...