52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
30,69 | 45,29 | 40,40 | 40,90 | 40,90 | 39,51 | 40,40 | 5702 | 464543 | 2010.12.21 | ||
30,69 | 45,29 | 40,38 | 40,75 | 40,75 | 39,20 | 40,38 | 7781 | 626370 | 2010.12.20 | ||
30,69 | 45,29 | 39,95 | 40,38 | 40,38 | 39,40 | 39,95 | 1624 | 129997 | 2010.12.17 | ||
30,69 | 45,29 | 39,60 | 40,38 | 40,40 | 39,40 | 39,60 | 5511 | 442127 | 2010.12.16 | ||
30,69 | 45,29 | 38,10 | 39,95 | 39,95 | 38,10 | 38,10 | 1914 | 151140 | 2010.12.15 | ||
30,69 | 45,29 | 39,00 | 38,50 | 39,80 | 38,50 | 39,00 | 723 | 56889 | 2010.12.14 | ||
30,69 | 45,29 | 37,80 | 39,00 | 39,00 | 37,80 | 37,80 | 2925 | 227137 | 2010.12.13 | ||
30,69 | 45,29 | 38,50 | 38,00 | 38,95 | 37,99 | 38,50 | 28329 | 2154798 | 2010.12.10 | ||
30,69 | 45,29 | 37,92 | 38,00 | 38,26 | 37,80 | 37,92 | 2209 | 167770 | 2010.12.09 | ||
30,69 | 45,29 | 38,01 | 38,80 | 38,80 | 37,75 | 38,01 | 2792 | 213066 | 2010.12.08 | ||
30,69 | 45,29 | 37,95 | 38,99 | 39,00 | 37,00 | 37,95 | 56869 | 4406871 | 2010.12.07 | ||
30,69 | 45,29 | 39,29 | 37,95 | 39,29 | 37,25 | 39,29 | 2783 | 209218 | 2010.12.06 | ||
30,69 | 45,29 | 38,80 | 37,50 | 38,80 | 36,99 | 38,80 | 9313 | 704950 | 2010.12.03 | ||
30,69 | 45,29 | 39,80 | 38,60 | 39,80 | 38,50 | 39,80 | 965 | 75613 | 2010.12.02 | ||
30,69 | 45,29 | 38,80 | 38,45 | 39,00 | 38,30 | 38,80 | 13219 | 1024629 | 2010.12.01 | ||
30,69 | 45,29 | 39,00 | 38,60 | 40,00 | 38,25 | 39,00 | 88783 | 6881576 | 2010.11.30 | ||
30,69 | 45,29 | 39,21 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,21 | 2175 | 171872 | 2010.11.29 | ||
30,69 | 45,29 | 39,00 | 39,80 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 10399 | 831065 | 2010.11.26 | ||
30,69 | 45,29 | 39,50 | 39,40 | 39,50 | 39,00 | 39,50 | 1058 | 82955 | 2010.11.25 | ||
30,69 | 45,29 | 38,59 | 39,90 | 39,90 | 38,55 | 38,59 | 35112 | 2738588 | 2010.11.24 | ||
30,69 | 45,29 | 40,10 | 40,00 | 40,49 | 40,00 | 40,10 | 708 | 56695 | 2010.11.23 | ||
30,69 | 45,29 | 41,45 | 40,79 | 41,45 | 40,02 | 41,45 | 933 | 75203 | 2010.11.22 | ||
30,69 | 45,29 | 41,50 | 40,31 | 41,50 | 40,02 | 41,50 | 634 | 51484 | 2010.11.19 | ||
30,69 | 45,29 | 41,21 | 41,45 | 41,45 | 41,17 | 41,21 | 21726 | 1800713 | 2010.11.18 | ||
30,69 | 45,29 | 41,16 | 41,18 | 41,20 | 41,16 | 41,16 | 2318 | 190891 | 2010.11.17 | ||
30,69 | 45,29 | 41,90 | 41,50 | 41,90 | 41,50 | 41,90 | 394 | 32778 | 2010.11.16 | ||
30,69 | 45,29 | 42,50 | 41,60 | 42,50 | 41,60 | 42,50 | 1447 | 121368 | 2010.11.15 | ||
30,69 | 45,29 | 42,90 | 42,80 | 42,90 | 41,05 | 42,90 | 873 | 74639 | 2010.11.12 | ||
30,69 | 45,29 | 41,64 | 42,49 | 42,49 | 41,50 | 41,64 | 9479 | 797083 | 2010.11.10 | ||
30,69 | 45,29 | 42,95 | 42,00 | 42,95 | 41,82 | 42,95 | 4379 | 369372 | 2010.11.09 | ||
30,69 | 45,29 | 42,00 | 41,40 | 43,00 | 41,40 | 42,00 | 888 | 74706 | 2010.11.08 | ||
30,69 | 46,68 | 42,30 | 42,70 | 42,70 | 41,51 | 42,30 | 79066 | 6713700 | 2010.11.05 | ||
30,69 | 46,68 | 41,75 | 41,61 | 42,25 | 41,50 | 41,75 | 25117 | 2088988 | 2010.11.04 | ||
30,69 | 46,68 | 41,60 | 41,22 | 41,60 | 40,01 | 41,60 | 8460 | 697705 | 2010.11.03 | ||
30,69 | 46,68 | 41,80 | 41,25 | 41,93 | 40,90 | 41,80 | 21286 | 1758856 | 2010.11.02 | ||
30,69 | 46,68 | 41,10 | 41,50 | 41,50 | 40,65 | 41,10 | 77233 | 6379364 | 2010.10.29 | ||
30,69 | 46,68 | 41,03 | 41,95 | 41,95 | 41,03 | 41,03 | 3218 | 265924 | 2010.10.28 | ||
30,69 | 46,68 | 42,00 | 41,45 | 42,00 | 40,55 | 42,00 | 5594 | 463227 | 2010.10.27 | ||
30,69 | 46,68 | 42,50 | 41,00 | 42,50 | 41,00 | 42,50 | 2365 | 195221 | 2010.10.26 | ||
30,69 | 46,68 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 42,50 | 43,00 | 6620 | 569085 | 2010.10.25 | ||
30,69 | 47,47 | 42,00 | 41,10 | 42,00 | 40,65 | 42,00 | 7031 | 586739 | 2010.10.22 | ||
30,69 | 47,50 | 41,00 | 42,00 | 42,45 | 41,00 | 41,00 | 3188 | 265147 | 2010.10.21 | ||
30,69 | 47,50 | 40,60 | 41,00 | 41,10 | 40,60 | 40,60 | 1976 | 160995 | 2010.10.20 | ||
30,69 | 47,50 | 42,00 | 40,65 | 42,44 | 40,65 | 42,00 | 2199 | 182269 | 2010.10.19 | ||
30,69 | 47,50 | 42,94 | 42,00 | 42,94 | 42,00 | 42,94 | 4079 | 342915 | 2010.10.18 | ||
30,69 | 47,50 | 42,70 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 42,70 | 2164 | 183969 | 2010.10.15 | ||
30,69 | 47,50 | 42,00 | 42,89 | 42,89 | 41,62 | 42,00 | 22028 | 1851642 | 2010.10.14 | ||
30,69 | 47,50 | 40,89 | 42,00 | 42,00 | 40,60 | 40,89 | 11105 | 918140 | 2010.10.13 | ||
30,69 | 48,00 | 39,81 | 40,45 | 40,50 | 39,81 | 39,81 | 1758 | 140362 | 2010.10.12 | ||
30,69 | 48,00 | 40,80 | 39,80 | 40,89 | 39,65 | 40,80 | 14100 | 1123378 | 2010.10.11 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...