52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
35,53 | 45,00 | 36,25 | 36,30 | 36,30 | 36,25 | 36,25 | 6825 | 247462 | 2011.03.03 | ||
34,80 | 45,00 | 36,30 | 36,25 | 36,30 | 36,25 | 36,30 | 230 | 8342 | 2011.03.02 | ||
34,80 | 45,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,20 | 36,60 | 271 | 9918 | 2011.03.01 | ||
34,80 | 45,00 | 36,59 | 36,60 | 36,60 | 36,59 | 36,59 | 110 | 4026 | 2011.02.28 | ||
34,58 | 45,00 | 36,50 | 36,50 | 36,60 | 36,04 | 36,50 | 10934 | 399082 | 2011.02.25 | ||
33,83 | 45,00 | 36,98 | 36,50 | 36,98 | 36,03 | 36,98 | 837 | 30195 | 2011.02.24 | ||
33,61 | 45,00 | 37,00 | 36,97 | 37,19 | 36,31 | 37,00 | 715 | 26402 | 2011.02.23 | ||
33,50 | 45,00 | 37,00 | 36,81 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 13052 | 482624 | 2011.02.22 | ||
33,50 | 45,00 | 36,81 | 37,00 | 37,00 | 36,65 | 36,81 | 5060 | 186824 | 2011.02.21 | ||
33,50 | 45,00 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 4 | 147 | 2011.02.18 | ||
33,50 | 45,00 | 36,86 | 37,20 | 37,30 | 36,86 | 36,86 | 3865 | 143018 | 2011.02.17 | ||
33,50 | 45,00 | 36,90 | 37,49 | 37,50 | 36,90 | 36,90 | 43406 | 1605704 | 2011.02.16 | ||
33,30 | 45,00 | 37,00 | 37,02 | 37,02 | 37,00 | 37,00 | 10385 | 384445 | 2011.02.15 | ||
32,39 | 45,00 | 36,91 | 37,10 | 37,46 | 36,91 | 36,91 | 2381 | 88099 | 2011.02.14 | ||
32,39 | 45,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 12304 | 455248 | 2011.02.11 | ||
32,39 | 45,00 | 36,70 | 37,00 | 37,50 | 36,70 | 36,70 | 25877 | 957453 | 2011.02.10 | ||
32,39 | 45,00 | 36,70 | 37,00 | 37,00 | 36,70 | 36,70 | 10158 | 751665 | 2011.02.09 | ||
32,39 | 45,00 | 37,01 | 37,40 | 37,40 | 36,99 | 37,01 | 1930 | 142892 | 2011.02.08 | ||
31,89 | 45,00 | 36,61 | 37,00 | 37,00 | 36,61 | 36,61 | 6930 | 511647 | 2011.02.07 | ||
30,69 | 45,00 | 36,99 | 37,00 | 37,00 | 36,80 | 36,99 | 47645 | 3525330 | 2011.02.04 | ||
30,69 | 45,00 | 37,00 | 36,99 | 37,49 | 36,99 | 37,00 | 872 | 64636 | 2011.02.03 | ||
30,69 | 45,00 | 36,90 | 37,50 | 37,50 | 36,90 | 36,90 | 17 | 1273 | 2011.02.02 | ||
30,69 | 45,00 | 36,53 | 37,50 | 37,50 | 36,53 | 36,53 | 29547 | 2186862 | 2011.02.01 | ||
30,69 | 45,00 | 37,65 | 36,10 | 37,65 | 36,10 | 37,65 | 29858 | 2163608 | 2011.01.31 | ||
30,69 | 45,00 | 38,00 | 37,90 | 38,00 | 37,90 | 38,00 | 1548 | 117638 | 2011.01.28 | ||
30,69 | 45,00 | 37,19 | 38,00 | 38,10 | 37,18 | 37,19 | 1267242 | 8388607 | 2011.01.27 | ||
30,69 | 45,00 | 37,00 | 37,70 | 37,70 | 37,00 | 37,00 | 2540 | 190565 | 2011.01.26 | ||
30,69 | 45,00 | 36,54 | 37,10 | 37,64 | 36,50 | 36,54 | 37766 | 2830239 | 2011.01.25 | ||
30,69 | 45,00 | 37,51 | 36,75 | 37,51 | 36,75 | 37,51 | 2348 | 173536 | 2011.01.24 | ||
30,69 | 45,00 | 37,58 | 36,80 | 37,58 | 36,80 | 37,58 | 1430 | 105889 | 2011.01.21 | ||
30,69 | 45,00 | 37,50 | 37,20 | 37,51 | 37,20 | 37,50 | 823 | 61390 | 2011.01.20 | ||
30,69 | 45,00 | 37,20 | 37,45 | 37,45 | 37,20 | 37,20 | 2562 | 191628 | 2011.01.19 | ||
30,69 | 45,00 | 37,19 | 37,30 | 37,30 | 37,01 | 37,19 | 2005 | 149061 | 2011.01.18 | ||
30,69 | 45,00 | 37,20 | 37,19 | 37,20 | 36,61 | 37,20 | 2983 | 220649 | 2011.01.17 | ||
30,69 | 45,00 | 37,40 | 37,35 | 37,40 | 36,75 | 37,40 | 5004 | 370773 | 2011.01.14 | ||
30,69 | 45,00 | 37,35 | 37,20 | 37,74 | 37,00 | 37,35 | 6696 | 498404 | 2011.01.13 | ||
30,69 | 45,00 | 37,01 | 37,35 | 37,45 | 37,00 | 37,01 | 6523 | 483790 | 2011.01.12 | ||
30,69 | 45,00 | 38,33 | 37,06 | 38,33 | 36,17 | 38,33 | 17882 | 1324299 | 2011.01.11 | ||
30,69 | 45,00 | 38,90 | 37,31 | 39,90 | 37,00 | 38,90 | 774401 | 8388607 | 2011.01.10 | ||
30,69 | 45,00 | 39,30 | 39,70 | 39,70 | 39,01 | 39,30 | 1663 | 131330 | 2011.01.07 | ||
30,69 | 45,00 | 40,30 | 40,00 | 40,30 | 39,50 | 40,30 | 1267 | 101187 | 2011.01.05 | ||
30,69 | 45,00 | 40,09 | 40,00 | 40,30 | 39,50 | 40,09 | 5491 | 438320 | 2011.01.04 | ||
30,69 | 45,00 | 41,00 | 40,79 | 41,00 | 39,60 | 41,00 | 5299 | 428369 | 2011.01.03 | ||
30,69 | 45,00 | 41,20 | 41,00 | 41,20 | 39,70 | 41,20 | 87941 | 7207129 | 2010.12.31 | ||
30,69 | 45,00 | 40,90 | 40,79 | 40,90 | 40,05 | 40,90 | 11598 | 945334 | 2010.12.30 | ||
30,69 | 45,00 | 40,13 | 40,85 | 40,90 | 39,77 | 40,13 | 9363 | 763088 | 2010.12.29 | ||
30,69 | 45,29 | 40,89 | 40,10 | 40,89 | 40,01 | 40,89 | 1345 | 109192 | 2010.12.28 | ||
30,69 | 45,29 | 40,70 | 40,89 | 40,89 | 40,05 | 40,70 | 2568 | 207602 | 2010.12.27 | ||
30,69 | 45,29 | 39,88 | 40,90 | 40,90 | 39,00 | 39,88 | 13509 | 1079060 | 2010.12.23 | ||
30,69 | 45,29 | 40,50 | 39,30 | 40,50 | 38,60 | 40,50 | 8533 | 673229 | 2010.12.22 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...