52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
35,53 | 43,00 | 39,00 | 38,29 | 39,00 | 38,29 | 39,00 | 1621 | 62630 | 2011.05.17 | ||
35,53 | 43,00 | 39,15 | 39,00 | 39,50 | 38,70 | 39,15 | 30018 | 1175088 | 2011.05.16 | ||
35,53 | 43,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 1 | 39 | 2011.05.13 | ||
35,53 | 43,00 | 39,27 | 39,75 | 39,80 | 39,00 | 39,27 | 2111 | 82464 | 2011.05.12 | ||
35,53 | 43,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 1339 | 52890 | 2011.05.11 | ||
35,53 | 43,00 | 39,17 | 39,50 | 39,83 | 39,06 | 39,17 | 108303 | 4277752 | 2011.05.10 | ||
35,53 | 43,00 | 40,20 | 39,50 | 40,20 | 39,50 | 40,20 | 30820 | 1238461 | 2011.05.09 | ||
35,53 | 43,00 | 39,47 | 39,90 | 40,89 | 39,47 | 39,47 | 31374 | 1261072 | 2011.05.06 | ||
35,53 | 43,00 | 40,30 | 40,00 | 40,30 | 39,90 | 40,30 | 1659 | 66311 | 2011.05.05 | ||
35,53 | 43,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 4920 | 200777 | 2011.05.04 | ||
35,53 | 43,00 | 40,30 | 40,35 | 40,35 | 40,30 | 40,30 | 275 | 11090 | 2011.05.02 | ||
35,53 | 43,00 | 40,10 | 40,40 | 40,40 | 39,91 | 40,10 | 12465 | 498741 | 2011.04.29 | ||
35,53 | 43,00 | 40,05 | 40,01 | 40,40 | 40,00 | 40,05 | 1916 | 76673 | 2011.04.28 | ||
35,53 | 43,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,90 | 40,50 | 1605 | 64248 | 2011.04.27 | ||
35,53 | 43,00 | 39,20 | 40,90 | 40,90 | 39,20 | 39,20 | 1756 | 70410 | 2011.04.26 | ||
35,53 | 43,00 | 39,45 | 39,85 | 40,05 | 39,45 | 39,45 | 4974 | 197449 | 2011.04.21 | ||
35,53 | 43,01 | 39,40 | 39,65 | 40,29 | 39,40 | 39,40 | 5754 | 229802 | 2011.04.20 | ||
35,53 | 43,01 | 39,70 | 39,40 | 39,80 | 39,40 | 39,70 | 1458 | 57778 | 2011.04.19 | ||
35,53 | 43,01 | 40,10 | 39,70 | 40,10 | 39,70 | 40,10 | 3184 | 127445 | 2011.04.18 | ||
35,53 | 43,50 | 39,75 | 40,50 | 40,50 | 39,65 | 39,75 | 890 | 35672 | 2011.04.15 | ||
35,53 | 45,00 | 41,00 | 39,75 | 41,00 | 39,75 | 41,00 | 1491 | 59527 | 2011.04.14 | ||
35,53 | 45,00 | 41,00 | 40,80 | 41,49 | 40,77 | 41,00 | 1339 | 54912 | 2011.04.13 | ||
35,53 | 45,00 | 40,60 | 40,45 | 40,60 | 39,60 | 40,60 | 2355 | 95001 | 2011.04.12 | ||
35,53 | 45,00 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 1825 | 74095 | 2011.04.11 | ||
35,53 | 45,00 | 40,56 | 40,60 | 41,68 | 40,56 | 40,56 | 12265 | 497992 | 2011.04.08 | ||
35,53 | 45,00 | 41,77 | 40,56 | 41,77 | 40,05 | 41,77 | 4920 | 199547 | 2011.04.07 | ||
35,53 | 45,00 | 38,90 | 41,89 | 41,89 | 38,90 | 38,90 | 14151 | 567516 | 2011.04.06 | ||
35,53 | 45,00 | 38,82 | 39,88 | 40,00 | 38,82 | 38,82 | 4472 | 177549 | 2011.04.05 | ||
35,53 | 45,00 | 40,20 | 39,50 | 40,20 | 39,40 | 40,20 | 2503 | 100268 | 2011.04.04 | ||
35,53 | 45,00 | 40,10 | 40,00 | 40,10 | 39,90 | 40,10 | 1070 | 42740 | 2011.04.01 | ||
35,53 | 45,00 | 40,20 | 39,90 | 40,20 | 39,90 | 40,20 | 5080 | 203779 | 2011.03.31 | ||
35,53 | 45,00 | 40,20 | 40,10 | 40,20 | 39,22 | 40,20 | 2040 | 80565 | 2011.03.30 | ||
35,53 | 45,00 | 41,60 | 40,10 | 41,60 | 40,10 | 41,60 | 4107 | 168329 | 2011.03.29 | ||
35,53 | 45,00 | 40,90 | 41,70 | 41,98 | 40,70 | 40,90 | 5901 | 242551 | 2011.03.28 | ||
35,53 | 45,00 | 39,78 | 40,50 | 40,50 | 39,00 | 39,78 | 8090 | 322473 | 2011.03.25 | ||
35,53 | 45,00 | 37,95 | 39,50 | 40,50 | 37,45 | 37,95 | 2016178 | 8388607 | 2011.03.24 | ||
35,53 | 45,00 | 37,60 | 37,00 | 37,60 | 36,50 | 37,60 | 2731 | 101070 | 2011.03.23 | ||
35,53 | 45,00 | 36,80 | 36,51 | 37,80 | 36,51 | 36,80 | 3463 | 128134 | 2011.03.22 | ||
35,53 | 45,00 | 36,60 | 36,70 | 36,70 | 36,50 | 36,60 | 7306 | 266979 | 2011.03.21 | ||
35,53 | 45,00 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 1678 | 61247 | 2011.03.18 | ||
35,53 | 45,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,50 | 36,60 | 3145 | 114801 | 2011.03.17 | ||
35,53 | 45,00 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 7168 | 261632 | 2011.03.16 | ||
35,53 | 45,00 | 36,15 | 36,00 | 36,60 | 36,00 | 36,15 | 1568 | 56470 | 2011.03.15 | ||
35,53 | 45,00 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,40 | 36,50 | 6829 | 249256 | 2011.03.14 | ||
35,53 | 45,00 | 36,15 | 36,50 | 36,60 | 36,15 | 36,15 | 3126 | 113849 | 2011.03.11 | ||
35,53 | 45,00 | 36,10 | 36,50 | 36,50 | 36,10 | 36,10 | 4095 | 148932 | 2011.03.10 | ||
35,53 | 45,00 | 36,10 | 36,10 | 36,60 | 36,10 | 36,10 | 9292 | 338324 | 2011.03.09 | ||
35,53 | 45,00 | 36,10 | 36,50 | 36,55 | 36,06 | 36,10 | 11227 | 409029 | 2011.03.08 | ||
35,53 | 45,00 | 36,00 | 36,60 | 36,60 | 36,00 | 36,00 | 49722 | 1814790 | 2011.03.07 | ||
35,53 | 45,00 | 36,20 | 36,20 | 36,60 | 36,15 | 36,20 | 7866 | 284736 | 2011.03.04 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...