52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
34,30 | 43,00 | 35,02 | 35,00 | 35,02 | 35,00 | 35,02 | 665 | 23276 | 2011.07.27 | ||
34,30 | 43,00 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 55 | 1930 | 2011.07.26 | ||
34,30 | 43,00 | 35,20 | 35,99 | 36,40 | 35,20 | 35,20 | 77585 | 2792239 | 2011.07.25 | ||
34,30 | 43,00 | 36,20 | 35,79 | 36,20 | 35,07 | 36,20 | 19072 | 685285 | 2011.07.22 | ||
34,30 | 43,00 | 35,30 | 35,79 | 35,98 | 35,30 | 35,30 | 4207 | 148524 | 2011.07.21 | ||
34,30 | 43,00 | 35,33 | 35,30 | 35,35 | 34,45 | 35,33 | 1254869 | 8388607 | 2011.07.20 | ||
34,30 | 43,00 | 34,22 | 34,59 | 34,90 | 34,21 | 34,22 | 46964 | 1608730 | 2011.07.19 | ||
34,30 | 43,00 | 34,91 | 34,30 | 35,00 | 34,11 | 34,91 | 3862 | 133806 | 2011.07.18 | ||
35,01 | 43,00 | 35,98 | 35,18 | 35,98 | 35,18 | 35,98 | 60 | 2149 | 2011.07.15 | ||
35,01 | 43,00 | 35,69 | 35,79 | 35,79 | 34,50 | 35,69 | 25349 | 899959 | 2011.07.14 | ||
35,01 | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2011.07.13 | ||
35,01 | 43,00 | 35,31 | 35,01 | 35,64 | 35,00 | 35,31 | 1778 | 62353 | 2011.07.12 | ||
35,31 | 43,00 | 36,48 | 35,31 | 36,48 | 35,31 | 36,48 | 2891 | 103602 | 2011.07.11 | ||
35,50 | 43,00 | 35,66 | 35,89 | 36,42 | 35,66 | 35,66 | 3782 | 135743 | 2011.07.08 | ||
35,50 | 43,00 | 36,59 | 35,65 | 36,59 | 35,50 | 36,59 | 2002 | 71751 | 2011.07.07 | ||
35,50 | 43,00 | 36,78 | 35,95 | 36,78 | 35,65 | 36,78 | 1211 | 43358 | 2011.07.06 | ||
35,50 | 43,00 | 36,31 | 35,65 | 36,70 | 35,65 | 36,31 | 5458 | 196412 | 2011.07.05 | ||
35,50 | 43,00 | 38,00 | 36,69 | 38,00 | 36,00 | 38,00 | 1943 | 70963 | 2011.07.04 | ||
35,50 | 43,00 | 38,77 | 36,80 | 38,79 | 36,80 | 38,77 | 3279 | 122133 | 2011.07.01 | ||
35,50 | 43,00 | 37,52 | 37,73 | 39,00 | 36,72 | 37,52 | 3523 | 135108 | 2011.06.30 | ||
35,50 | 43,00 | 37,52 | 37,52 | 37,54 | 37,02 | 37,52 | 10956 | 411081 | 2011.06.29 | ||
35,50 | 43,00 | 38,15 | 37,52 | 38,90 | 36,45 | 38,15 | 10562 | 402113 | 2011.06.28 | ||
35,50 | 43,00 | 39,00 | 37,90 | 39,00 | 37,90 | 39,00 | 3899 | 148077 | 2011.06.27 | ||
35,50 | 43,00 | 36,52 | 39,79 | 39,79 | 36,50 | 36,52 | 14559 | 562349 | 2011.06.24 | ||
35,50 | 43,00 | 36,60 | 36,65 | 37,35 | 36,60 | 36,60 | 9442 | 348671 | 2011.06.22 | ||
35,50 | 43,00 | 36,20 | 36,50 | 36,50 | 36,20 | 36,20 | 3621 | 131393 | 2011.06.21 | ||
35,50 | 43,00 | 37,90 | 35,50 | 37,90 | 35,00 | 37,90 | 17869 | 651379 | 2011.06.20 | ||
35,53 | 43,00 | 36,35 | 36,80 | 36,90 | 36,31 | 36,35 | 733 | 26635 | 2011.06.17 | ||
35,53 | 43,00 | 36,80 | 36,32 | 36,80 | 36,31 | 36,80 | 336 | 12251 | 2011.06.16 | ||
35,53 | 43,00 | 36,65 | 37,00 | 38,80 | 36,30 | 36,65 | 6022 | 220980 | 2011.06.15 | ||
35,53 | 43,00 | 36,75 | 36,65 | 36,81 | 36,65 | 36,75 | 2363 | 86647 | 2011.06.14 | ||
35,53 | 43,00 | 37,34 | 37,00 | 37,57 | 36,72 | 37,34 | 4265 | 157820 | 2011.06.13 | ||
35,53 | 43,00 | 37,00 | 37,00 | 37,28 | 36,66 | 37,00 | 21972 | 812682 | 2011.06.10 | ||
35,53 | 43,00 | 37,60 | 36,90 | 37,60 | 36,80 | 37,60 | 846 | 31321 | 2011.06.09 | ||
35,53 | 43,00 | 37,60 | 37,28 | 37,60 | 37,10 | 37,60 | 387 | 14494 | 2011.06.08 | ||
35,53 | 43,00 | 37,30 | 37,60 | 37,90 | 37,30 | 37,30 | 51827 | 1933201 | 2011.06.07 | ||
35,53 | 43,00 | 37,87 | 37,90 | 37,90 | 36,65 | 37,87 | 102470 | 3792875 | 2011.06.06 | ||
35,53 | 43,00 | 37,90 | 37,37 | 37,90 | 37,37 | 37,90 | 56267 | 2120685 | 2011.06.03 | ||
35,53 | 43,00 | 38,00 | 37,90 | 38,00 | 37,80 | 38,00 | 50384 | 1914570 | 2011.06.02 | ||
35,53 | 43,00 | 38,25 | 38,25 | 38,30 | 38,25 | 38,25 | 75043 | 2870397 | 2011.06.01 | ||
35,53 | 43,00 | 38,78 | 38,50 | 38,78 | 37,60 | 38,78 | 3302 | 126230 | 2011.05.31 | ||
35,53 | 43,00 | 38,95 | 37,40 | 38,95 | 37,40 | 38,95 | 873 | 33035 | 2011.05.30 | ||
35,53 | 43,00 | 37,80 | 38,36 | 38,50 | 37,80 | 37,80 | 40005 | 1537760 | 2011.05.27 | ||
35,53 | 43,00 | 37,55 | 37,40 | 37,80 | 37,25 | 37,55 | 3614 | 135503 | 2011.05.26 | ||
35,53 | 43,00 | 38,99 | 37,75 | 38,99 | 37,52 | 38,99 | 59138 | 2224089 | 2011.05.25 | ||
35,53 | 43,00 | 38,40 | 38,22 | 38,99 | 38,22 | 38,40 | 51236 | 1959884 | 2011.05.24 | ||
35,53 | 43,00 | 39,45 | 38,40 | 39,45 | 38,35 | 39,45 | 230 | 8859 | 2011.05.23 | ||
35,53 | 43,00 | 39,50 | 39,45 | 39,50 | 39,45 | 39,50 | 35 | 1381 | 2011.05.20 | ||
35,53 | 43,00 | 39,15 | 39,15 | 39,50 | 38,52 | 39,15 | 703509 | 8388607 | 2011.05.19 | ||
35,53 | 43,00 | 38,25 | 38,50 | 40,20 | 37,60 | 38,25 | 1552851 | 8388607 | 2011.05.18 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...