52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,51 | 43,00 | 37,10 | 36,82 | 37,10 | 36,82 | 37,10 | 262245 | 8388607 | 2011.10.06 | ||
26,51 | 43,00 | 36,96 | 37,10 | 38,00 | 36,15 | 36,96 | 75880 | 2815329 | 2011.10.05 | ||
26,51 | 43,00 | 36,00 | 36,50 | 36,98 | 35,30 | 36,00 | 3028 | 110355 | 2011.10.04 | ||
26,51 | 43,00 | 35,55 | 36,00 | 36,50 | 35,45 | 35,55 | 2640 | 94624 | 2011.10.03 | ||
26,51 | 43,00 | 38,80 | 37,00 | 38,80 | 36,73 | 38,80 | 65120 | 2426970 | 2011.09.30 | ||
26,51 | 43,00 | 38,15 | 38,00 | 38,80 | 37,62 | 38,15 | 104254 | 3970554 | 2011.09.29 | ||
26,51 | 43,00 | 37,21 | 37,50 | 38,00 | 37,21 | 37,21 | 57942 | 2173666 | 2011.09.28 | ||
26,51 | 43,00 | 37,59 | 36,70 | 37,70 | 36,70 | 37,59 | 3071 | 114867 | 2011.09.27 | ||
26,51 | 43,00 | 37,65 | 36,90 | 37,65 | 35,78 | 37,65 | 6892 | 254824 | 2011.09.26 | ||
26,51 | 43,00 | 36,00 | 35,60 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 30286 | 1075167 | 2011.09.23 | ||
26,51 | 43,00 | 37,90 | 36,10 | 37,90 | 36,10 | 37,90 | 3543 | 133098 | 2011.09.22 | ||
26,51 | 43,00 | 35,44 | 38,00 | 38,40 | 35,12 | 35,44 | 7063 | 263294 | 2011.09.21 | ||
26,51 | 43,00 | 36,40 | 37,19 | 37,20 | 36,16 | 36,40 | 8897 | 325024 | 2011.09.20 | ||
26,51 | 43,00 | 33,60 | 36,58 | 36,58 | 33,60 | 33,60 | 8096 | 288688 | 2011.09.19 | ||
26,51 | 43,00 | 33,50 | 34,57 | 34,57 | 33,50 | 33,50 | 6715 | 228978 | 2011.09.16 | ||
26,51 | 43,00 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 370 | 12247 | 2011.09.15 | ||
26,51 | 43,00 | 33,50 | 33,73 | 34,45 | 33,50 | 33,50 | 1787 | 60252 | 2011.09.14 | ||
26,51 | 43,00 | 32,44 | 35,00 | 35,00 | 31,05 | 32,44 | 16770 | 557695 | 2011.09.13 | ||
26,51 | 43,00 | 31,42 | 32,39 | 33,49 | 31,16 | 31,42 | 3309 | 104792 | 2011.09.12 | ||
26,51 | 43,00 | 30,87 | 31,78 | 32,11 | 30,87 | 30,87 | 1676 | 53202 | 2011.09.09 | ||
26,51 | 43,00 | 31,63 | 32,29 | 32,29 | 31,55 | 31,63 | 2012 | 63838 | 2011.09.08 | ||
26,51 | 43,00 | 30,01 | 32,38 | 32,49 | 30,01 | 30,01 | 25311 | 805375 | 2011.09.07 | ||
26,51 | 43,00 | 31,90 | 31,00 | 31,90 | 31,00 | 31,90 | 5240 | 162693 | 2011.09.06 | ||
26,51 | 43,00 | 30,66 | 31,30 | 32,53 | 30,66 | 30,66 | 2459 | 77080 | 2011.09.05 | ||
26,51 | 43,00 | 33,00 | 32,80 | 33,00 | 31,47 | 33,00 | 5592 | 179743 | 2011.09.02 | ||
26,51 | 43,00 | 32,02 | 33,00 | 33,00 | 32,02 | 32,02 | 913 | 29839 | 2011.09.01 | ||
26,51 | 43,00 | 31,80 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 31,80 | 4454 | 143900 | 2011.08.31 | ||
26,51 | 43,00 | 30,93 | 32,00 | 33,00 | 30,93 | 30,93 | 21990 | 703640 | 2011.08.30 | ||
26,51 | 43,00 | 29,99 | 31,09 | 31,09 | 29,90 | 29,99 | 9654 | 291769 | 2011.08.29 | ||
26,51 | 43,00 | 29,85 | 29,79 | 29,85 | 29,79 | 29,85 | 72 | 2145 | 2011.08.26 | ||
26,51 | 43,00 | 29,88 | 28,90 | 30,30 | 28,90 | 29,88 | 215001 | 6298430 | 2011.08.25 | ||
26,51 | 43,00 | 28,90 | 28,55 | 29,61 | 28,50 | 28,90 | 75679 | 2182130 | 2011.08.24 | ||
26,51 | 43,00 | 29,17 | 28,85 | 30,90 | 28,85 | 29,17 | 14430 | 428484 | 2011.08.23 | ||
26,51 | 43,00 | 28,90 | 28,85 | 29,20 | 28,04 | 28,90 | 107496 | 3117263 | 2011.08.22 | ||
26,51 | 43,00 | 27,65 | 27,70 | 29,00 | 27,60 | 27,65 | 2577 | 71898 | 2011.08.19 | ||
26,51 | 43,00 | 29,04 | 27,70 | 29,05 | 26,30 | 29,04 | 8044 | 223076 | 2011.08.18 | ||
26,51 | 43,00 | 28,89 | 29,20 | 29,60 | 28,81 | 28,89 | 4820 | 139831 | 2011.08.17 | ||
26,51 | 43,00 | 29,90 | 29,20 | 29,90 | 29,00 | 29,90 | 1027 | 30092 | 2011.08.16 | ||
26,51 | 43,00 | 27,99 | 28,90 | 29,00 | 27,00 | 27,99 | 18315 | 507914 | 2011.08.12 | ||
26,51 | 43,00 | 28,07 | 26,51 | 28,07 | 26,15 | 28,07 | 9710 | 258823 | 2011.08.11 | ||
27,49 | 43,00 | 28,97 | 27,49 | 28,97 | 27,05 | 28,97 | 12824 | 356690 | 2011.08.10 | ||
28,50 | 43,00 | 28,99 | 28,50 | 28,99 | 27,36 | 28,99 | 15535 | 442751 | 2011.08.09 | ||
29,26 | 43,00 | 28,90 | 29,26 | 30,43 | 28,90 | 28,90 | 20414 | 608583 | 2011.08.08 | ||
30,50 | 43,00 | 30,00 | 30,50 | 30,50 | 28,71 | 30,00 | 15380 | 462695 | 2011.08.05 | ||
31,51 | 43,00 | 33,00 | 31,51 | 33,20 | 30,66 | 33,00 | 10372 | 326915 | 2011.08.04 | ||
33,00 | 43,00 | 33,49 | 33,00 | 33,49 | 32,01 | 33,49 | 3889 | 127083 | 2011.08.03 | ||
33,60 | 43,00 | 33,85 | 33,79 | 34,00 | 33,10 | 33,85 | 13192 | 438454 | 2011.08.02 | ||
33,60 | 43,00 | 34,60 | 33,60 | 34,70 | 33,01 | 34,60 | 1584 | 53985 | 2011.08.01 | ||
34,30 | 43,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 50 | 1750 | 2011.07.29 | ||
34,30 | 43,00 | 34,83 | 35,00 | 35,30 | 33,67 | 34,83 | 5450 | 190107 | 2011.07.28 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...