52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,51 | 41,89 | 40,07 | 40,13 | 40,13 | 39,80 | 40,07 | 12408 | 497256 | 2011.12.16 | ||
26,51 | 43,00 | 38,80 | 38,50 | 38,80 | 38,00 | 38,80 | 21718 | 836109 | 2011.12.14 | ||
26,51 | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2011.12.13 | ||
26,51 | 43,00 | 38,60 | 38,70 | 39,00 | 38,60 | 38,60 | 3806 | 147318 | 2011.12.12 | ||
26,51 | 43,00 | 38,22 | 38,70 | 38,75 | 38,20 | 38,22 | 1194 | 46004 | 2011.12.09 | ||
26,51 | 43,00 | 38,83 | 38,80 | 39,75 | 38,80 | 38,83 | 702 | 27511 | 2011.12.08 | ||
26,51 | 43,00 | 38,20 | 38,80 | 38,80 | 38,20 | 38,20 | 73186 | 2810830 | 2011.12.07 | ||
26,51 | 43,00 | 37,00 | 38,10 | 38,10 | 37,00 | 37,00 | 5695 | 215853 | 2011.12.06 | ||
26,51 | 43,00 | 36,92 | 37,00 | 37,98 | 36,92 | 36,92 | 1900 | 70367 | 2011.12.05 | ||
26,51 | 43,00 | 36,75 | 37,07 | 37,50 | 36,61 | 36,75 | 2982 | 111352 | 2011.12.02 | ||
26,51 | 43,00 | 37,10 | 36,82 | 37,10 | 36,82 | 37,10 | 262245 | 8388607 | 2011.12.01 | ||
26,51 | 43,00 | 36,96 | 37,10 | 38,00 | 36,15 | 36,96 | 75880 | 2815329 | 2011.11.30 | ||
26,51 | 43,00 | 36,00 | 36,50 | 36,98 | 35,30 | 36,00 | 3028 | 110355 | 2011.11.29 | ||
26,51 | 43,00 | 35,55 | 36,00 | 36,50 | 35,45 | 35,55 | 2640 | 94624 | 2011.11.28 | ||
26,51 | 43,00 | 38,80 | 37,00 | 38,80 | 36,73 | 38,80 | 65120 | 2426970 | 2011.11.25 | ||
26,51 | 43,00 | 38,15 | 38,00 | 38,80 | 37,62 | 38,15 | 104254 | 3970554 | 2011.11.24 | ||
26,51 | 43,00 | 37,21 | 37,50 | 38,00 | 37,21 | 37,21 | 57942 | 2173666 | 2011.11.23 | ||
26,51 | 43,00 | 37,59 | 36,70 | 37,70 | 36,70 | 37,59 | 3071 | 114867 | 2011.11.22 | ||
26,51 | 43,00 | 37,65 | 36,90 | 37,65 | 35,78 | 37,65 | 6892 | 254824 | 2011.11.21 | ||
26,51 | 43,00 | 36,00 | 35,60 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 30286 | 1075167 | 2011.11.18 | ||
26,51 | 43,00 | 37,90 | 36,10 | 37,90 | 36,10 | 37,90 | 3543 | 133098 | 2011.11.17 | ||
26,51 | 43,00 | 35,44 | 38,00 | 38,40 | 35,12 | 35,44 | 7063 | 263294 | 2011.11.16 | ||
26,51 | 43,00 | 36,40 | 37,19 | 37,20 | 36,16 | 36,40 | 8897 | 325024 | 2011.11.15 | ||
26,51 | 43,00 | 33,60 | 36,58 | 36,58 | 33,60 | 33,60 | 8096 | 288688 | 2011.11.14 | ||
26,51 | 43,00 | 33,50 | 34,57 | 34,57 | 33,50 | 33,50 | 6715 | 228978 | 2011.11.11 | ||
26,51 | 43,00 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 370 | 12247 | 2011.11.10 | ||
26,51 | 43,00 | 33,50 | 33,73 | 34,45 | 33,50 | 33,50 | 1787 | 60252 | 2011.11.09 | ||
26,51 | 43,00 | 32,44 | 35,00 | 35,00 | 31,05 | 32,44 | 16770 | 557695 | 2011.11.08 | ||
26,51 | 43,00 | 31,42 | 32,39 | 33,49 | 31,16 | 31,42 | 3309 | 104792 | 2011.11.07 | ||
26,51 | 43,00 | 30,87 | 31,78 | 32,11 | 30,87 | 30,87 | 1676 | 53202 | 2011.11.04 | ||
26,51 | 43,00 | 31,63 | 32,29 | 32,29 | 31,55 | 31,63 | 2012 | 63838 | 2011.11.03 | ||
26,51 | 43,00 | 30,01 | 32,38 | 32,49 | 30,01 | 30,01 | 25311 | 805375 | 2011.11.02 | ||
26,51 | 43,00 | 31,90 | 31,00 | 31,90 | 31,00 | 31,90 | 5240 | 162693 | 2011.11.01 | ||
26,51 | 43,00 | 30,66 | 31,30 | 32,53 | 30,66 | 30,66 | 2459 | 77080 | 2011.10.31 | ||
26,51 | 43,00 | 33,00 | 32,80 | 33,00 | 31,47 | 33,00 | 5592 | 179743 | 2011.10.28 | ||
26,51 | 43,00 | 32,02 | 33,00 | 33,00 | 32,02 | 32,02 | 913 | 29839 | 2011.10.27 | ||
26,51 | 43,00 | 31,80 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 31,80 | 4454 | 143900 | 2011.10.26 | ||
26,51 | 43,00 | 30,93 | 32,00 | 33,00 | 30,93 | 30,93 | 21990 | 703640 | 2011.10.25 | ||
26,51 | 43,00 | 29,99 | 31,09 | 31,09 | 29,90 | 29,99 | 9654 | 291769 | 2011.10.24 | ||
26,51 | 43,00 | 29,85 | 29,79 | 29,85 | 29,79 | 29,85 | 72 | 2145 | 2011.10.21 | ||
26,51 | 43,00 | 29,88 | 28,90 | 30,30 | 28,90 | 29,88 | 215001 | 6298430 | 2011.10.20 | ||
26,51 | 43,00 | 38,80 | 38,50 | 38,80 | 38,00 | 38,80 | 21718 | 836109 | 2011.10.19 | ||
26,51 | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2011.10.18 | ||
26,51 | 43,00 | 38,60 | 38,70 | 39,00 | 38,60 | 38,60 | 3806 | 147318 | 2011.10.17 | ||
26,51 | 43,00 | 38,22 | 38,70 | 38,75 | 38,20 | 38,22 | 1194 | 46004 | 2011.10.14 | ||
26,51 | 43,00 | 38,83 | 38,80 | 39,75 | 38,80 | 38,83 | 702 | 27511 | 2011.10.13 | ||
26,51 | 43,00 | 38,20 | 38,80 | 38,80 | 38,20 | 38,20 | 73186 | 2810830 | 2011.10.12 | ||
26,51 | 43,00 | 37,00 | 38,10 | 38,10 | 37,00 | 37,00 | 5695 | 215853 | 2011.10.11 | ||
26,51 | 43,00 | 36,92 | 37,00 | 37,98 | 36,92 | 36,92 | 1900 | 70367 | 2011.10.10 | ||
26,51 | 43,00 | 36,75 | 37,07 | 37,50 | 36,61 | 36,75 | 2982 | 111352 | 2011.10.07 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...