52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,51 | 45,85 | 45,86 | 45,85 | 45,86 | 45,07 | 45,86 | 3766 | 172250 | 2012.02.29 | ||
26,51 | 45,65 | 44,99 | 45,65 | 45,65 | 44,99 | 44,99 | 23058 | 1039252 | 2012.02.28 | ||
26,51 | 45,00 | 44,10 | 44,90 | 44,90 | 44,10 | 44,10 | 1546 | 68815 | 2012.02.27 | ||
26,51 | 45,00 | 44,10 | 44,10 | 44,50 | 44,00 | 44,10 | 682532 | 30372260 | 2012.02.24 | ||
26,51 | 45,00 | 43,51 | 44,40 | 44,70 | 43,50 | 43,51 | 2082 | 92046 | 2012.02.23 | ||
26,51 | 45,00 | 44,50 | 43,70 | 45,00 | 43,70 | 44,50 | 34150 | 1514286 | 2012.02.22 | ||
26,51 | 45,00 | 43,77 | 43,82 | 44,30 | 43,77 | 43,77 | 997 | 43953 | 2012.02.21 | ||
26,51 | 45,00 | 44,01 | 44,50 | 44,79 | 43,85 | 44,01 | 1464 | 65100 | 2012.02.20 | ||
26,51 | 45,00 | 42,51 | 45,00 | 45,00 | 42,51 | 42,51 | 3571 | 157382 | 2012.02.17 | ||
26,51 | 44,40 | 42,53 | 42,50 | 42,79 | 41,12 | 42,53 | 3618 | 153624 | 2012.02.16 | ||
26,51 | 44,40 | 44,50 | 42,50 | 44,84 | 42,23 | 44,50 | 23149 | 1018678 | 2012.02.15 | ||
26,51 | 44,40 | 44,48 | 44,40 | 44,49 | 43,30 | 44,48 | 4557 | 201695 | 2012.02.14 | ||
26,51 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 42,57 | 43,00 | 882 | 38259 | 2012.02.13 | ||
26,51 | 43,49 | 42,50 | 43,49 | 43,49 | 42,50 | 42,50 | 11836 | 509071 | 2012.02.10 | ||
26,51 | 43,00 | 42,85 | 43,00 | 43,97 | 42,84 | 42,85 | 15475 | 665747 | 2012.02.09 | ||
26,51 | 42,50 | 41,99 | 42,50 | 42,50 | 41,50 | 41,99 | 6278 | 265773 | 2012.02.08 | ||
26,51 | 41,89 | 41,20 | 41,81 | 41,81 | 41,20 | 41,20 | 863 | 35645 | 2012.02.07 | ||
26,51 | 41,89 | 40,91 | 41,50 | 41,50 | 40,90 | 40,91 | 1250 | 51806 | 2012.02.06 | ||
26,51 | 41,89 | 41,50 | 41,01 | 41,50 | 40,82 | 41,50 | 623 | 25617 | 2012.02.03 | ||
26,51 | 41,89 | 39,25 | 41,26 | 43,00 | 39,25 | 39,25 | 7640 | 316817 | 2012.02.02 | ||
26,51 | 41,89 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,60 | 40,80 | 148 | 6029 | 2012.02.01 | ||
26,51 | 41,89 | 40,99 | 40,50 | 40,99 | 40,45 | 40,99 | 12607 | 511227 | 2012.01.31 | ||
26,51 | 41,89 | 40,99 | 40,90 | 40,99 | 40,20 | 40,99 | 65869 | 2662669 | 2012.01.30 | ||
26,51 | 41,89 | 40,55 | 40,50 | 40,90 | 39,20 | 40,55 | 2117 | 85739 | 2012.01.27 | ||
26,51 | 41,89 | 39,03 | 40,50 | 40,50 | 39,02 | 39,03 | 337464 | 13499546 | 2012.01.26 | ||
26,51 | 41,89 | 39,90 | 39,50 | 39,90 | 39,08 | 39,90 | 1475 | 58232 | 2012.01.25 | ||
26,51 | 41,89 | 38,67 | 39,15 | 39,99 | 38,61 | 38,67 | 1761 | 69086 | 2012.01.24 | ||
26,51 | 41,89 | 40,30 | 40,00 | 40,30 | 39,46 | 40,30 | 80648 | 3225617 | 2012.01.23 | ||
26,51 | 41,89 | 39,88 | 40,00 | 40,01 | 39,88 | 39,88 | 183844 | 7352566 | 2012.01.20 | ||
26,51 | 41,89 | 39,37 | 39,88 | 39,90 | 39,37 | 39,37 | 103295 | 4100604 | 2012.01.19 | ||
26,51 | 41,89 | 38,29 | 39,00 | 39,00 | 38,29 | 38,29 | 3349 | 129683 | 2012.01.18 | ||
26,51 | 41,89 | 37,49 | 38,29 | 38,33 | 37,25 | 37,49 | 4220 | 158171 | 2012.01.17 | ||
26,51 | 41,89 | 37,22 | 37,49 | 37,49 | 37,00 | 37,22 | 6549 | 244765 | 2012.01.16 | ||
26,51 | 41,89 | 37,23 | 37,22 | 37,23 | 37,10 | 37,23 | 3086 | 114525 | 2012.01.13 | ||
26,51 | 41,89 | 37,50 | 37,49 | 37,50 | 36,82 | 37,50 | 404 | 14944 | 2012.01.11 | ||
26,51 | 41,89 | 37,90 | 37,20 | 37,90 | 37,20 | 37,90 | 1159 | 43391 | 2012.01.10 | ||
26,51 | 41,89 | 37,25 | 38,06 | 38,06 | 36,56 | 37,25 | 1361 | 50870 | 2012.01.09 | ||
26,51 | 41,89 | 37,72 | 37,11 | 37,72 | 37,11 | 37,72 | 1638 | 61357 | 2012.01.05 | ||
26,51 | 41,89 | 38,13 | 38,18 | 38,18 | 38,13 | 38,13 | 161 | 6146 | 2012.01.04 | ||
26,51 | 41,89 | 37,79 | 38,13 | 38,70 | 37,46 | 37,79 | 1010 | 38111 | 2012.01.03 | ||
26,51 | 41,89 | 37,12 | 37,96 | 39,48 | 37,12 | 37,12 | 1012 | 38321 | 2012.01.02 | ||
26,51 | 41,89 | 38,31 | 37,90 | 39,49 | 37,50 | 38,31 | 11553 | 438919 | 2011.12.30 | ||
26,51 | 41,89 | 39,44 | 38,31 | 39,45 | 38,31 | 39,44 | 4973 | 193749 | 2011.12.29 | ||
26,51 | 41,89 | 39,95 | 39,84 | 39,95 | 39,84 | 39,95 | 68 | 2710 | 2011.12.28 | ||
26,51 | 41,89 | 40,40 | 40,00 | 40,40 | 40,00 | 40,40 | 5120 | 206061 | 2011.12.27 | ||
26,51 | 41,89 | 39,11 | 40,40 | 40,50 | 39,11 | 39,11 | 4304 | 174104 | 2011.12.23 | ||
26,51 | 41,89 | 40,06 | 40,50 | 40,50 | 40,06 | 40,06 | 10905 | 441088 | 2011.12.22 | ||
26,51 | 41,89 | 40,00 | 40,55 | 40,55 | 40,00 | 40,00 | 11044 | 444357 | 2011.12.21 | ||
26,51 | 41,89 | 39,84 | 40,00 | 40,36 | 39,84 | 39,84 | 2317 | 92682 | 2011.12.20 | ||
26,51 | 41,89 | 39,84 | 40,36 | 40,36 | 39,84 | 39,84 | 1828 | 73314 | 2011.12.19 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...