52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,51 | 47,27 | 37,39 | 36,99 | 37,39 | 36,53 | 37,39 | 548 | 20056 | 2012.05.15 | ||
26,51 | 47,27 | 36,81 | 36,80 | 37,65 | 36,80 | 36,81 | 994 | 36599 | 2012.05.14 | ||
26,51 | 47,27 | 38,88 | 37,51 | 38,88 | 37,50 | 38,88 | 1793 | 67921 | 2012.05.11 | ||
26,51 | 47,27 | 39,98 | 37,61 | 39,98 | 37,53 | 39,98 | 1308 | 49580 | 2012.05.10 | ||
26,51 | 47,27 | 38,52 | 38,24 | 39,99 | 38,24 | 38,52 | 430 | 16680 | 2012.05.09 | ||
26,51 | 47,27 | 40,44 | 39,31 | 40,44 | 39,31 | 40,44 | 12709 | 512552 | 2012.05.08 | ||
26,51 | 47,27 | 40,00 | 39,60 | 40,94 | 39,00 | 40,00 | 7536 | 301032 | 2012.05.07 | ||
26,51 | 47,27 | 37,99 | 39,00 | 39,21 | 37,00 | 37,99 | 13491 | 512882 | 2012.05.04 | ||
26,51 | 47,27 | 37,03 | 37,50 | 38,80 | 37,03 | 37,03 | 21451 | 810473 | 2012.05.02 | ||
26,51 | 47,27 | 37,15 | 38,26 | 38,88 | 37,15 | 37,15 | 4943 | 188784 | 2012.04.30 | ||
26,51 | 47,27 | 36,88 | 37,15 | 37,40 | 36,41 | 36,88 | 31875 | 1171534 | 2012.04.27 | ||
26,51 | 47,27 | 38,90 | 36,33 | 38,90 | 36,33 | 38,90 | 42825 | 1584001 | 2012.04.26 | ||
26,51 | 47,27 | 39,70 | 38,00 | 39,72 | 38,00 | 39,70 | 52833 | 2014619 | 2012.04.25 | ||
26,51 | 47,27 | 38,90 | 37,29 | 38,90 | 35,30 | 38,90 | 57096 | 2143640 | 2012.04.24 | ||
26,51 | 47,27 | 40,00 | 37,60 | 41,29 | 37,60 | 40,00 | 3570 | 137520 | 2012.04.23 | ||
26,51 | 47,27 | 40,00 | 39,75 | 40,00 | 38,65 | 40,00 | 8514 | 336863 | 2012.04.20 | ||
26,51 | 47,27 | 41,43 | 40,00 | 41,43 | 39,50 | 41,43 | 3078 | 123307 | 2012.04.19 | ||
26,51 | 47,27 | 40,50 | 40,62 | 41,49 | 40,50 | 40,50 | 1519 | 61822 | 2012.04.18 | ||
26,51 | 47,27 | 41,54 | 40,50 | 41,54 | 40,12 | 41,54 | 11910 | 483480 | 2012.04.17 | ||
26,51 | 47,27 | 41,60 | 41,58 | 41,95 | 40,85 | 41,60 | 1833 | 75636 | 2012.04.16 | ||
26,51 | 47,27 | 42,80 | 41,20 | 43,86 | 40,65 | 42,80 | 91238 | 3764203 | 2012.04.13 | ||
26,51 | 47,27 | 43,05 | 43,84 | 43,84 | 43,05 | 43,05 | 143 | 6157 | 2012.04.12 | ||
26,51 | 47,27 | 44,30 | 43,02 | 44,30 | 41,86 | 44,30 | 1486 | 64338 | 2012.04.11 | ||
26,51 | 47,27 | 44,40 | 44,35 | 44,40 | 44,35 | 44,40 | 659 | 29255 | 2012.04.10 | ||
26,51 | 47,27 | 42,36 | 44,45 | 44,45 | 42,36 | 42,36 | 3895 | 170374 | 2012.04.05 | ||
26,51 | 47,27 | 44,15 | 42,01 | 44,35 | 42,01 | 44,15 | 988 | 43211 | 2012.04.04 | ||
26,51 | 47,27 | 44,40 | 45,25 | 45,30 | 43,49 | 44,40 | 2315 | 102719 | 2012.04.03 | ||
26,51 | 47,27 | 43,80 | 44,40 | 45,00 | 43,60 | 43,80 | 552 | 24151 | 2012.04.02 | ||
26,51 | 47,27 | 45,08 | 43,70 | 45,08 | 43,70 | 45,08 | 16628 | 748218 | 2012.03.30 | ||
26,51 | 47,27 | 45,00 | 44,72 | 45,00 | 44,72 | 45,00 | 2864 | 128755 | 2012.03.29 | ||
26,51 | 47,27 | 45,01 | 45,00 | 45,90 | 44,72 | 45,01 | 12330 | 560696 | 2012.03.28 | ||
26,51 | 47,27 | 45,69 | 45,69 | 46,14 | 45,02 | 45,69 | 5212 | 238111 | 2012.03.27 | ||
26,51 | 47,27 | 44,07 | 45,69 | 46,00 | 44,07 | 44,07 | 7241 | 328325 | 2012.03.26 | ||
26,51 | 47,27 | 46,00 | 44,87 | 46,00 | 44,10 | 46,00 | 4775 | 215435 | 2012.03.23 | ||
26,51 | 47,27 | 45,98 | 46,11 | 47,99 | 45,87 | 45,98 | 2406 | 110788 | 2012.03.22 | ||
26,51 | 47,27 | 45,53 | 46,10 | 46,64 | 45,32 | 45,53 | 1173 | 53653 | 2012.03.21 | ||
26,51 | 47,27 | 44,99 | 46,10 | 46,10 | 44,99 | 44,99 | 1748 | 79760 | 2012.03.20 | ||
26,51 | 47,27 | 47,40 | 45,95 | 47,59 | 45,95 | 47,40 | 4544 | 213232 | 2012.03.19 | ||
26,51 | 47,27 | 47,00 | 47,27 | 47,59 | 47,00 | 47,00 | 4368 | 206608 | 2012.03.16 | ||
26,51 | 47,00 | 46,99 | 47,00 | 47,00 | 46,20 | 46,99 | 867 | 40632 | 2012.03.15 | ||
26,51 | 46,91 | 45,90 | 46,91 | 47,00 | 45,90 | 45,90 | 3561 | 166688 | 2012.03.14 | ||
26,51 | 46,70 | 45,32 | 45,90 | 46,00 | 45,32 | 45,32 | 16756 | 770628 | 2012.03.13 | ||
26,51 | 46,70 | 45,00 | 45,20 | 45,49 | 44,50 | 45,00 | 1187 | 53363 | 2012.03.12 | ||
26,51 | 46,70 | 45,51 | 45,17 | 45,90 | 45,17 | 45,51 | 663 | 30121 | 2012.03.09 | ||
26,51 | 46,70 | 45,07 | 45,99 | 45,99 | 45,07 | 45,07 | 150 | 6800 | 2012.03.08 | ||
26,51 | 46,70 | 45,00 | 45,50 | 45,50 | 44,21 | 45,00 | 1637 | 73478 | 2012.03.07 | ||
26,51 | 46,70 | 45,50 | 45,00 | 45,99 | 43,56 | 45,50 | 4121 | 185997 | 2012.03.06 | ||
26,51 | 46,70 | 45,51 | 46,70 | 46,70 | 45,01 | 45,51 | 1854 | 85754 | 2012.03.05 | ||
26,51 | 45,88 | 45,89 | 45,75 | 46,53 | 45,12 | 45,89 | 5627 | 259714 | 2012.03.02 | ||
26,51 | 45,88 | 45,89 | 45,88 | 45,89 | 45,21 | 45,89 | 11071 | 507806 | 2012.03.01 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...