52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
26,51 | 47,27 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,36 | 38,00 | 1914 | 72595 | 2012.07.25 | ||
26,51 | 47,27 | 37,16 | 38,40 | 38,50 | 37,16 | 37,16 | 318 | 12030 | 2012.07.24 | ||
26,51 | 47,27 | 38,00 | 37,74 | 38,00 | 37,74 | 38,00 | 78 | 2950 | 2012.07.23 | ||
26,51 | 47,27 | 37,70 | 38,64 | 38,64 | 37,70 | 37,70 | 51 | 1924 | 2012.07.20 | ||
26,51 | 47,27 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,70 | 38,00 | 928 | 35141 | 2012.07.19 | ||
26,51 | 47,27 | 38,08 | 38,03 | 38,87 | 38,03 | 38,08 | 26 | 991 | 2012.07.18 | ||
26,51 | 47,27 | 37,11 | 38,50 | 39,40 | 37,11 | 37,11 | 7886 | 307211 | 2012.07.17 | ||
26,51 | 47,27 | 39,45 | 39,00 | 39,45 | 39,00 | 39,45 | 56 | 2196 | 2012.07.16 | ||
26,51 | 47,27 | 38,35 | 39,00 | 39,28 | 38,35 | 38,35 | 1824 | 71027 | 2012.07.13 | ||
26,51 | 47,27 | 38,12 | 39,00 | 39,43 | 38,12 | 38,12 | 1879 | 73218 | 2012.07.12 | ||
26,51 | 47,27 | 40,50 | 40,38 | 40,50 | 39,50 | 40,50 | 1261 | 50005 | 2012.07.11 | ||
26,51 | 47,27 | 39,40 | 39,35 | 40,97 | 39,28 | 39,40 | 1101 | 43511 | 2012.07.10 | ||
26,51 | 47,27 | 39,40 | 39,50 | 39,70 | 39,39 | 39,40 | 693 | 27315 | 2012.07.09 | ||
26,51 | 47,27 | 39,00 | 39,90 | 40,30 | 38,98 | 39,00 | 3871 | 152164 | 2012.07.06 | ||
26,51 | 47,27 | 39,00 | 39,95 | 40,00 | 38,65 | 39,00 | 5772 | 229223 | 2012.07.05 | ||
26,51 | 47,27 | 40,10 | 39,30 | 40,10 | 38,51 | 40,10 | 51618 | 2061167 | 2012.07.04 | ||
26,51 | 47,27 | 39,56 | 39,55 | 40,10 | 39,55 | 39,56 | 5732 | 228899 | 2012.07.03 | ||
26,51 | 47,27 | 41,00 | 40,22 | 41,00 | 39,63 | 41,00 | 348 | 13966 | 2012.07.02 | ||
26,51 | 47,27 | 40,12 | 40,48 | 40,49 | 39,55 | 40,12 | 10503 | 420087 | 2012.06.29 | ||
26,51 | 47,27 | 41,01 | 40,12 | 41,48 | 39,52 | 41,01 | 2519 | 100832 | 2012.06.28 | ||
26,51 | 47,27 | 41,00 | 41,00 | 41,30 | 40,40 | 41,00 | 2475 | 101317 | 2012.06.27 | ||
26,51 | 47,27 | 42,00 | 40,71 | 42,00 | 40,69 | 42,00 | 888 | 36250 | 2012.06.26 | ||
26,51 | 47,27 | 42,60 | 41,60 | 42,60 | 41,00 | 42,60 | 1065 | 44311 | 2012.06.25 | ||
26,51 | 47,27 | 41,00 | 42,00 | 42,49 | 40,95 | 41,00 | 3098 | 128486 | 2012.06.22 | ||
26,51 | 47,27 | 40,99 | 41,70 | 41,70 | 40,00 | 40,99 | 42623 | 1772405 | 2012.06.21 | ||
26,51 | 47,27 | 40,40 | 40,90 | 40,99 | 40,00 | 40,40 | 1558 | 63081 | 2012.06.20 | ||
26,51 | 47,27 | 39,25 | 40,40 | 40,40 | 38,32 | 39,25 | 2802 | 110871 | 2012.06.19 | ||
26,51 | 47,27 | 39,00 | 39,29 | 39,85 | 38,85 | 39,00 | 994 | 38711 | 2012.06.18 | ||
26,51 | 47,27 | 38,50 | 38,50 | 39,90 | 38,50 | 38,50 | 1802 | 69785 | 2012.06.15 | ||
26,51 | 47,27 | 38,94 | 38,60 | 38,94 | 38,17 | 38,94 | 618 | 23732 | 2012.06.14 | ||
26,51 | 47,27 | 37,00 | 38,16 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 545 | 20869 | 2012.06.13 | ||
26,51 | 47,27 | 38,70 | 38,95 | 38,95 | 38,70 | 38,70 | 744 | 28805 | 2012.06.12 | ||
26,51 | 47,27 | 38,99 | 38,71 | 39,00 | 38,71 | 38,99 | 1520 | 59059 | 2012.06.11 | ||
26,51 | 47,27 | 37,15 | 39,00 | 39,00 | 37,15 | 37,15 | 7072 | 265542 | 2012.06.08 | ||
26,51 | 47,27 | 37,02 | 38,20 | 38,82 | 37,02 | 37,02 | 1427 | 54301 | 2012.06.06 | ||
26,51 | 47,27 | 37,81 | 38,45 | 38,50 | 37,75 | 37,81 | 4400 | 166708 | 2012.06.05 | ||
26,51 | 47,27 | 39,97 | 38,95 | 39,97 | 38,00 | 39,97 | 932 | 35593 | 2012.06.04 | ||
26,51 | 47,27 | 40,00 | 38,60 | 40,39 | 38,60 | 40,00 | 13893 | 554877 | 2012.06.01 | ||
26,51 | 47,27 | 37,61 | 39,94 | 39,94 | 37,61 | 37,61 | 9244 | 360173 | 2012.05.31 | ||
26,51 | 47,27 | 38,68 | 38,50 | 38,75 | 37,32 | 38,68 | 3023 | 114350 | 2012.05.30 | ||
26,51 | 47,27 | 38,30 | 38,00 | 38,65 | 37,50 | 38,30 | 27391 | 1040869 | 2012.05.29 | ||
26,51 | 47,27 | 37,49 | 38,47 | 38,47 | 37,49 | 37,49 | 15210 | 576954 | 2012.05.28 | ||
26,51 | 47,27 | 36,01 | 37,29 | 37,29 | 36,00 | 36,01 | 4226 | 153651 | 2012.05.25 | ||
26,51 | 47,27 | 36,12 | 36,32 | 36,50 | 35,76 | 36,12 | 4323 | 155988 | 2012.05.24 | ||
26,51 | 47,27 | 36,00 | 36,88 | 37,00 | 35,87 | 36,00 | 1258 | 45650 | 2012.05.23 | ||
26,51 | 47,27 | 35,71 | 37,20 | 37,77 | 35,71 | 35,71 | 736 | 27305 | 2012.05.22 | ||
26,51 | 47,27 | 36,80 | 35,66 | 36,80 | 35,66 | 36,80 | 486 | 17682 | 2012.05.21 | ||
26,51 | 47,27 | 35,61 | 36,50 | 37,79 | 35,60 | 35,61 | 23361 | 872580 | 2012.05.18 | ||
26,51 | 47,27 | 35,62 | 36,75 | 36,90 | 35,61 | 35,62 | 3474 | 125995 | 2012.05.17 | ||
26,51 | 47,27 | 36,50 | 36,95 | 37,50 | 35,51 | 36,50 | 1219 | 44245 | 2012.05.16 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...