52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
34,31 | 47,27 | 39,86 | 40,00 | 40,00 | 39,74 | 39,86 | 24179 | 966561 | 2012.10.04 | ||
34,31 | 47,27 | 39,71 | 39,95 | 40,00 | 39,61 | 39,71 | 18740 | 749144 | 2012.10.03 | ||
34,31 | 47,27 | 39,69 | 40,00 | 40,10 | 39,69 | 39,69 | 24966 | 997614 | 2012.10.02 | ||
34,31 | 47,27 | 38,80 | 39,70 | 40,00 | 38,40 | 38,80 | 25682 | 1016766 | 2012.10.01 | ||
34,31 | 47,27 | 39,70 | 38,80 | 39,70 | 37,70 | 39,70 | 58198 | 2288985 | 2012.09.28 | ||
34,31 | 47,27 | 39,06 | 39,70 | 39,77 | 39,01 | 39,06 | 51564 | 2040132 | 2012.09.27 | ||
34,31 | 47,27 | 38,91 | 39,50 | 39,50 | 38,60 | 38,91 | 4860 | 190594 | 2012.09.26 | ||
34,31 | 47,27 | 38,12 | 38,90 | 38,90 | 38,10 | 38,12 | 3875 | 150145 | 2012.09.25 | ||
34,31 | 47,27 | 38,00 | 38,02 | 38,58 | 38,00 | 38,00 | 10178 | 389850 | 2012.09.24 | ||
34,31 | 47,27 | 37,48 | 38,00 | 38,90 | 37,48 | 37,48 | 12277 | 466552 | 2012.09.21 | ||
34,31 | 47,27 | 37,00 | 37,10 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 3356 | 125062 | 2012.09.20 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 37,05 | 37,05 | 35,81 | 36,00 | 3518 | 128738 | 2012.09.19 | ||
34,31 | 47,27 | 35,60 | 36,00 | 36,00 | 35,60 | 35,60 | 1625 | 58279 | 2012.09.18 | ||
34,31 | 47,27 | 36,23 | 35,52 | 36,31 | 35,52 | 36,23 | 1158 | 41658 | 2012.09.17 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 36,50 | 36,60 | 35,32 | 36,00 | 10495 | 378262 | 2012.09.14 | ||
34,31 | 47,27 | 35,92 | 35,00 | 36,26 | 35,00 | 35,92 | 2185 | 76681 | 2012.09.13 | ||
33,10 | 47,27 | 35,45 | 36,20 | 36,20 | 35,45 | 35,45 | 1076 | 38781 | 2012.09.12 | ||
33,10 | 47,27 | 35,38 | 36,00 | 36,00 | 35,38 | 35,38 | 1005 | 35913 | 2012.09.11 | ||
33,10 | 47,27 | 35,50 | 35,50 | 35,60 | 35,50 | 35,50 | 322 | 11440 | 2012.09.10 | ||
32,39 | 47,27 | 35,51 | 35,50 | 35,70 | 35,50 | 35,51 | 193 | 6852 | 2012.09.07 | ||
31,78 | 47,27 | 35,41 | 35,62 | 35,80 | 35,41 | 35,41 | 1859 | 66110 | 2012.09.06 | ||
31,78 | 47,27 | 35,50 | 35,49 | 35,60 | 35,49 | 35,50 | 690 | 24501 | 2012.09.05 | ||
31,78 | 47,27 | 34,91 | 36,00 | 36,00 | 34,91 | 34,91 | 2438 | 87405 | 2012.09.04 | ||
31,00 | 47,27 | 35,15 | 34,90 | 35,89 | 34,90 | 35,15 | 1515 | 53459 | 2012.09.03 | ||
31,00 | 47,27 | 36,48 | 35,30 | 36,48 | 34,16 | 36,48 | 2948 | 102634 | 2012.08.31 | ||
31,00 | 47,27 | 35,28 | 35,27 | 36,17 | 35,27 | 35,28 | 38686 | 1381092 | 2012.08.30 | ||
31,00 | 47,27 | 36,45 | 35,98 | 36,50 | 35,00 | 36,45 | 52123 | 1885375 | 2012.08.29 | ||
31,00 | 47,27 | 36,50 | 36,49 | 36,77 | 35,65 | 36,50 | 1281 | 46554 | 2012.08.28 | ||
31,00 | 47,27 | 36,50 | 36,50 | 36,77 | 36,50 | 36,50 | 2830 | 103304 | 2012.08.27 | ||
31,00 | 47,27 | 36,60 | 36,50 | 36,77 | 36,50 | 36,60 | 24030 | 877105 | 2012.08.24 | ||
29,79 | 47,27 | 36,50 | 36,30 | 36,95 | 36,30 | 36,50 | 27640 | 1008849 | 2012.08.23 | ||
28,90 | 47,27 | 36,12 | 36,88 | 36,88 | 36,12 | 36,12 | 1169 | 42537 | 2012.08.22 | ||
28,55 | 47,27 | 35,50 | 37,00 | 37,00 | 35,50 | 35,50 | 1877 | 67982 | 2012.08.21 | ||
28,55 | 47,27 | 35,30 | 35,31 | 35,70 | 35,30 | 35,30 | 7047 | 251222 | 2012.08.20 | ||
28,55 | 47,27 | 35,30 | 35,30 | 35,35 | 35,30 | 35,30 | 3639 | 128466 | 2012.08.17 | ||
27,70 | 47,27 | 35,30 | 35,50 | 35,50 | 35,00 | 35,30 | 1233 | 43570 | 2012.08.16 | ||
27,70 | 47,27 | 35,21 | 35,50 | 35,50 | 34,53 | 35,21 | 4269 | 150244 | 2012.08.14 | ||
27,70 | 47,27 | 34,65 | 35,00 | 35,00 | 34,65 | 34,65 | 1125 | 39081 | 2012.08.13 | ||
27,70 | 47,27 | 34,58 | 35,38 | 35,38 | 34,32 | 34,58 | 831 | 28666 | 2012.08.10 | ||
27,70 | 47,27 | 34,20 | 34,58 | 35,00 | 34,07 | 34,20 | 10422 | 363463 | 2012.08.09 | ||
26,51 | 47,27 | 34,20 | 34,31 | 34,57 | 34,02 | 34,20 | 62191 | 2133226 | 2012.08.08 | ||
26,51 | 47,27 | 34,70 | 34,31 | 35,15 | 34,31 | 34,70 | 2149 | 73847 | 2012.08.07 | ||
26,51 | 47,27 | 35,30 | 34,44 | 35,30 | 34,05 | 35,30 | 683 | 23434 | 2012.08.06 | ||
26,51 | 47,27 | 35,48 | 35,00 | 35,48 | 34,30 | 35,48 | 3087 | 106002 | 2012.08.03 | ||
26,51 | 47,27 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 1475 | 51775 | 2012.08.02 | ||
26,51 | 47,27 | 36,39 | 35,50 | 36,39 | 35,50 | 36,39 | 10144 | 360135 | 2012.08.01 | ||
26,51 | 47,27 | 36,00 | 35,90 | 36,00 | 35,30 | 36,00 | 11030 | 391861 | 2012.07.31 | ||
26,51 | 47,27 | 38,00 | 36,48 | 38,00 | 36,40 | 38,00 | 503 | 18485 | 2012.07.30 | ||
26,51 | 47,27 | 38,00 | 36,98 | 38,00 | 36,98 | 38,00 | 17525 | 649263 | 2012.07.27 | ||
26,51 | 47,27 | 38,49 | 37,70 | 38,49 | 37,62 | 38,49 | 71277 | 2687331 | 2012.07.26 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...