52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
34,31 | 47,27 | 37,79 | 37,98 | 37,98 | 37,50 | 37,79 | 617 | 23244 | 2012.12.14 | ||
34,31 | 47,27 | 38,00 | 37,99 | 38,00 | 37,61 | 38,00 | 1878 | 71261 | 2012.12.13 | ||
34,31 | 47,27 | 37,80 | 38,29 | 38,29 | 37,55 | 37,80 | 4106 | 155718 | 2012.12.12 | ||
34,31 | 47,27 | 38,15 | 37,81 | 38,50 | 37,50 | 38,15 | 2427 | 91608 | 2012.12.11 | ||
34,31 | 47,27 | 38,09 | 38,14 | 38,40 | 37,50 | 38,09 | 698 | 26229 | 2012.12.10 | ||
34,31 | 47,27 | 39,22 | 38,09 | 39,60 | 38,09 | 39,22 | 2669 | 103720 | 2012.12.07 | ||
34,31 | 47,27 | 38,79 | 39,00 | 39,20 | 38,33 | 38,79 | 64310 | 2507165 | 2012.12.06 | ||
34,31 | 47,27 | 37,90 | 38,50 | 38,50 | 37,63 | 37,90 | 29642 | 1140223 | 2012.12.05 | ||
34,31 | 47,27 | 37,79 | 37,90 | 37,90 | 37,15 | 37,79 | 1869 | 70335 | 2012.12.04 | ||
34,31 | 47,27 | 36,91 | 37,50 | 37,75 | 36,91 | 36,91 | 8184 | 307083 | 2012.12.03 | ||
34,31 | 47,27 | 37,46 | 37,75 | 37,75 | 37,46 | 37,46 | 2280 | 85666 | 2012.11.30 | ||
34,31 | 47,27 | 37,60 | 37,14 | 37,74 | 37,14 | 37,60 | 1416 | 53016 | 2012.11.29 | ||
34,31 | 47,27 | 37,23 | 37,89 | 37,89 | 37,21 | 37,23 | 1056 | 39610 | 2012.11.28 | ||
34,31 | 47,27 | 37,30 | 37,50 | 38,99 | 37,30 | 37,30 | 10918 | 409214 | 2012.11.27 | ||
34,31 | 47,27 | 37,12 | 37,33 | 38,29 | 37,12 | 37,12 | 558 | 21204 | 2012.11.26 | ||
34,31 | 47,27 | 37,06 | 37,11 | 38,48 | 37,06 | 37,06 | 2235 | 84807 | 2012.11.23 | ||
34,31 | 47,27 | 37,47 | 37,28 | 38,00 | 37,26 | 37,47 | 1891 | 71064 | 2012.11.22 | ||
34,31 | 47,27 | 37,10 | 37,11 | 37,49 | 37,10 | 37,10 | 300 | 11170 | 2012.11.21 | ||
34,31 | 47,27 | 36,14 | 37,10 | 37,10 | 36,14 | 36,14 | 1031 | 38145 | 2012.11.20 | ||
34,31 | 47,27 | 37,41 | 37,10 | 37,50 | 36,75 | 37,41 | 1752 | 64937 | 2012.11.19 | ||
34,31 | 47,27 | 36,89 | 36,90 | 36,90 | 36,50 | 36,89 | 35416 | 1299502 | 2012.11.16 | ||
34,31 | 47,27 | 36,52 | 36,90 | 36,90 | 36,52 | 36,52 | 156 | 5718 | 2012.11.15 | ||
34,31 | 47,27 | 37,30 | 37,00 | 37,30 | 36,60 | 37,30 | 156 | 5780 | 2012.11.14 | ||
34,31 | 47,27 | 37,45 | 37,40 | 37,45 | 36,71 | 37,45 | 330 | 12222 | 2012.11.13 | ||
34,31 | 47,27 | 37,88 | 37,45 | 37,88 | 37,20 | 37,88 | 482 | 18123 | 2012.11.12 | ||
34,31 | 47,27 | 38,10 | 37,92 | 38,13 | 37,92 | 38,10 | 1254 | 47672 | 2012.11.09 | ||
34,31 | 47,27 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 37,71 | 38,00 | 573 | 21904 | 2012.11.08 | ||
34,31 | 47,27 | 37,79 | 39,00 | 39,00 | 37,70 | 37,79 | 5006 | 192302 | 2012.11.07 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 37,60 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 2027 | 74249 | 2012.11.06 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 36,37 | 36,48 | 35,70 | 36,00 | 783 | 28081 | 2012.11.05 | ||
34,31 | 47,27 | 36,18 | 35,20 | 36,18 | 35,20 | 36,18 | 1029 | 36252 | 2012.11.02 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 35,62 | 36,74 | 35,35 | 36,00 | 7880 | 282719 | 2012.10.31 | ||
34,31 | 47,27 | 35,80 | 35,30 | 36,48 | 35,30 | 35,80 | 1191 | 42599 | 2012.10.30 | ||
34,31 | 47,27 | 36,05 | 36,70 | 36,70 | 35,81 | 36,05 | 118 | 4253 | 2012.10.29 | ||
34,31 | 47,27 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 34 | 1262 | 2012.10.26 | ||
34,31 | 47,27 | 36,30 | 37,15 | 37,17 | 36,30 | 36,30 | 351 | 12798 | 2012.10.25 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 37,17 | 37,17 | 36,00 | 36,00 | 3593 | 129626 | 2012.10.24 | ||
34,31 | 47,27 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,12 | 36,50 | 9350 | 340869 | 2012.10.23 | ||
34,31 | 47,27 | 37,22 | 36,47 | 37,38 | 36,11 | 37,22 | 91049 | 3323131 | 2012.10.22 | ||
34,31 | 47,27 | 38,50 | 37,52 | 38,50 | 37,52 | 38,50 | 1784 | 68554 | 2012.10.19 | ||
34,31 | 47,27 | 38,30 | 38,41 | 39,30 | 38,20 | 38,30 | 4217 | 163745 | 2012.10.18 | ||
34,31 | 47,27 | 38,03 | 38,69 | 38,82 | 38,00 | 38,03 | 3204 | 122372 | 2012.10.17 | ||
34,31 | 47,27 | 38,33 | 38,20 | 38,33 | 38,20 | 38,33 | 2450 | 93613 | 2012.10.16 | ||
34,31 | 47,27 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,50 | 38,60 | 452 | 17444 | 2012.10.15 | ||
34,31 | 47,27 | 38,28 | 39,09 | 39,47 | 38,27 | 38,28 | 505 | 19575 | 2012.10.12 | ||
34,31 | 47,27 | 39,75 | 38,97 | 39,75 | 38,28 | 39,75 | 360 | 14025 | 2012.10.11 | ||
34,31 | 47,27 | 38,66 | 38,20 | 39,77 | 38,20 | 38,66 | 1636 | 62771 | 2012.10.10 | ||
34,31 | 47,27 | 38,70 | 38,11 | 38,70 | 38,11 | 38,70 | 404 | 15602 | 2012.10.09 | ||
34,31 | 47,27 | 39,67 | 38,95 | 39,67 | 38,68 | 39,67 | 1058 | 41571 | 2012.10.08 | ||
34,31 | 47,27 | 39,80 | 39,67 | 39,80 | 39,67 | 39,80 | 482 | 19141 | 2012.10.05 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...