52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
34,31 | 47,27 | 36,30 | 36,60 | 36,60 | 36,05 | 36,30 | 919 | 33358 | 2013.03.01 | ||
34,31 | 47,27 | 37,00 | 36,30 | 37,00 | 36,16 | 37,00 | 11082 | 409439 | 2013.02.28 | ||
34,31 | 47,27 | 36,92 | 36,91 | 36,92 | 36,91 | 36,92 | 500 | 18456 | 2013.02.27 | ||
34,31 | 47,27 | 36,40 | 37,20 | 37,90 | 36,40 | 36,40 | 4011 | 148532 | 2013.02.26 | ||
34,31 | 47,27 | 36,45 | 36,80 | 37,70 | 36,45 | 36,45 | 21059 | 771977 | 2013.02.25 | ||
34,31 | 47,27 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,40 | 36,50 | 65905 | 2405524 | 2013.02.22 | ||
34,31 | 47,27 | 36,57 | 36,50 | 37,00 | 36,50 | 36,57 | 573 | 20973 | 2013.02.21 | ||
34,31 | 47,27 | 37,30 | 37,00 | 37,39 | 36,80 | 37,30 | 9234 | 342808 | 2013.02.20 | ||
34,31 | 47,27 | 37,06 | 37,01 | 37,06 | 36,51 | 37,06 | 3961 | 146512 | 2013.02.19 | ||
34,31 | 47,27 | 37,08 | 37,49 | 37,49 | 37,02 | 37,08 | 1235 | 46006 | 2013.02.18 | ||
34,31 | 47,27 | 37,01 | 37,49 | 37,49 | 37,01 | 37,01 | 1750 | 65479 | 2013.02.15 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,49 | 37,50 | 37,49 | 37,50 | 5709 | 214080 | 2013.02.14 | ||
34,31 | 47,27 | 37,31 | 37,50 | 37,50 | 37,20 | 37,31 | 3445 | 129032 | 2013.02.13 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,50 | 37,51 | 37,49 | 37,50 | 8495 | 318564 | 2013.02.12 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,73 | 37,89 | 37,00 | 37,50 | 1159 | 43522 | 2013.02.11 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,30 | 37,50 | 37,12 | 37,50 | 1319 | 49242 | 2013.02.08 | ||
34,31 | 47,27 | 36,95 | 37,50 | 37,74 | 36,95 | 36,95 | 878 | 32893 | 2013.02.07 | ||
34,31 | 47,27 | 37,02 | 37,00 | 37,94 | 36,87 | 37,02 | 3389 | 125189 | 2013.02.06 | ||
34,31 | 47,27 | 37,22 | 37,26 | 37,85 | 37,22 | 37,22 | 9036 | 341766 | 2013.02.05 | ||
34,31 | 47,27 | 38,01 | 38,40 | 38,74 | 37,51 | 38,01 | 5564 | 213885 | 2013.02.04 | ||
34,31 | 47,27 | 38,25 | 38,25 | 38,40 | 38,25 | 38,25 | 2947 | 112730 | 2013.02.01 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 38,25 | 38,25 | 37,49 | 37,50 | 92352 | 3462508 | 2013.01.31 | ||
34,31 | 47,27 | 37,80 | 37,48 | 37,80 | 37,41 | 37,80 | 792 | 29738 | 2013.01.30 | ||
34,31 | 47,27 | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 220 | 8361 | 2013.01.29 | ||
34,31 | 47,27 | 38,40 | 38,49 | 38,50 | 38,40 | 38,40 | 5582 | 214630 | 2013.01.28 | ||
34,31 | 47,27 | 37,81 | 38,43 | 38,43 | 37,80 | 37,81 | 390 | 14917 | 2013.01.25 | ||
34,31 | 47,27 | 38,50 | 37,80 | 38,50 | 37,75 | 38,50 | 1357 | 51514 | 2013.01.24 | ||
34,31 | 47,27 | 38,75 | 38,65 | 38,80 | 38,65 | 38,75 | 298 | 11529 | 2013.01.23 | ||
34,31 | 47,27 | 39,31 | 39,00 | 39,31 | 38,61 | 39,31 | 10100 | 393633 | 2013.01.22 | ||
34,31 | 47,27 | 40,00 | 39,59 | 40,09 | 39,50 | 40,00 | 39635 | 1580745 | 2013.01.21 | ||
34,31 | 47,27 | 38,75 | 39,00 | 39,00 | 38,40 | 38,75 | 15649 | 602947 | 2013.01.18 | ||
34,31 | 47,27 | 37,71 | 38,50 | 38,55 | 37,71 | 37,71 | 10901 | 417047 | 2013.01.17 | ||
34,31 | 47,27 | 38,00 | 38,00 | 38,39 | 37,81 | 38,00 | 73057 | 2790548 | 2013.01.16 | ||
34,31 | 47,27 | 37,41 | 38,30 | 38,30 | 37,40 | 37,41 | 32139 | 1208855 | 2013.01.15 | ||
34,31 | 47,27 | 37,97 | 37,56 | 38,00 | 37,56 | 37,97 | 3272 | 124104 | 2013.01.14 | ||
34,31 | 47,27 | 37,31 | 38,00 | 38,00 | 37,20 | 37,31 | 1463 | 54991 | 2013.01.11 | ||
34,31 | 47,27 | 37,70 | 37,38 | 38,00 | 37,00 | 37,70 | 52676 | 1981206 | 2013.01.10 | ||
34,31 | 47,27 | 37,01 | 37,20 | 37,40 | 37,01 | 37,01 | 3464 | 129301 | 2013.01.09 | ||
34,31 | 47,27 | 36,51 | 37,09 | 37,29 | 36,51 | 36,51 | 1419 | 52208 | 2013.01.08 | ||
34,31 | 47,27 | 36,71 | 36,82 | 37,30 | 36,71 | 36,71 | 50713 | 1866241 | 2013.01.07 | ||
34,31 | 47,27 | 36,77 | 36,83 | 37,00 | 36,77 | 36,77 | 2709 | 99764 | 2013.01.04 | ||
34,31 | 47,27 | 36,20 | 37,00 | 37,00 | 36,20 | 36,20 | 694 | 25361 | 2013.01.03 | ||
34,31 | 47,27 | 37,05 | 36,90 | 37,80 | 36,90 | 37,05 | 17285 | 647142 | 2013.01.02 | ||
34,31 | 47,27 | 37,05 | 38,00 | 38,00 | 36,32 | 37,05 | 15332 | 571297 | 2012.12.28 | ||
34,31 | 47,27 | 37,07 | 37,00 | 37,50 | 36,91 | 37,07 | 6039 | 224742 | 2012.12.27 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 36,91 | 37,50 | 8676 | 324998 | 2012.12.21 | ||
34,31 | 47,27 | 37,90 | 37,50 | 37,90 | 37,50 | 37,90 | 2542 | 95345 | 2012.12.20 | ||
34,31 | 47,27 | 37,50 | 37,80 | 38,00 | 37,33 | 37,50 | 45672 | 1734260 | 2012.12.19 | ||
34,31 | 47,27 | 37,51 | 37,50 | 37,80 | 37,50 | 37,51 | 6482 | 243208 | 2012.12.18 | ||
34,31 | 47,27 | 37,58 | 37,50 | 37,60 | 37,35 | 37,58 | 4789 | 179572 | 2012.12.17 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...