52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
33,50 | 35,96 | 37,10 | 35,96 | 37,10 | 35,70 | 37,10 | 380 | 13771 | 2013.05.21 | ||
33,50 | 35,80 | 35,59 | 35,80 | 39,00 | 34,72 | 35,59 | 3241 | 115821 | 2013.05.20 | ||
33,50 | 35,70 | 34,70 | 35,70 | 35,70 | 34,00 | 34,70 | 4372 | 152078 | 2013.05.17 | ||
33,50 | 35,41 | 34,70 | 34,60 | 34,70 | 34,44 | 34,70 | 636 | 21959 | 2013.05.16 | ||
33,50 | 35,41 | 33,90 | 35,00 | 35,00 | 33,90 | 33,90 | 2372 | 82127 | 2013.05.15 | ||
33,50 | 35,41 | 33,51 | 34,00 | 34,00 | 33,17 | 33,51 | 12942 | 435812 | 2013.05.14 | ||
33,50 | 35,41 | 33,49 | 34,00 | 34,00 | 32,90 | 33,49 | 106090 | 3501888 | 2013.05.13 | ||
33,50 | 35,41 | 34,30 | 33,50 | 34,30 | 33,31 | 34,30 | 11813 | 395902 | 2013.05.10 | ||
33,86 | 35,41 | 34,00 | 33,86 | 34,00 | 33,86 | 34,00 | 513 | 17412 | 2013.05.09 | ||
34,06 | 35,41 | 34,99 | 34,40 | 34,99 | 33,71 | 34,99 | 8449 | 287179 | 2013.05.08 | ||
34,06 | 35,41 | 34,32 | 34,40 | 34,40 | 33,55 | 34,32 | 37707 | 1282446 | 2013.05.07 | ||
34,06 | 35,41 | 34,42 | 34,40 | 34,42 | 34,40 | 34,42 | 112 | 3854 | 2013.05.06 | ||
34,06 | 35,41 | 34,51 | 35,15 | 35,15 | 34,51 | 34,51 | 1025 | 35894 | 2013.04.29 | ||
34,06 | 35,41 | 34,45 | 35,15 | 35,35 | 34,45 | 34,45 | 32907 | 1134589 | 2013.04.26 | ||
34,06 | 35,41 | 34,45 | 34,99 | 34,99 | 34,45 | 34,45 | 41533 | 1430824 | 2013.04.25 | ||
34,06 | 35,41 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 100 | 3445 | 2013.04.24 | ||
34,06 | 35,41 | 34,36 | 34,99 | 35,34 | 34,30 | 34,36 | 1290 | 44941 | 2013.04.23 | ||
34,06 | 35,41 | 34,78 | 35,41 | 35,83 | 33,50 | 34,78 | 2811 | 97883 | 2013.04.22 | ||
34,06 | 35,41 | 33,80 | 34,79 | 35,83 | 33,80 | 33,80 | 32075 | 1091380 | 2013.04.19 | ||
34,06 | 35,41 | 36,00 | 34,06 | 36,00 | 34,06 | 36,00 | 18450 | 649465 | 2013.04.18 | ||
34,92 | 35,41 | 34,90 | 35,00 | 36,52 | 34,90 | 34,90 | 67188 | 2352252 | 2013.04.17 | ||
34,92 | 35,41 | 33,82 | 34,92 | 36,09 | 33,82 | 33,82 | 2866 | 100676 | 2013.04.15 | ||
34,30 | 42,00 | 34,40 | 35,41 | 35,41 | 34,40 | 34,40 | 25995 | 897663 | 2013.04.12 | ||
34,30 | 42,00 | 34,90 | 34,90 | 34,92 | 34,30 | 34,90 | 59993 | 2066533 | 2013.04.11 | ||
34,30 | 43,84 | 34,92 | 34,90 | 34,92 | 34,00 | 34,92 | 15930 | 552655 | 2013.04.10 | ||
34,30 | 43,84 | 34,98 | 34,31 | 34,98 | 34,31 | 34,98 | 107270 | 3706147 | 2013.04.09 | ||
34,30 | 44,35 | 35,27 | 34,30 | 35,27 | 34,30 | 35,27 | 15243 | 523202 | 2013.04.08 | ||
34,31 | 44,35 | 35,78 | 35,00 | 35,78 | 34,05 | 35,78 | 5599 | 196149 | 2013.04.05 | ||
34,31 | 44,35 | 36,43 | 35,31 | 36,43 | 35,17 | 36,43 | 729 | 25756 | 2013.04.04 | ||
34,31 | 44,45 | 36,74 | 36,05 | 36,74 | 36,05 | 36,74 | 7237 | 264474 | 2013.04.03 | ||
34,31 | 44,45 | 36,49 | 36,74 | 36,80 | 35,95 | 36,49 | 12197 | 448359 | 2013.04.02 | ||
34,31 | 45,25 | 35,22 | 35,99 | 35,99 | 35,22 | 35,22 | 384 | 13784 | 2013.03.28 | ||
34,31 | 45,25 | 35,70 | 35,50 | 36,00 | 35,19 | 35,70 | 14229 | 506381 | 2013.03.27 | ||
34,31 | 45,25 | 35,60 | 36,00 | 36,20 | 35,43 | 35,60 | 9348 | 338225 | 2013.03.26 | ||
34,31 | 45,69 | 36,00 | 36,00 | 36,01 | 35,18 | 36,00 | 1701 | 61235 | 2013.03.25 | ||
34,31 | 45,69 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 1144 | 41184 | 2013.03.22 | ||
34,31 | 45,69 | 36,01 | 36,68 | 36,68 | 36,01 | 36,01 | 178 | 6475 | 2013.03.21 | ||
34,31 | 46,11 | 36,20 | 36,68 | 36,68 | 36,11 | 36,20 | 18349 | 668782 | 2013.03.20 | ||
34,31 | 46,11 | 36,01 | 36,59 | 36,59 | 35,70 | 36,01 | 9326 | 336059 | 2013.03.19 | ||
34,31 | 46,11 | 35,99 | 36,52 | 36,74 | 35,30 | 35,99 | 2097 | 76342 | 2013.03.18 | ||
34,31 | 46,11 | 37,07 | 35,99 | 37,07 | 35,55 | 37,07 | 10299 | 371870 | 2013.03.15 | ||
34,31 | 47,27 | 35,92 | 37,00 | 37,10 | 35,85 | 35,92 | 3839 | 140779 | 2013.03.14 | ||
34,31 | 47,27 | 35,40 | 35,85 | 36,50 | 35,40 | 35,40 | 10290 | 370223 | 2013.03.13 | ||
34,31 | 47,27 | 35,58 | 35,18 | 35,91 | 35,12 | 35,58 | 28058 | 993349 | 2013.03.12 | ||
34,31 | 47,27 | 36,00 | 36,00 | 36,20 | 35,51 | 36,00 | 2941 | 105858 | 2013.03.11 | ||
34,31 | 47,27 | 35,61 | 36,00 | 36,45 | 35,61 | 35,61 | 722 | 26012 | 2013.03.08 | ||
34,31 | 47,27 | 36,02 | 36,00 | 36,25 | 36,00 | 36,02 | 280 | 10102 | 2013.03.07 | ||
34,31 | 47,27 | 36,30 | 36,25 | 36,32 | 36,00 | 36,30 | 315835 | 11464740 | 2013.03.06 | ||
34,31 | 47,27 | 36,20 | 36,55 | 37,19 | 36,01 | 36,20 | 32053 | 1170267 | 2013.03.05 | ||
34,31 | 47,27 | 36,20 | 37,14 | 37,79 | 36,20 | 36,20 | 657 | 24344 | 2013.03.04 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...