52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
0,32 | 2,11 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 52 | 93 | 2014.10.16 | ||
0,32 | 2,11 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 440 | 792 | 2014.10.15 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 2506 | 4526 | 2014.10.14 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 3 | 5 | 2014.10.13 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 6 | 11 | 2014.10.10 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2 | 4 | 2014.10.07 | ||
0,32 | 2,11 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 444 | 799 | 2014.10.06 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 839 | 1519 | 2014.10.03 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 8 | 14 | 2014.10.02 | ||
0,32 | 2,11 | 1,82 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 1,82 | 4903 | 9065 | 2014.10.01 | ||
0,32 | 2,11 | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 6549 | 11970 | 2014.09.30 | ||
0,32 | 2,11 | 1,87 | 1,85 | 1,87 | 1,85 | 1,87 | 2556 | 4779 | 2014.09.29 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 461 | 876 | 2014.09.26 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 283 | 538 | 2014.09.25 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2 | 4 | 2014.09.24 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 4 | 8 | 2014.09.23 | ||
0,32 | 2,11 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 1,85 | 1,85 | 11555 | 22484 | 2014.09.22 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,85 | 1,89 | 1,81 | 1,81 | 4862 | 9188 | 2014.09.19 | ||
0,32 | 2,11 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 7 | 13 | 2014.09.18 | ||
0,32 | 2,11 | 1,80 | 1,81 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | 9909 | 18459 | 2014.09.17 | ||
0,32 | 2,11 | 1,89 | 1,80 | 1,89 | 1,80 | 1,89 | 4959 | 9372 | 2014.09.16 | ||
0,32 | 2,11 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 5 | 9 | 2014.09.15 | ||
0,32 | 2,11 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 36 | 68 | 2014.09.12 | ||
0,32 | 2,11 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 40 | 76 | 2014.09.11 | ||
0,32 | 2,11 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 4 | 8 | 2014.09.10 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 822 | 1561 | 2014.09.09 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 70 | 133 | 2014.09.08 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 42 | 80 | 2014.09.05 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 45 | 86 | 2014.09.04 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2 | 4 | 2014.09.03 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 26 | 49 | 2014.09.02 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 901 | 1712 | 2014.09.01 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 10 | 19 | 2014.08.29 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 128 | 243 | 2014.08.28 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 51 | 97 | 2014.08.27 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 666 | 1265 | 2014.08.26 | ||
0,32 | 2,11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 102 | 194 | 2014.08.25 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,89 | 1,95 | 1,89 | 1,93 | 9017 | 17422 | 2014.08.22 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 57 | 110 | 2014.08.21 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 5 | 10 | 2014.08.20 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 470 | 907 | 2014.08.19 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 62 | 120 | 2014.08.18 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 29 | 56 | 2014.08.14 | ||
0,32 | 2,11 | 1,93 | 1,93 | 1,99 | 1,93 | 1,93 | 13943 | 27743 | 2014.08.11 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 500 | 970 | 2014.08.08 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1062 | 2060 | 2014.08.07 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,94 | 19488 | 38386 | 2014.08.06 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,94 | 60270 | 118729 | 2014.08.05 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 58 | 113 | 2014.08.04 | ||
0,32 | 2,11 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 36 | 70 | 2014.08.01 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...