52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
2,32 | 4,82 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,35 | 2,40 | 53386 | 254283 | 2010.02.16 | ||
2,32 | 4,82 | 2,44 | 2,39 | 2,44 | 2,37 | 2,44 | 52219 | 251410 | 2010.02.15 | ||
2,32 | 4,82 | 2,45 | 2,38 | 2,45 | 2,38 | 2,45 | 31003 | 147959 | 2010.02.12 | ||
2,32 | 4,82 | 2,45 | 2,37 | 2,46 | 2,35 | 2,45 | 76063 | 366942 | 2010.02.11 | ||
2,32 | 4,82 | 2,43 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,43 | 117108 | 577388 | 2010.02.10 | ||
2,32 | 4,82 | 2,33 | 2,42 | 2,42 | 2,33 | 2,33 | 67388 | 320092 | 2010.02.09 | ||
2,32 | 4,82 | 2,37 | 2,35 | 2,43 | 2,28 | 2,37 | 125106 | 589513 | 2010.02.08 | ||
2,32 | 4,82 | 2,44 | 2,32 | 2,44 | 2,30 | 2,44 | 302541 | 1423736 | 2010.02.05 | ||
2,41 | 4,82 | 2,55 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,55 | 135425 | 684369 | 2010.02.04 | ||
2,41 | 4,82 | 2,66 | 2,60 | 2,66 | 2,54 | 2,66 | 64910 | 336309 | 2010.02.03 | ||
2,41 | 4,82 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,60 | 2,65 | 49571 | 258976 | 2010.02.02 | ||
2,41 | 4,82 | 2,63 | 2,65 | 2,66 | 2,60 | 2,63 | 41827 | 220144 | 2010.02.01 | ||
2,41 | 4,82 | 2,59 | 2,65 | 2,66 | 2,59 | 2,59 | 52637 | 275996 | 2010.01.29 | ||
2,41 | 4,82 | 2,58 | 2,61 | 2,69 | 2,55 | 2,58 | 266397 | 1392952 | 2010.01.28 | ||
2,41 | 4,82 | 2,60 | 2,55 | 2,65 | 2,44 | 2,60 | 272473 | 1387786 | 2010.01.27 | ||
2,41 | 4,82 | 2,70 | 2,65 | 2,73 | 2,60 | 2,70 | 179115 | 946615 | 2010.01.26 | ||
2,41 | 4,82 | 2,78 | 2,72 | 2,83 | 2,72 | 2,78 | 137476 | 753248 | 2010.01.25 | ||
2,41 | 4,82 | 2,85 | 2,77 | 2,87 | 2,75 | 2,85 | 167080 | 943329 | 2010.01.22 | ||
2,41 | 4,82 | 2,85 | 2,90 | 2,92 | 2,77 | 2,85 | 118893 | 677516 | 2010.01.21 | ||
2,41 | 4,82 | 2,86 | 2,89 | 2,97 | 2,78 | 2,86 | 176715 | 1015576 | 2010.01.20 | ||
2,41 | 4,82 | 2,90 | 2,84 | 2,90 | 2,79 | 2,90 | 262437 | 1479911 | 2010.01.19 | ||
2,41 | 4,82 | 2,93 | 2,90 | 2,93 | 2,86 | 2,93 | 125745 | 728229 | 2010.01.18 | ||
2,41 | 4,82 | 3,01 | 2,89 | 3,02 | 2,88 | 3,01 | 218353 | 1285680 | 2010.01.15 | ||
2,41 | 4,82 | 2,81 | 2,95 | 3,00 | 2,76 | 2,81 | 1420537 | 8153448 | 2010.01.14 | ||
2,41 | 4,82 | 2,53 | 2,72 | 2,72 | 2,50 | 2,53 | 387407 | 2018024 | 2010.01.13 | ||
2,41 | 4,82 | 2,64 | 2,54 | 2,65 | 2,53 | 2,64 | 150003 | 766859 | 2010.01.12 | ||
2,41 | 4,82 | 2,64 | 2,62 | 2,67 | 2,60 | 2,64 | 210563 | 1104119 | 2010.01.11 | ||
2,41 | 4,82 | 2,64 | 2,62 | 2,72 | 2,61 | 2,64 | 225084 | 1190060 | 2010.01.08 | ||
2,41 | 4,82 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,60 | 2,68 | 69883 | 367362 | 2010.01.07 | ||
2,41 | 4,82 | 2,72 | 2,68 | 2,74 | 2,59 | 2,72 | 127896 | 673797 | 2010.01.06 | ||
2,41 | 4,82 | 2,70 | 2,70 | 2,76 | 2,67 | 2,70 | 396308 | 2161520 | 2010.01.05 | ||
2,41 | 4,82 | 2,54 | 2,64 | 2,72 | 2,54 | 2,54 | 289214 | 1531664 | 2010.01.04 | ||
2,41 | 4,82 | 2,42 | 2,52 | 2,55 | 2,42 | 2,42 | 133091 | 663190 | 2009.12.31 | ||
2,41 | 4,82 | 2,51 | 2,41 | 2,60 | 2,41 | 2,51 | 473842 | 2374040 | 2009.12.30 | ||
2,50 | 4,82 | 2,53 | 2,50 | 2,53 | 2,49 | 2,53 | 210886 | 1055364 | 2009.12.29 | ||
2,50 | 4,82 | 2,53 | 2,50 | 2,61 | 2,49 | 2,53 | 384231 | 1932379 | 2009.12.28 | ||
2,52 | 4,82 | 2,68 | 2,58 | 2,72 | 2,54 | 2,68 | 243696 | 1264262 | 2009.12.23 | ||
2,52 | 4,82 | 2,65 | 2,71 | 2,75 | 2,61 | 2,65 | 136348 | 725679 | 2009.12.22 | ||
2,52 | 4,82 | 2,59 | 2,63 | 2,67 | 2,52 | 2,59 | 118184 | 617951 | 2009.12.21 | ||
2,52 | 4,82 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,46 | 2,55 | 207964 | 1070166 | 2009.12.18 | ||
2,52 | 4,82 | 2,66 | 2,52 | 2,69 | 2,52 | 2,66 | 192746 | 997212 | 2009.12.17 | ||
2,65 | 4,82 | 2,80 | 2,65 | 2,85 | 2,65 | 2,80 | 197443 | 1073357 | 2009.12.16 | ||
2,76 | 4,82 | 2,83 | 2,76 | 2,83 | 2,62 | 2,83 | 515970 | 2791454 | 2009.12.15 | ||
2,85 | 4,82 | 2,96 | 2,85 | 2,99 | 2,84 | 2,96 | 131172 | 758351 | 2009.12.14 | ||
2,97 | 4,82 | 3,00 | 2,98 | 3,00 | 2,93 | 3,00 | 39870 | 235676 | 2009.12.11 | ||
2,97 | 4,82 | 3,01 | 2,97 | 3,01 | 2,96 | 3,01 | 40637 | 241488 | 2009.12.10 | ||
2,98 | 4,82 | 3,01 | 3,00 | 3,05 | 2,96 | 3,01 | 60838 | 365924 | 2009.12.09 | ||
2,98 | 4,82 | 3,00 | 2,98 | 3,18 | 2,97 | 3,00 | 170057 | 1034594 | 2009.12.08 | ||
2,98 | 4,82 | 3,03 | 3,00 | 3,06 | 2,97 | 3,03 | 32838 | 197302 | 2009.12.07 | ||
2,98 | 4,82 | 2,97 | 3,03 | 3,06 | 2,92 | 2,97 | 57412 | 343165 | 2009.12.04 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...