52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
2,32 | 4,32 | 2,79 | 2,89 | 2,94 | 2,79 | 2,79 | 199232 | 1150314 | 2010.12.01 | ||
2,32 | 4,32 | 2,90 | 2,76 | 2,91 | 2,76 | 2,90 | 406065 | 2286068 | 2010.11.30 | ||
2,32 | 4,32 | 3,05 | 2,86 | 3,09 | 2,86 | 3,05 | 465217 | 2740610 | 2010.11.29 | ||
2,32 | 4,32 | 3,18 | 3,05 | 3,25 | 2,92 | 3,18 | 1297946 | 8010695 | 2010.11.26 | ||
2,32 | 4,32 | 3,07 | 2,83 | 3,09 | 2,83 | 3,07 | 590347 | 3496422 | 2010.11.25 | ||
2,32 | 4,32 | 3,10 | 3,06 | 3,16 | 3,01 | 3,10 | 375206 | 2319803 | 2010.11.24 | ||
2,32 | 4,32 | 2,96 | 3,07 | 3,25 | 2,96 | 2,96 | 1304574 | 8139947 | 2010.11.23 | ||
2,32 | 4,32 | 2,92 | 2,95 | 3,06 | 2,81 | 2,92 | 522815 | 3039571 | 2010.11.22 | ||
2,32 | 4,32 | 2,78 | 2,94 | 2,95 | 2,71 | 2,78 | 685929 | 3852665 | 2010.11.19 | ||
2,32 | 4,32 | 2,65 | 2,69 | 2,79 | 2,61 | 2,65 | 505336 | 2706308 | 2010.11.18 | ||
2,32 | 4,32 | 2,64 | 2,61 | 2,64 | 2,58 | 2,64 | 131928 | 688774 | 2010.11.17 | ||
2,32 | 4,32 | 2,68 | 2,60 | 2,69 | 2,57 | 2,68 | 390187 | 2041843 | 2010.11.16 | ||
2,32 | 4,32 | 2,84 | 2,75 | 2,84 | 2,72 | 2,84 | 122057 | 676439 | 2010.11.15 | ||
2,32 | 4,32 | 2,79 | 2,84 | 2,90 | 2,74 | 2,79 | 142424 | 806646 | 2010.11.12 | ||
2,32 | 4,32 | 2,87 | 2,84 | 2,88 | 2,80 | 2,87 | 154303 | 872123 | 2010.11.10 | ||
2,32 | 4,32 | 2,67 | 2,87 | 2,97 | 2,64 | 2,67 | 1070084 | 6047635 | 2010.11.09 | ||
2,32 | 4,32 | 2,64 | 2,64 | 2,69 | 2,63 | 2,64 | 242100 | 1288971 | 2010.11.08 | ||
2,32 | 4,32 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,59 | 2,65 | 102516 | 539707 | 2010.11.05 | ||
2,32 | 4,32 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,56 | 2,63 | 104441 | 543619 | 2010.11.04 | ||
2,32 | 4,32 | 2,66 | 2,63 | 2,66 | 2,56 | 2,66 | 175324 | 911793 | 2010.11.03 | ||
2,32 | 4,32 | 2,71 | 2,67 | 2,74 | 2,64 | 2,71 | 172460 | 929515 | 2010.11.02 | ||
2,32 | 4,32 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 2,67 | 2,70 | 487979 | 2688362 | 2010.10.29 | ||
2,32 | 4,32 | 2,67 | 2,68 | 2,71 | 2,66 | 2,67 | 109130 | 586358 | 2010.10.28 | ||
2,32 | 4,32 | 2,74 | 2,68 | 2,76 | 2,64 | 2,74 | 131247 | 711615 | 2010.10.27 | ||
2,32 | 4,32 | 2,75 | 2,74 | 2,76 | 2,71 | 2,75 | 132815 | 728810 | 2010.10.26 | ||
2,32 | 4,32 | 2,80 | 2,75 | 2,80 | 2,72 | 2,80 | 109561 | 604236 | 2010.10.25 | ||
2,32 | 4,32 | 2,77 | 2,77 | 2,79 | 2,74 | 2,77 | 40493 | 223742 | 2010.10.22 | ||
2,32 | 4,32 | 2,83 | 2,77 | 2,86 | 2,76 | 2,83 | 120542 | 675166 | 2010.10.21 | ||
2,32 | 4,32 | 2,81 | 2,84 | 2,90 | 2,76 | 2,81 | 223415 | 1260144 | 2010.10.20 | ||
2,32 | 4,32 | 2,96 | 2,83 | 2,96 | 2,83 | 2,96 | 196206 | 1124241 | 2010.10.19 | ||
2,32 | 4,32 | 2,96 | 2,95 | 2,96 | 2,92 | 2,96 | 50518 | 296659 | 2010.10.18 | ||
2,32 | 4,32 | 2,99 | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 2,99 | 50817 | 302353 | 2010.10.15 | ||
2,32 | 4,32 | 2,98 | 2,99 | 3,05 | 2,97 | 2,98 | 157384 | 944715 | 2010.10.14 | ||
2,32 | 4,32 | 2,98 | 2,97 | 3,01 | 2,95 | 2,98 | 178596 | 1067061 | 2010.10.13 | ||
2,32 | 4,32 | 2,97 | 2,94 | 3,08 | 2,91 | 2,97 | 383324 | 2285342 | 2010.10.12 | ||
2,32 | 4,32 | 3,03 | 2,93 | 3,03 | 2,91 | 3,03 | 264171 | 1563117 | 2010.10.11 | ||
2,32 | 4,32 | 3,11 | 3,03 | 3,18 | 2,90 | 3,11 | 354710 | 2184849 | 2010.10.08 | ||
2,32 | 4,32 | 3,26 | 3,13 | 3,26 | 3,10 | 3,26 | 275862 | 1754745 | 2010.10.07 | ||
2,32 | 4,32 | 3,33 | 3,28 | 3,33 | 3,24 | 3,33 | 109093 | 717188 | 2010.10.06 | ||
2,32 | 4,32 | 3,37 | 3,32 | 3,41 | 3,26 | 3,37 | 162451 | 1083343 | 2010.10.05 | ||
2,32 | 4,32 | 3,48 | 3,37 | 3,50 | 3,37 | 3,48 | 237117 | 1627552 | 2010.10.04 | ||
2,32 | 4,32 | 3,42 | 3,39 | 3,45 | 3,38 | 3,42 | 138180 | 941201 | 2010.10.01 | ||
2,32 | 4,32 | 3,24 | 3,42 | 3,46 | 3,23 | 3,24 | 382917 | 2600257 | 2010.09.30 | ||
2,32 | 4,32 | 3,27 | 3,23 | 3,31 | 3,17 | 3,27 | 215343 | 1394898 | 2010.09.29 | ||
2,32 | 4,32 | 3,36 | 3,27 | 3,36 | 3,24 | 3,36 | 175520 | 1158303 | 2010.09.28 | ||
2,32 | 4,32 | 3,38 | 3,35 | 3,43 | 3,30 | 3,38 | 388242 | 2614527 | 2010.09.27 | ||
2,32 | 4,32 | 3,86 | 3,30 | 3,88 | 3,30 | 3,86 | 3313126 | 8388607 | 2010.09.24 | ||
2,32 | 4,32 | 3,25 | 3,26 | 3,38 | 3,21 | 3,25 | 114508 | 750623 | 2010.09.23 | ||
2,32 | 4,32 | 3,22 | 3,25 | 3,26 | 3,15 | 3,22 | 79969 | 513670 | 2010.09.22 | ||
2,32 | 4,32 | 3,29 | 3,22 | 3,33 | 3,22 | 3,29 | 60822 | 397161 | 2010.09.21 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...