52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
2,38 | 4,32 | 2,45 | 2,40 | 2,52 | 2,34 | 2,45 | 294447 | 712416 | 2011.02.11 | ||
2,38 | 4,32 | 2,50 | 2,45 | 2,53 | 2,44 | 2,50 | 139511 | 344327 | 2011.02.10 | ||
2,37 | 4,32 | 2,51 | 2,53 | 2,54 | 2,48 | 2,51 | 70494 | 352774 | 2011.02.09 | ||
2,37 | 4,32 | 2,55 | 2,51 | 2,63 | 2,50 | 2,55 | 257869 | 1321732 | 2011.02.08 | ||
2,37 | 4,32 | 2,66 | 2,54 | 2,66 | 2,50 | 2,66 | 146781 | 752571 | 2011.02.07 | ||
2,35 | 4,32 | 2,53 | 2,60 | 2,67 | 2,52 | 2,53 | 221512 | 1142309 | 2011.02.04 | ||
2,32 | 4,32 | 2,68 | 2,51 | 2,74 | 2,42 | 2,68 | 476707 | 2434658 | 2011.02.03 | ||
2,32 | 4,32 | 2,87 | 2,69 | 2,91 | 2,68 | 2,87 | 521438 | 2922737 | 2011.02.02 | ||
2,32 | 4,32 | 2,75 | 2,84 | 2,87 | 2,66 | 2,75 | 357883 | 2002792 | 2011.02.01 | ||
2,32 | 4,32 | 2,68 | 2,73 | 2,74 | 2,60 | 2,68 | 238102 | 1266370 | 2011.01.31 | ||
2,32 | 4,32 | 2,60 | 2,73 | 2,76 | 2,60 | 2,60 | 280321 | 1523551 | 2011.01.28 | ||
2,32 | 4,32 | 2,60 | 2,64 | 2,64 | 2,56 | 2,60 | 85229 | 444857 | 2011.01.27 | ||
2,32 | 4,32 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,57 | 2,65 | 160353 | 835925 | 2011.01.26 | ||
2,32 | 4,32 | 2,66 | 2,65 | 2,69 | 2,60 | 2,66 | 120715 | 637353 | 2011.01.25 | ||
2,32 | 4,32 | 2,64 | 2,66 | 2,70 | 2,62 | 2,64 | 267312 | 1422763 | 2011.01.24 | ||
2,32 | 4,32 | 2,50 | 2,59 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 781416 | 4112493 | 2011.01.21 | ||
2,32 | 4,32 | 2,52 | 2,51 | 2,53 | 2,47 | 2,52 | 61348 | 308079 | 2011.01.20 | ||
2,32 | 4,32 | 2,42 | 2,51 | 2,57 | 2,42 | 2,42 | 89405 | 448363 | 2011.01.19 | ||
2,32 | 4,32 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 2,42 | 2,50 | 45871 | 228192 | 2011.01.18 | ||
2,32 | 4,32 | 2,47 | 2,46 | 2,48 | 2,40 | 2,47 | 54486 | 265743 | 2011.01.17 | ||
2,32 | 4,32 | 2,50 | 2,45 | 2,51 | 2,43 | 2,50 | 88846 | 436842 | 2011.01.14 | ||
2,32 | 4,32 | 2,52 | 2,48 | 2,52 | 2,47 | 2,52 | 48050 | 239438 | 2011.01.13 | ||
2,32 | 4,32 | 2,57 | 2,51 | 2,57 | 2,49 | 2,57 | 100644 | 507567 | 2011.01.12 | ||
2,32 | 4,32 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,49 | 2,55 | 182823 | 922188 | 2011.01.11 | ||
2,32 | 4,32 | 2,60 | 2,52 | 2,62 | 2,50 | 2,60 | 249403 | 1267899 | 2011.01.10 | ||
2,32 | 4,32 | 2,46 | 2,58 | 2,60 | 2,39 | 2,46 | 321743 | 1617688 | 2011.01.07 | ||
2,32 | 4,32 | 2,44 | 2,41 | 2,47 | 2,38 | 2,44 | 103884 | 502834 | 2011.01.05 | ||
2,32 | 4,32 | 2,42 | 2,42 | 2,45 | 2,40 | 2,42 | 86042 | 415989 | 2011.01.04 | ||
2,32 | 4,32 | 2,41 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 2,41 | 141914 | 689118 | 2011.01.03 | ||
2,32 | 4,32 | 2,48 | 2,40 | 2,48 | 2,37 | 2,48 | 133526 | 640712 | 2010.12.31 | ||
2,32 | 4,32 | 2,45 | 2,45 | 2,57 | 2,42 | 2,45 | 198899 | 990491 | 2010.12.30 | ||
2,32 | 4,32 | 2,56 | 2,48 | 2,57 | 2,45 | 2,56 | 216335 | 1091364 | 2010.12.29 | ||
2,32 | 4,32 | 2,64 | 2,55 | 2,64 | 2,54 | 2,64 | 244672 | 1259708 | 2010.12.28 | ||
2,32 | 4,32 | 2,62 | 2,62 | 2,69 | 2,60 | 2,62 | 350006 | 1846204 | 2010.12.27 | ||
2,32 | 4,32 | 2,55 | 2,59 | 2,61 | 2,50 | 2,55 | 151496 | 779202 | 2010.12.23 | ||
2,32 | 4,32 | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,50 | 2,55 | 124916 | 634003 | 2010.12.22 | ||
2,32 | 4,32 | 2,58 | 2,55 | 2,58 | 2,47 | 2,58 | 284700 | 1429687 | 2010.12.21 | ||
2,32 | 4,32 | 2,66 | 2,56 | 2,70 | 2,53 | 2,66 | 178277 | 927240 | 2010.12.20 | ||
2,32 | 4,32 | 2,71 | 2,66 | 2,75 | 2,65 | 2,71 | 123926 | 666486 | 2010.12.17 | ||
2,32 | 4,32 | 2,79 | 2,72 | 2,80 | 2,72 | 2,79 | 69296 | 381829 | 2010.12.16 | ||
2,32 | 4,32 | 2,71 | 2,79 | 2,80 | 2,70 | 2,71 | 219284 | 1214299 | 2010.12.15 | ||
2,32 | 4,32 | 2,72 | 2,73 | 2,76 | 2,70 | 2,72 | 195503 | 1064169 | 2010.12.14 | ||
2,32 | 4,32 | 2,78 | 2,70 | 2,78 | 2,66 | 2,78 | 264810 | 1428509 | 2010.12.13 | ||
2,32 | 4,32 | 2,84 | 2,80 | 2,87 | 2,80 | 2,84 | 218465 | 1230415 | 2010.12.10 | ||
2,32 | 4,32 | 2,81 | 2,84 | 2,85 | 2,71 | 2,81 | 222239 | 1233941 | 2010.12.09 | ||
2,32 | 4,32 | 2,76 | 2,78 | 2,86 | 2,76 | 2,76 | 155678 | 870505 | 2010.12.08 | ||
2,32 | 4,32 | 2,86 | 2,75 | 2,87 | 2,72 | 2,86 | 265473 | 1466768 | 2010.12.07 | ||
2,32 | 4,32 | 2,95 | 2,85 | 2,96 | 2,85 | 2,95 | 250663 | 1448550 | 2010.12.06 | ||
2,32 | 4,32 | 2,89 | 2,96 | 3,01 | 2,81 | 2,89 | 289581 | 1686264 | 2010.12.03 | ||
2,32 | 4,32 | 2,90 | 2,89 | 2,93 | 2,86 | 2,90 | 74338 | 428440 | 2010.12.02 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...