Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
52896,45 | 52949,64 | 52968,27 | 52620,83 | 0,07 | 798,00 | 152 | 136 | 91 | 2015.02.24 |
52765,52 | 52911,87 | 52911,87 | 52566,43 | 0,66 | 570,48 | 166 | 140 | 73 | 2015.02.23 |
52600,08 | 52566,43 | 52665,77 | 52491,12 | -0,01 | 430,80 | 157 | 141 | 81 | 2015.02.20 |
52567,71 | 52572,95 | 52665,67 | 52447,90 | 0,18 | 831,60 | 145 | 143 | 91 | 2015.02.19 |
52794,08 | 52476,64 | 52834,20 | 52462,79 | -0,31 | 623,28 | 148 | 155 | 76 | 2015.02.18 |
52619,03 | 52641,26 | 52742,79 | 52479,04 | 0,01 | 691,82 | 139 | 153 | 87 | 2015.02.17 |
52428,10 | 52634,84 | 52687,21 | 52368,83 | 0,51 | 613,56 | 165 | 121 | 93 | 2015.02.16 |
52251,36 | 52368,83 | 52368,83 | 52139,81 | 0,44 | 713,80 | 163 | 124 | 92 | 2015.02.13 |
51989,99 | 52139,81 | 52167,92 | 51887,45 | 0,47 | 763,35 | 166 | 132 | 81 | 2015.02.12 |
52230,57 | 51893,79 | 52242,69 | 51859,13 | -0,47 | 894,04 | 127 | 162 | 90 | 2015.02.11 |
52166,80 | 52140,43 | 52315,28 | 52106,99 | 0,01 | 669,95 | 149 | 147 | 82 | 2015.02.10 |
52323,15 | 52137,58 | 52417,42 | 52045,50 | -0,53 | 679,24 | 123 | 160 | 95 | 2015.02.09 |
52179,51 | 52417,42 | 52417,42 | 52107,26 | 0,60 | 785,93 | 172 | 117 | 89 | 2015.02.06 |
52005,74 | 52107,26 | 52107,26 | 51823,11 | 0,11 | 886,66 | 132 | 150 | 96 | 2015.02.05 |
52063,83 | 52049,85 | 52120,98 | 51831,13 | 0,04 | 953,67 | 138 | 148 | 92 | 2015.02.04 |
52030,28 | 52030,36 | 52170,01 | 51749,77 | 0,21 | 870,35 | 142 | 147 | 88 | 2015.02.03 |
52197,70 | 51923,51 | 52314,78 | 51595,99 | -0,34 | 734,23 | 122 | 149 | 106 | 2015.02.02 |
52133,12 | 52102,39 | 52205,74 | 51978,86 | 0,12 | 782,99 | 166 | 118 | 93 | 2015.01.30 |
51746,94 | 52040,24 | 52107,42 | 51619,07 | 0,65 | 796,60 | 155 | 124 | 98 | 2015.01.29 |
51728,82 | 51706,19 | 51865,09 | 51371,18 | 0,25 | 992,99 | 159 | 131 | 87 | 2015.01.28 |
51607,12 | 51578,85 | 51931,34 | 51365,77 | 0,12 | 943,42 | 148 | 146 | 83 | 2015.01.27 |
51436,13 | 51516,62 | 51680,12 | 51246,21 | -0,32 | 769,05 | 112 | 189 | 76 | 2015.01.26 |
51590,01 | 51680,12 | 51771,22 | 51484,81 | 0,38 | 831,02 | 179 | 115 | 83 | 2015.01.23 |
51040,19 | 51484,81 | 51555,28 | 50918,41 | 1,11 | 816,49 | 180 | 111 | 86 | 2015.01.22 |
50185,61 | 50918,41 | 50918,41 | 50058,56 | 1,72 | 804,49 | 169 | 120 | 88 | 2015.01.21 |
50408,12 | 50058,56 | 50622,25 | 50058,56 | -0,34 | 798,63 | 134 | 162 | 81 | 2015.01.20 |
50399,96 | 50230,33 | 50485,44 | 49931,45 | -0,14 | 759,49 | 135 | 169 | 73 | 2015.01.19 |
50443,44 | 50300,33 | 50647,36 | 49943,11 | -0,62 | 1314,01 | 109 | 189 | 79 | 2015.01.16 |
52110,74 | 50616,63 | 52188,32 | 50557,20 | -2,49 | 2276,20 | 96 | 213 | 68 | 2015.01.15 |
52164,31 | 51910,30 | 52443,10 | 51683,04 | -1,02 | 1042,59 | 103 | 192 | 82 | 2015.01.14 |
51868,28 | 52443,10 | 52585,44 | 51868,28 | 1,03 | 891,83 | 171 | 131 | 75 | 2015.01.13 |
52057,14 | 51910,34 | 52217,15 | 51666,75 | -0,30 | 533,82 | 147 | 152 | 78 | 2015.01.12 |
52380,40 | 52065,88 | 52393,37 | 51970,54 | -0,62 | 614,53 | 129 | 157 | 91 | 2015.01.09 |
51558,05 | 52391,00 | 52391,00 | 51350,42 | 2,03 | 961,23 | 212 | 97 | 68 | 2015.01.08 |
50667,73 | 51350,42 | 51481,52 | 50516,71 | 1,65 | 996,98 | 181 | 124 | 72 | 2015.01.07 |
51309,21 | 50516,71 | 51378,00 | 50516,71 | -1,68 | 497,12 | 122 | 176 | 79 | 2015.01.05 |
51598,39 | 51378,00 | 51598,39 | 51307,87 | -0,07 | 264,54 | 168 | 130 | 79 | 2015.01.02 |
51248,43 | 51416,08 | 51416,08 | 51013,74 | 0,50 | 637,16 | 180 | 106 | 91 | 2014.12.30 |
51602,65 | 51159,06 | 51649,72 | 51047,45 | -0,68 | 577,69 | 154 | 150 | 78 | 2014.12.29 |
51407,42 | 51511,68 | 51670,76 | 51396,82 | 0,05 | 658,29 | 151 | 164 | 66 | 2014.12.23 |
51281,28 | 51487,54 | 51566,77 | 51230,19 | 0,37 | 566,48 | 127 | 194 | 60 | 2014.12.22 |
51773,68 | 51297,12 | 51783,36 | 51161,00 | -0,85 | 1899,78 | 121 | 187 | 72 | 2014.12.19 |
51360,96 | 51739,04 | 51739,70 | 50932,48 | 1,58 | 827,35 | 173 | 123 | 84 | 2014.12.18 |
50617,28 | 50932,48 | 51222,60 | 50547,67 | 0,49 | 868,61 | 157 | 144 | 79 | 2014.12.17 |
51457,43 | 50683,91 | 51621,14 | 50182,53 | -1,82 | 1283,16 | 62 | 256 | 62 | 2014.12.16 |
52232,99 | 51621,14 | 52377,41 | 51599,74 | -1,23 | 693,34 | 90 | 215 | 75 | 2014.12.15 |
52577,08 | 52265,24 | 52588,02 | 52265,24 | -0,54 | 718,02 | 123 | 169 | 87 | 2014.12.12 |
52449,12 | 52550,03 | 52666,36 | 52314,51 | 0,14 | 660,23 | 137 | 148 | 94 | 2014.12.11 |
52984,11 | 52477,44 | 53087,16 | 52477,44 | -0,91 | 875,15 | 101 | 195 | 83 | 2014.12.10 |
53259,51 | 52961,35 | 53479,49 | 52831,49 | -0,97 | 1069,14 | 92 | 205 | 82 | 2014.12.09 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...