Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
57064,04 | 57379,45 | 57460,44 | 56911,34 | 0,82 | 844,17 | 203 | 98 | 84 | 2015.05.08 |
56955,25 | 56911,34 | 56980,41 | 56420,51 | -0,03 | 906,23 | 139 | 160 | 86 | 2015.05.07 |
56412,84 | 56928,56 | 56928,56 | 56372,05 | 0,86 | 1275,86 | 175 | 122 | 88 | 2015.05.06 |
56665,28 | 56442,25 | 56806,24 | 56312,81 | -0,45 | 826,07 | 146 | 169 | 70 | 2015.05.05 |
56759,18 | 56699,49 | 56871,40 | 56477,69 | 0,39 | 811,65 | 182 | 128 | 74 | 2015.05.04 |
56509,25 | 56477,69 | 56684,01 | 56352,35 | -0,14 | 991,17 | 140 | 152 | 92 | 2015.04.30 |
57074,80 | 56559,40 | 57141,04 | 56449,23 | -0,76 | 766,19 | 129 | 173 | 82 | 2015.04.29 |
57020,73 | 56993,20 | 57192,85 | 56866,30 | -0,12 | 935,99 | 141 | 161 | 81 | 2015.04.28 |
56584,16 | 57060,97 | 57148,74 | 56514,30 | 0,96 | 1038,83 | 153 | 148 | 82 | 2015.04.27 |
56519,96 | 56518,96 | 56630,28 | 56274,48 | 0,05 | 1055,76 | 155 | 142 | 87 | 2015.04.24 |
56651,50 | 56492,95 | 56666,79 | 56227,87 | 0,07 | 716,74 | 175 | 133 | 76 | 2015.04.23 |
56242,46 | 56450,94 | 56515,49 | 56070,23 | 0,40 | 789,43 | 155 | 152 | 77 | 2015.04.22 |
56388,23 | 56226,22 | 56591,82 | 56052,07 | 0,06 | 774,19 | 152 | 151 | 81 | 2015.04.21 |
55593,17 | 56191,30 | 56241,18 | 55459,57 | 1,32 | 794,73 | 165 | 143 | 76 | 2015.04.20 |
56088,40 | 55459,57 | 56311,48 | 55459,57 | -1,26 | 1010,56 | 111 | 188 | 85 | 2015.04.17 |
55718,53 | 56165,10 | 56165,10 | 55648,20 | 0,93 | 983,72 | 177 | 128 | 79 | 2015.04.16 |
54948,55 | 55648,20 | 55648,20 | 54948,55 | 1,23 | 838,97 | 179 | 136 | 69 | 2015.04.15 |
55030,27 | 54971,31 | 55039,06 | 54776,12 | -0,10 | 588,40 | 148 | 162 | 73 | 2015.04.14 |
55039,68 | 55027,41 | 55058,65 | 54841,51 | 0,00 | 487,72 | 164 | 146 | 73 | 2015.04.13 |
55186,41 | 55026,26 | 55243,48 | 54938,65 | -0,07 | 778,14 | 149 | 167 | 66 | 2015.04.10 |
54680,61 | 55063,85 | 55063,85 | 54647,10 | 0,76 | 850,20 | 167 | 147 | 68 | 2015.04.09 |
54557,85 | 54647,10 | 54724,37 | 54490,95 | 0,29 | 930,83 | 153 | 159 | 70 | 2015.04.08 |
54295,49 | 54490,95 | 54699,04 | 54179,04 | 0,58 | 800,98 | 157 | 150 | 75 | 2015.04.07 |
54045,72 | 54179,04 | 54179,04 | 54017,64 | 0,27 | 660,94 | 167 | 144 | 71 | 2015.04.02 |
53985,99 | 54032,68 | 54197,45 | 53953,71 | -0,11 | 764,15 | 156 | 152 | 74 | 2015.04.01 |
54089,60 | 54091,32 | 54200,26 | 53889,72 | -0,03 | 712,59 | 149 | 162 | 76 | 2015.03.31 |
53798,77 | 54106,37 | 54106,37 | 53607,28 | 0,93 | 684,01 | 167 | 140 | 80 | 2015.03.30 |
53712,57 | 53607,28 | 53859,06 | 53607,28 | -0,08 | 782,86 | 167 | 135 | 85 | 2015.03.27 |
53885,92 | 53649,90 | 54138,34 | 53546,29 | -0,90 | 770,67 | 105 | 205 | 77 | 2015.03.26 |
54356,18 | 54138,34 | 54437,39 | 54102,70 | -0,55 | 887,31 | 133 | 178 | 76 | 2015.03.25 |
54402,30 | 54437,39 | 54564,54 | 54224,73 | -0,23 | 737,20 | 143 | 176 | 68 | 2015.03.24 |
54552,26 | 54564,54 | 54564,54 | 54228,68 | 0,16 | 572,43 | 144 | 173 | 70 | 2015.03.23 |
54201,37 | 54477,36 | 54477,36 | 54115,24 | 0,61 | 2566,00 | 155 | 160 | 64 | 2015.03.20 |
53506,30 | 54148,48 | 54148,48 | 53364,63 | 1,47 | 971,40 | 174 | 135 | 70 | 2015.03.19 |
53244,16 | 53364,63 | 53425,97 | 53197,78 | 0,31 | 753,90 | 146 | 156 | 77 | 2015.03.18 |
52976,04 | 53197,78 | 53305,38 | 52874,24 | 0,61 | 754,57 | 165 | 142 | 72 | 2015.03.17 |
52819,27 | 52874,24 | 52951,49 | 52724,20 | 0,25 | 647,42 | 172 | 137 | 70 | 2015.03.16 |
53179,56 | 52740,67 | 53179,56 | 52610,73 | -0,74 | 805,64 | 140 | 158 | 81 | 2015.03.13 |
53200,17 | 53136,13 | 53239,40 | 52937,00 | 0,18 | 893,37 | 150 | 149 | 80 | 2015.03.12 |
52898,78 | 53041,44 | 53041,44 | 52763,24 | 0,38 | 813,11 | 149 | 152 | 78 | 2015.03.11 |
53402,16 | 52838,22 | 53456,91 | 52828,61 | -1,08 | 823,88 | 103 | 200 | 76 | 2015.03.10 |
53301,97 | 53415,93 | 53592,26 | 53232,60 | 0,06 | 640,90 | 142 | 170 | 67 | 2015.03.09 |
53620,89 | 53381,80 | 53678,33 | 53290,38 | -0,31 | 774,92 | 150 | 152 | 77 | 2015.03.06 |
53315,99 | 53546,40 | 53588,79 | 53161,92 | 0,72 | 1269,20 | 185 | 134 | 60 | 2015.03.05 |
52777,66 | 53161,92 | 53182,71 | 52499,33 | 0,80 | 909,72 | 182 | 121 | 76 | 2015.03.04 |
53287,87 | 52742,17 | 53344,77 | 52742,17 | -1,13 | 762,83 | 126 | 186 | 67 | 2015.03.03 |
53392,85 | 53343,92 | 53410,75 | 53186,86 | 0,07 | 654,33 | 186 | 131 | 62 | 2015.03.02 |
53060,97 | 53304,21 | 53304,77 | 52972,25 | 0,49 | 950,21 | 187 | 119 | 73 | 2015.02.27 |
52834,71 | 53042,60 | 53042,60 | 52740,34 | 0,32 | 803,45 | 167 | 136 | 76 | 2015.02.26 |
53020,78 | 52871,46 | 53067,38 | 52796,67 | -0,15 | 706,99 | 180 | 125 | 74 | 2015.02.25 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...