Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
53389,56 | 52753,80 | 53498,84 | 52744,66 | -1,26 | 607,66 | 121 | 175 | 93 | 2015.07.20 |
53649,54 | 53428,96 | 53687,90 | 53320,14 | -0,30 | 619,96 | 147 | 145 | 97 | 2015.07.17 |
53000,14 | 53588,24 | 53588,24 | 52764,78 | 1,56 | 799,77 | 221 | 74 | 94 | 2015.07.16 |
52709,80 | 52764,78 | 52782,43 | 52442,43 | 0,12 | 496,51 | 152 | 139 | 98 | 2015.07.15 |
52802,76 | 52700,22 | 52834,02 | 52480,21 | -0,14 | 619,31 | 132 | 151 | 106 | 2015.07.14 |
52912,01 | 52773,18 | 52978,62 | 52588,42 | 0,35 | 562,61 | 185 | 107 | 97 | 2015.07.13 |
51899,91 | 52588,42 | 52682,08 | 51658,71 | 1,80 | 787,03 | 218 | 87 | 83 | 2015.07.10 |
51459,34 | 51658,71 | 51658,71 | 51240,77 | 0,56 | 707,61 | 155 | 125 | 108 | 2015.07.09 |
51504,17 | 51370,03 | 51739,73 | 51243,99 | -0,42 | 932,94 | 78 | 215 | 95 | 2015.07.08 |
52762,12 | 51586,16 | 52860,95 | 51586,16 | -1,91 | 723,87 | 108 | 184 | 96 | 2015.07.07 |
52121,44 | 52590,36 | 52764,91 | 52121,44 | -0,33 | 471,92 | 119 | 176 | 93 | 2015.07.06 |
53123,56 | 52764,91 | 53175,80 | 52543,58 | -0,58 | 359,62 | 95 | 188 | 105 | 2015.07.03 |
53049,95 | 53074,71 | 53267,21 | 52908,03 | 0,15 | 726,12 | 145 | 143 | 100 | 2015.07.02 |
53330,19 | 52993,41 | 53671,33 | 52993,39 | -0,63 | 677,07 | 165 | 124 | 99 | 2015.07.01 |
52741,47 | 53328,98 | 53433,58 | 52737,61 | 0,80 | 883,96 | 150 | 152 | 89 | 2015.06.30 |
51892,58 | 52905,49 | 53836,45 | 51817,29 | -1,73 | 654,27 | 63 | 253 | 75 | 2015.06.29 |
54072,42 | 53836,45 | 54141,20 | 53808,87 | -0,56 | 608,14 | 128 | 158 | 104 | 2015.06.26 |
54045,06 | 54141,20 | 54449,16 | 54013,66 | 0,05 | 906,48 | 123 | 154 | 113 | 2015.06.25 |
54114,21 | 54114,37 | 54209,48 | 53863,85 | 0,18 | 597,81 | 118 | 178 | 94 | 2015.06.24 |
54305,16 | 54017,19 | 54329,49 | 54017,19 | -0,16 | 553,40 | 160 | 124 | 106 | 2015.06.23 |
53380,27 | 54104,26 | 54121,68 | 53039,35 | 2,01 | 550,95 | 177 | 127 | 86 | 2015.06.22 |
53565,18 | 53039,35 | 53641,53 | 53039,35 | -0,69 | 1162,34 | 126 | 157 | 104 | 2015.06.19 |
53205,71 | 53408,53 | 53423,03 | 52869,33 | 0,38 | 760,79 | 126 | 160 | 101 | 2015.06.18 |
54034,66 | 53203,70 | 54160,75 | 53115,11 | -1,35 | 905,27 | 81 | 206 | 100 | 2015.06.17 |
53947,95 | 53934,03 | 53996,25 | 53741,20 | -0,08 | 751,66 | 115 | 190 | 82 | 2015.06.16 |
53892,37 | 53977,29 | 54191,73 | 53795,89 | 0,04 | 474,08 | 124 | 162 | 101 | 2015.06.15 |
54369,00 | 53956,79 | 54374,21 | 53945,35 | -0,74 | 548,32 | 112 | 175 | 100 | 2015.06.12 |
54493,55 | 54357,69 | 54565,77 | 54261,18 | -0,06 | 747,18 | 132 | 170 | 85 | 2015.06.11 |
53628,08 | 54392,95 | 54453,81 | 53576,17 | 1,52 | 1161,14 | 192 | 123 | 72 | 2015.06.10 |
53953,89 | 53576,17 | 54237,83 | 53576,17 | -0,72 | 865,89 | 82 | 224 | 81 | 2015.06.09 |
54301,82 | 53966,77 | 54406,24 | 53953,21 | -0,57 | 683,42 | 90 | 192 | 105 | 2015.06.08 |
54637,41 | 54278,69 | 54749,74 | 54246,72 | -0,86 | 815,17 | 103 | 177 | 107 | 2015.06.05 |
55128,96 | 54749,74 | 55162,61 | 54707,67 | -0,54 | 879,27 | 135 | 160 | 92 | 2015.06.03 |
55535,28 | 55045,40 | 55605,71 | 55008,41 | -1,01 | 937,91 | 115 | 191 | 81 | 2015.06.02 |
55599,98 | 55605,71 | 55761,48 | 55463,22 | 0,13 | 741,99 | 149 | 152 | 86 | 2015.06.01 |
55599,86 | 55531,79 | 55851,68 | 55531,79 | -0,04 | 1554,33 | 148 | 134 | 105 | 2015.05.29 |
55896,87 | 55556,13 | 55939,44 | 55556,13 | -0,55 | 709,70 | 144 | 151 | 92 | 2015.05.28 |
55642,23 | 55862,06 | 55862,06 | 55498,11 | 0,55 | 1111,10 | 159 | 136 | 92 | 2015.05.27 |
55875,53 | 55553,99 | 56022,01 | 55553,99 | -0,72 | 753,70 | 130 | 160 | 97 | 2015.05.26 |
56401,76 | 55957,50 | 56828,92 | 55749,83 | -1,53 | 560,78 | 94 | 213 | 80 | 2015.05.25 |
56973,03 | 56828,92 | 56990,60 | 56638,80 | -0,28 | 698,77 | 149 | 148 | 90 | 2015.05.22 |
56955,91 | 56990,60 | 57001,44 | 56703,32 | 0,11 | 686,93 | 148 | 154 | 85 | 2015.05.21 |
56925,08 | 56925,90 | 56968,61 | 56550,25 | -0,07 | 974,35 | 157 | 146 | 84 | 2015.05.20 |
57160,21 | 56968,61 | 57244,95 | 56944,22 | -0,13 | 755,67 | 141 | 177 | 69 | 2015.05.19 |
57088,52 | 57044,04 | 57233,42 | 56901,42 | 0,25 | 630,97 | 135 | 190 | 62 | 2015.05.18 |
56928,82 | 56901,42 | 57066,35 | 56842,55 | 0,10 | 631,00 | 164 | 144 | 79 | 2015.05.15 |
57229,22 | 56845,83 | 57246,74 | 56833,23 | -0,70 | 787,60 | 125 | 157 | 105 | 2015.05.14 |
57324,03 | 57246,74 | 57436,98 | 57165,66 | -0,10 | 1201,65 | 132 | 180 | 75 | 2015.05.13 |
57299,39 | 57304,71 | 57304,71 | 56775,13 | 0,07 | 762,54 | 118 | 179 | 89 | 2015.05.12 |
57308,83 | 57262,52 | 57404,60 | 57238,64 | -0,20 | 584,57 | 142 | 145 | 98 | 2015.05.11 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...