Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
49888,37 | 49231,74 | 49995,14 | 49160,95 | -1,41 | 611,22 | 100 | 193 | 95 | 2015.09.28 |
49985,96 | 49935,09 | 50213,98 | 49701,31 | 0,47 | 662,98 | 164 | 130 | 94 | 2015.09.25 |
50220,81 | 49701,31 | 50389,24 | 49471,07 | -0,92 | 907,39 | 92 | 196 | 100 | 2015.09.24 |
50676,81 | 50160,50 | 50777,86 | 50096,11 | -1,09 | 805,70 | 107 | 187 | 94 | 2015.09.23 |
51533,30 | 50713,83 | 51592,20 | 50609,81 | -1,53 | 747,64 | 101 | 195 | 92 | 2015.09.22 |
51345,07 | 51499,88 | 51499,93 | 51210,01 | 0,38 | 583,91 | 148 | 139 | 102 | 2015.09.21 |
51790,80 | 51303,79 | 51806,30 | 50966,57 | -0,96 | 1277,47 | 149 | 141 | 100 | 2015.09.18 |
51500,97 | 51801,58 | 51880,22 | 51478,98 | 0,52 | 983,37 | 146 | 157 | 87 | 2015.09.17 |
51573,16 | 51532,65 | 51621,11 | 51218,68 | 0,09 | 778,52 | 152 | 142 | 96 | 2015.09.16 |
51410,00 | 51484,93 | 51523,79 | 51225,16 | 0,00 | 689,10 | 124 | 169 | 97 | 2015.09.15 |
51375,30 | 51484,62 | 51519,45 | 51161,03 | -0,07 | 603,53 | 138 | 140 | 112 | 2015.09.14 |
51553,03 | 51519,45 | 51681,05 | 51416,34 | -0,01 | 625,21 | 133 | 150 | 107 | 2015.09.11 |
50769,50 | 51527,08 | 51527,08 | 50769,50 | 1,42 | 785,90 | 142 | 149 | 99 | 2015.09.10 |
51143,72 | 50806,62 | 51282,28 | 50644,70 | 0,32 | 845,17 | 168 | 121 | 101 | 2015.09.09 |
50630,25 | 50644,70 | 50878,10 | 50498,77 | 0,29 | 638,91 | 146 | 153 | 92 | 2015.09.08 |
51035,26 | 50498,77 | 51064,20 | 50498,77 | -0,58 | 427,00 | 124 | 167 | 100 | 2015.09.07 |
50847,52 | 50792,08 | 50977,06 | 50506,31 | -0,36 | 801,96 | 98 | 188 | 105 | 2015.09.04 |
50325,91 | 50977,06 | 51003,17 | 50135,97 | 1,68 | 777,04 | 193 | 111 | 87 | 2015.09.03 |
50343,27 | 50135,97 | 50480,09 | 50135,97 | -0,31 | 797,63 | 133 | 177 | 81 | 2015.09.02 |
50854,10 | 50292,20 | 51280,38 | 50200,15 | -1,93 | 776,69 | 92 | 214 | 85 | 2015.09.01 |
50890,28 | 51280,38 | 51280,39 | 50735,87 | 0,60 | 1092,03 | 160 | 147 | 84 | 2015.08.31 |
50646,57 | 50972,44 | 50972,44 | 50311,25 | 1,20 | 1039,07 | 193 | 119 | 79 | 2015.08.28 |
49931,51 | 50366,09 | 50377,03 | 49318,58 | 2,12 | 998,75 | 227 | 87 | 77 | 2015.08.27 |
49099,15 | 49318,58 | 49535,56 | 48903,36 | -0,11 | 955,54 | 133 | 158 | 100 | 2015.08.26 |
48587,14 | 49372,33 | 50096,59 | 48521,23 | 0,93 | 1126,38 | 207 | 112 | 72 | 2015.08.25 |
50321,87 | 48916,60 | 51850,61 | 48048,05 | -5,66 | 1498,41 | 11 | 336 | 44 | 2015.08.24 |
51919,52 | 51850,61 | 52508,32 | 51850,61 | -1,25 | 792,28 | 84 | 194 | 113 | 2015.08.21 |
52335,69 | 52508,32 | 52634,79 | 52297,16 | 0,11 | 917,77 | 112 | 180 | 99 | 2015.08.20 |
52093,29 | 52452,86 | 52452,86 | 51933,37 | 1,00 | 860,62 | 160 | 123 | 108 | 2015.08.19 |
52017,80 | 51933,37 | 52138,82 | 51833,51 | -0,27 | 654,82 | 128 | 166 | 97 | 2015.08.18 |
52597,98 | 52072,06 | 52701,83 | 52019,34 | -0,94 | 532,92 | 103 | 181 | 107 | 2015.08.17 |
53083,77 | 52566,45 | 53170,17 | 52513,85 | -0,81 | 614,01 | 125 | 160 | 106 | 2015.08.14 |
52760,22 | 52995,96 | 53045,73 | 52554,93 | 0,84 | 803,05 | 166 | 128 | 97 | 2015.08.13 |
52777,07 | 52554,93 | 52934,34 | 52272,17 | -0,72 | 746,56 | 104 | 189 | 98 | 2015.08.12 |
52943,67 | 52934,34 | 53202,42 | 52802,39 | 0,01 | 662,33 | 138 | 162 | 91 | 2015.08.11 |
52690,17 | 52931,39 | 52931,39 | 52425,20 | 0,97 | 464,62 | 168 | 127 | 96 | 2015.08.10 |
52429,35 | 52425,20 | 52623,87 | 52271,23 | 0,01 | 687,09 | 154 | 133 | 104 | 2015.08.07 |
53111,39 | 52418,07 | 53694,88 | 52296,62 | -2,38 | 1305,21 | 96 | 200 | 95 | 2015.08.06 |
52908,14 | 53694,88 | 53694,88 | 52908,14 | 1,42 | 807,56 | 198 | 99 | 94 | 2015.08.05 |
52761,18 | 52941,88 | 52989,92 | 52616,18 | 0,25 | 609,53 | 165 | 123 | 104 | 2015.08.04 |
52653,31 | 52808,18 | 52837,12 | 52579,47 | 0,11 | 454,66 | 148 | 151 | 92 | 2015.08.03 |
52137,40 | 52750,94 | 52750,94 | 51982,29 | 1,42 | 976,75 | 161 | 115 | 115 | 2015.07.31 |
52495,82 | 52011,81 | 52595,36 | 51850,93 | -0,53 | 708,41 | 136 | 144 | 111 | 2015.07.30 |
52136,54 | 52288,10 | 52732,92 | 51906,91 | 0,73 | 988,21 | 147 | 132 | 112 | 2015.07.29 |
51856,62 | 51906,91 | 52132,64 | 51738,86 | 0,32 | 1039,38 | 152 | 123 | 116 | 2015.07.28 |
51899,07 | 51738,86 | 51899,07 | 51287,52 | -0,23 | 1008,63 | 111 | 163 | 116 | 2015.07.27 |
51909,83 | 51860,33 | 52125,02 | 51753,07 | -0,24 | 926,25 | 145 | 142 | 103 | 2015.07.24 |
51622,04 | 51986,22 | 51986,22 | 51438,32 | 0,56 | 1001,41 | 162 | 120 | 108 | 2015.07.23 |
52722,94 | 51698,05 | 52839,41 | 51635,34 | -2,16 | 1105,70 | 92 | 204 | 94 | 2015.07.22 |
52915,42 | 52839,41 | 53056,19 | 52520,84 | 0,16 | 633,53 | 142 | 146 | 102 | 2015.07.21 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...