Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
40040,70 | 40715,85 | 40758,30 | 39774,00 | 2,37 | 560,08 | 246 | 67 | 69 | 2011.08.29 |
39574,57 | 39774,00 | 39798,20 | 39080,00 | 0,15 | 635,88 | 166 | 119 | 97 | 2011.08.26 |
40002,54 | 39715,27 | 40060,40 | 39258,70 | 0,32 | 948,52 | 139 | 146 | 97 | 2011.08.25 |
39701,88 | 39588,91 | 39918,70 | 39101,40 | 0,08 | 786,07 | 137 | 166 | 79 | 2011.08.24 |
39490,18 | 39556,82 | 40116,80 | 39163,80 | 0,02 | 828,15 | 163 | 156 | 63 | 2011.08.23 |
38656,29 | 39549,67 | 39581,90 | 38656,30 | 2,06 | 653,76 | 232 | 101 | 49 | 2011.08.22 |
37898,66 | 38749,61 | 39411,20 | 37309,70 | 0,13 | 1032,20 | 154 | 177 | 51 | 2011.08.19 |
40677,16 | 38697,56 | 41125,90 | 37695,90 | -5,90 | 1377,88 | 17 | 339 | 26 | 2011.08.18 |
40502,02 | 41125,87 | 41326,90 | 40473,50 | 0,59 | 1237,19 | 225 | 99 | 58 | 2011.08.17 |
40298,41 | 40883,90 | 40883,90 | 39731,10 | 2,44 | 1111,18 | 266 | 76 | 39 | 2011.08.16 |
39199,62 | 39910,95 | 40104,30 | 38729,60 | 2,51 | 1517,38 | 300 | 56 | 25 | 2011.08.12 |
37743,24 | 38934,71 | 38934,70 | 36252,40 | 4,19 | 2082,81 | 237 | 103 | 40 | 2011.08.11 |
39848,75 | 37368,93 | 40099,60 | 36618,20 | -4,25 | 1815,15 | 133 | 213 | 34 | 2011.08.10 |
40783,49 | 39028,04 | 40874,40 | 38281,40 | -3,72 | 2090,19 | 35 | 321 | 24 | 2011.08.09 |
41129,59 | 40535,21 | 42147,30 | 40113,10 | -3,51 | 1637,62 | 19 | 338 | 22 | 2011.08.08 |
40758,42 | 42011,33 | 42828,20 | 40758,40 | -1,91 | 1739,93 | 65 | 278 | 37 | 2011.08.05 |
44612,45 | 42828,22 | 44701,20 | 42456,30 | -3,84 | 1507,41 | 32 | 323 | 25 | 2011.08.04 |
45656,81 | 44536,67 | 46234,20 | 44162,00 | -3,67 | 1175,53 | 14 | 333 | 33 | 2011.08.03 |
46715,75 | 46234,21 | 46820,90 | 46119,30 | -1,25 | 694,45 | 63 | 246 | 71 | 2011.08.02 |
47389,29 | 46820,93 | 47508,80 | 46820,90 | -0,70 | 686,32 | 153 | 164 | 63 | 2011.08.01 |
46748,15 | 47152,63 | 47152,60 | 46483,00 | 0,17 | 978,74 | 136 | 163 | 81 | 2011.07.29 |
46397,34 | 47071,40 | 47071,40 | 46345,70 | 0,75 | 768,84 | 133 | 177 | 70 | 2011.07.28 |
47151,33 | 46722,09 | 47185,60 | 46555,00 | -0,98 | 934,71 | 74 | 228 | 78 | 2011.07.27 |
47415,33 | 47185,61 | 47430,40 | 46990,00 | -0,35 | 688,65 | 126 | 173 | 81 | 2011.07.26 |
47243,56 | 47353,37 | 47501,80 | 47137,90 | -0,31 | 711,81 | 116 | 182 | 82 | 2011.07.25 |
47405,00 | 47501,78 | 47501,80 | 47193,50 | 0,45 | 686,16 | 167 | 118 | 95 | 2011.07.22 |
46946,05 | 47291,31 | 47291,30 | 46355,10 | 1,03 | 1367,26 | 158 | 143 | 78 | 2011.07.21 |
47021,33 | 46811,06 | 47086,90 | 46651,80 | 0,34 | 894,07 | 151 | 163 | 64 | 2011.07.20 |
46811,05 | 46651,79 | 47020,70 | 46651,80 | -0,19 | 1366,83 | 106 | 194 | 78 | 2011.07.19 |
47488,46 | 46740,32 | 47785,90 | 46685,50 | -2,19 | 792,93 | 45 | 267 | 66 | 2011.07.18 |
47705,03 | 47785,85 | 47785,90 | 47527,00 | 0,04 | 796,09 | 112 | 186 | 80 | 2011.07.15 |
47942,00 | 47768,38 | 48103,70 | 47680,10 | -0,70 | 577,66 | 88 | 204 | 86 | 2011.07.14 |
47782,78 | 48103,73 | 48103,70 | 47695,50 | 0,86 | 862,30 | 181 | 130 | 67 | 2011.07.13 |
47501,15 | 47695,46 | 47922,10 | 47138,40 | -0,47 | 1167,13 | 58 | 270 | 50 | 2011.07.12 |
48561,93 | 47922,10 | 48700,60 | 47920,60 | -1,60 | 721,09 | 21 | 105 | 252 | 2011.07.11 |
49079,69 | 48700,58 | 49093,60 | 48509,50 | -0,73 | 856,23 | 110 | 178 | 88 | 2011.07.08 |
48414,58 | 49057,05 | 49057,10 | 48200,70 | 1,78 | 821,25 | 180 | 127 | 69 | 2011.07.07 |
48595,41 | 48200,74 | 48604,70 | 48125,20 | -0,78 | 783,56 | 74 | 231 | 71 | 2011.07.06 |
48636,40 | 48581,57 | 48688,90 | 48481,80 | 0,21 | 708,82 | 122 | 180 | 74 | 2011.07.05 |
48755,51 | 48481,82 | 48809,30 | 48481,80 | -0,14 | 539,03 | 137 | 152 | 88 | 2011.07.04 |
48465,55 | 48551,19 | 48551,20 | 48246,40 | 0,28 | 595,24 | 129 | 163 | 84 | 2011.07.01 |
48586,40 | 48414,36 | 48744,80 | 48244,50 | -0,11 | 1265,87 | 175 | 140 | 61 | 2011.06.30 |
48193,47 | 48469,49 | 48469,60 | 47976,10 | 1,03 | 815,72 | 222 | 97 | 57 | 2011.06.29 |
47943,15 | 47976,14 | 48035,90 | 47732,40 | -0,07 | 766,94 | 139 | 182 | 56 | 2011.06.28 |
48236,15 | 48010,43 | 48394,00 | 47575,60 | -0,79 | 720,56 | 66 | 256 | 55 | 2011.06.27 |
48496,46 | 48394,02 | 48624,50 | 48195,90 | -0,19 | 918,67 | 112 | 204 | 61 | 2011.06.24 |
48837,12 | 48485,26 | 48863,90 | 48485,30 | -0,77 | 1170,12 | 132 | 171 | 74 | 2011.06.22 |
49054,07 | 48863,88 | 49103,10 | 48639,60 | 0,13 | 969,71 | 118 | 193 | 66 | 2011.06.21 |
49130,97 | 48800,36 | 49353,40 | 48800,40 | -1,12 | 801,76 | 89 | 227 | 61 | 2011.06.20 |
49122,72 | 49353,40 | 49353,40 | 49033,80 | 0,46 | 1868,94 | 136 | 165 | 72 | 2011.06.17 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...