Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
37969,75 | 37437,36 | 38708,60 | 37051,60 | -3,28 | 1042,58 | 36 | 297 | 49 | 2011.11.07 |
40190,27 | 38708,57 | 40405,20 | 38708,60 | -4,20 | 891,44 | 64 | 250 | 68 | 2011.11.04 |
40442,90 | 40405,17 | 40732,80 | 40001,80 | -0,03 | 766,92 | 123 | 173 | 86 | 2011.11.03 |
39733,64 | 40418,30 | 40418,30 | 39189,10 | 3,14 | 742,05 | 239 | 72 | 71 | 2011.11.02 |
39135,31 | 39189,10 | 39727,70 | 38805,40 | 0,50 | 874,89 | 161 | 144 | 77 | 2011.11.01 |
39729,40 | 38992,56 | 40544,30 | 38992,60 | -3,83 | 672,03 | 26 | 303 | 53 | 2011.10.31 |
41243,93 | 40544,28 | 41553,10 | 40173,50 | -2,43 | 936,28 | 41 | 270 | 71 | 2011.10.28 |
41971,50 | 41553,09 | 42222,40 | 41102,40 | -1,59 | 928,55 | 92 | 237 | 53 | 2011.10.27 |
41430,21 | 42222,38 | 42222,90 | 41300,10 | 2,23 | 1630,46 | 204 | 115 | 63 | 2011.10.26 |
40980,67 | 41300,10 | 41300,10 | 40715,90 | 1,43 | 895,00 | 170 | 134 | 78 | 2011.10.25 |
40040,70 | 40715,85 | 40758,30 | 39774,00 | 2,37 | 560,08 | 246 | 67 | 69 | 2011.10.24 |
39574,57 | 39774,00 | 39798,20 | 39080,00 | 0,15 | 635,88 | 166 | 119 | 97 | 2011.10.21 |
40002,54 | 39715,27 | 40060,40 | 39258,70 | 0,32 | 948,52 | 139 | 146 | 97 | 2011.10.20 |
39999,91 | 39969,82 | 40123,10 | 39645,30 | 0,33 | 764,53 | 165 | 136 | 71 | 2011.10.19 |
39372,77 | 39837,96 | 39838,00 | 39188,50 | 0,03 | 658,42 | 121 | 162 | 89 | 2011.10.18 |
40345,01 | 39825,64 | 40576,80 | 39534,60 | -0,50 | 1051,75 | 135 | 181 | 56 | 2011.10.17 |
39794,06 | 40026,63 | 40228,40 | 39412,10 | 1,06 | 763,21 | 184 | 104 | 84 | 2011.10.14 |
40102,29 | 39608,13 | 40407,70 | 39579,50 | -1,43 | 1102,39 | 116 | 189 | 66 | 2011.10.13 |
39427,94 | 40182,11 | 40182,10 | 39122,10 | 2,20 | 1220,78 | 213 | 103 | 53 | 2011.10.12 |
39422,96 | 39316,43 | 39530,10 | 39066,30 | 0,06 | 1054,03 | 159 | 150 | 60 | 2011.10.11 |
38490,02 | 39291,95 | 39291,90 | 38174,90 | 2,93 | 961,61 | 200 | 94 | 75 | 2011.10.10 |
38062,71 | 38174,89 | 38401,30 | 37851,80 | 0,69 | 1147,82 | 175 | 108 | 86 | 2011.10.07 |
37733,43 | 37915,03 | 38245,90 | 37496,90 | 1,12 | 1205,50 | 188 | 115 | 66 | 2011.10.06 |
37193,19 | 37496,93 | 37496,90 | 36744,90 | 2,05 | 1005,36 | 226 | 94 | 67 | 2011.10.05 |
37298,10 | 36744,86 | 37620,10 | 36224,60 | -2,33 | 1066,25 | 68 | 243 | 76 | 2011.10.04 |
37377,43 | 37620,12 | 38268,80 | 37219,00 | -1,69 | 848,45 | 85 | 240 | 62 | 2011.10.03 |
38474,72 | 38268,75 | 38499,00 | 37630,80 | 0,01 | 1108,28 | 150 | 158 | 79 | 2011.09.30 |
37913,28 | 38264,32 | 38679,60 | 37864,10 | 0,63 | 1293,38 | 181 | 119 | 87 | 2011.09.29 |
37826,56 | 38026,53 | 38404,70 | 37822,90 | 0,08 | 1037,21 | 130 | 185 | 72 | 2011.09.28 |
37747,72 | 37998,03 | 38076,40 | 36765,90 | 3,35 | 1050,51 | 219 | 95 | 73 | 2011.09.27 |
35921,43 | 36765,94 | 37372,00 | 35761,40 | 0,59 | 1043,83 | 151 | 164 | 72 | 2011.09.26 |
36801,46 | 36549,47 | 36851,20 | 35349,00 | -0,82 | 1274,59 | 106 | 210 | 71 | 2011.09.23 |
38305,23 | 36851,20 | 39225,40 | 36851,20 | -6,05 | 1318,42 | 43 | 289 | 54 | 2011.09.22 |
39387,26 | 39225,39 | 39564,50 | 39061,40 | 0,12 | 800,21 | 149 | 154 | 83 | 2011.09.21 |
38419,80 | 39177,62 | 39416,70 | 38325,20 | 1,13 | 822,09 | 201 | 106 | 79 | 2011.09.20 |
38683,97 | 38740,68 | 39254,50 | 38103,20 | -1,31 | 794,62 | 77 | 231 | 78 | 2011.09.19 |
39249,19 | 39254,50 | 39453,20 | 38945,00 | 0,79 | 1412,60 | 176 | 132 | 75 | 2011.09.16 |
38026,64 | 38945,00 | 39357,20 | 37881,80 | 2,81 | 1105,68 | 207 | 94 | 82 | 2011.09.15 |
37438,64 | 37881,76 | 38144,60 | 37438,60 | 0,39 | 840,52 | 113 | 188 | 82 | 2011.09.14 |
37963,50 | 37735,42 | 38081,50 | 37120,10 | 0,80 | 920,81 | 138 | 175 | 69 | 2011.09.13 |
37969,75 | 37437,36 | 38708,60 | 37051,60 | -3,28 | 1042,58 | 36 | 297 | 49 | 2011.09.12 |
40190,27 | 38708,57 | 40405,20 | 38708,60 | -4,20 | 891,44 | 64 | 250 | 68 | 2011.09.09 |
40442,90 | 40405,17 | 40732,80 | 40001,80 | -0,03 | 766,92 | 123 | 173 | 86 | 2011.09.08 |
39733,64 | 40418,30 | 40418,30 | 39189,10 | 3,14 | 742,05 | 239 | 72 | 71 | 2011.09.07 |
39135,31 | 39189,10 | 39727,70 | 38805,40 | 0,50 | 874,89 | 161 | 144 | 77 | 2011.09.06 |
39729,40 | 38992,56 | 40544,30 | 38992,60 | -3,83 | 672,03 | 26 | 303 | 53 | 2011.09.05 |
41243,93 | 40544,28 | 41553,10 | 40173,50 | -2,43 | 936,28 | 41 | 270 | 71 | 2011.09.02 |
41971,50 | 41553,09 | 42222,40 | 41102,40 | -1,59 | 928,55 | 92 | 237 | 53 | 2011.09.01 |
41430,21 | 42222,38 | 42222,90 | 41300,10 | 2,23 | 1630,46 | 204 | 115 | 63 | 2011.08.31 |
40980,67 | 41300,10 | 41300,10 | 40715,90 | 1,43 | 895,00 | 170 | 134 | 78 | 2011.08.30 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...