Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
39252,78 | 39288,13 | 39288,10 | 38774,60 | 0,59 | 1222,46 | 161 | 116 | 73 | 2012.01.19 |
38995,15 | 39056,43 | 39088,60 | 38709,70 | 0,85 | 793,54 | 158 | 120 | 72 | 2012.01.18 |
38596,52 | 38726,60 | 39030,70 | 38225,90 | 1,31 | 1094,84 | 216 | 73 | 61 | 2012.01.17 |
37804,17 | 38225,95 | 38237,70 | 37762,50 | 0,62 | 534,96 | 169 | 106 | 75 | 2012.01.16 |
38283,28 | 37991,91 | 38413,20 | 37724,00 | -0,19 | 673,57 | 108 | 165 | 77 | 2012.01.13 |
37559,46 | 38062,87 | 38199,70 | 37516,20 | 1,46 | 1181,95 | 170 | 93 | 87 | 2012.01.12 |
37787,79 | 37516,20 | 37854,10 | 37390,20 | -0,25 | 778,26 | 120 | 138 | 92 | 2012.01.11 |
37506,87 | 37608,68 | 37909,40 | 37341,30 | 0,72 | 842,86 | 183 | 90 | 77 | 2012.01.10 |
37816,69 | 37341,29 | 37816,70 | 37329,40 | -1,05 | 679,85 | 122 | 142 | 86 | 2012.01.09 |
38144,84 | 37739,39 | 38183,10 | 37452,90 | -1,16 | 742,66 | 85 | 171 | 94 | 2012.01.05 |
38404,34 | 38183,09 | 38463,70 | 37863,90 | -0,73 | 890,14 | 114 | 166 | 90 | 2012.01.04 |
38453,36 | 38463,72 | 38482,90 | 38214,10 | 0,38 | 903,08 | 172 | 123 | 75 | 2012.01.03 |
37716,67 | 38318,26 | 38355,20 | 37595,40 | 1,92 | 464,08 | 220 | 90 | 60 | 2012.01.02 |
37834,38 | 37595,44 | 37850,40 | 37513,50 | -0,58 | 498,97 | 171 | 128 | 71 | 2011.12.30 |
37630,42 | 37814,52 | 37814,50 | 37303,00 | 0,70 | 473,38 | 166 | 128 | 76 | 2011.12.29 |
37635,78 | 37552,90 | 37836,50 | 37496,70 | -0,75 | 504,55 | 165 | 134 | 71 | 2011.12.28 |
37798,53 | 37836,46 | 37836,50 | 37653,60 | 0,13 | 372,93 | 116 | 202 | 52 | 2011.12.27 |
37559,33 | 37788,65 | 37788,70 | 37478,70 | 0,83 | 279,28 | 167 | 131 | 72 | 2011.12.23 |
37457,91 | 37478,70 | 37609,00 | 37345,90 | -0,26 | 479,15 | 139 | 153 | 78 | 2011.12.22 |
37407,83 | 37574,56 | 37623,60 | 37130,70 | 1,15 | 677,42 | 163 | 124 | 83 | 2011.12.21 |
36627,00 | 37148,86 | 37333,70 | 36565,70 | 1,17 | 614,59 | 138 | 154 | 78 | 2011.12.20 |
36966,63 | 36720,77 | 37394,50 | 36539,90 | -0,76 | 520,39 | 70 | 232 | 68 | 2011.12.19 |
37824,25 | 37001,49 | 37841,40 | 36964,60 | -1,69 | 1624,17 | 100 | 181 | 89 | 2011.12.16 |
39999,91 | 39969,82 | 40123,10 | 39645,30 | 0,33 | 764,53 | 165 | 136 | 71 | 2011.12.14 |
39372,77 | 39837,96 | 39838,00 | 39188,50 | 0,03 | 658,42 | 121 | 162 | 89 | 2011.12.13 |
40345,01 | 39825,64 | 40576,80 | 39534,60 | -0,50 | 1051,75 | 135 | 181 | 56 | 2011.12.12 |
39794,06 | 40026,63 | 40228,40 | 39412,10 | 1,06 | 763,21 | 184 | 104 | 84 | 2011.12.09 |
40102,29 | 39608,13 | 40407,70 | 39579,50 | -1,43 | 1102,39 | 116 | 189 | 66 | 2011.12.08 |
39427,94 | 40182,11 | 40182,10 | 39122,10 | 2,20 | 1220,78 | 213 | 103 | 53 | 2011.12.07 |
39422,96 | 39316,43 | 39530,10 | 39066,30 | 0,06 | 1054,03 | 159 | 150 | 60 | 2011.12.06 |
38490,02 | 39291,95 | 39291,90 | 38174,90 | 2,93 | 961,61 | 200 | 94 | 75 | 2011.12.05 |
38062,71 | 38174,89 | 38401,30 | 37851,80 | 0,69 | 1147,82 | 175 | 108 | 86 | 2011.12.02 |
37733,43 | 37915,03 | 38245,90 | 37496,90 | 1,12 | 1205,50 | 188 | 115 | 66 | 2011.12.01 |
37193,19 | 37496,93 | 37496,90 | 36744,90 | 2,05 | 1005,36 | 226 | 94 | 67 | 2011.11.30 |
37298,10 | 36744,86 | 37620,10 | 36224,60 | -2,33 | 1066,25 | 68 | 243 | 76 | 2011.11.29 |
37377,43 | 37620,12 | 38268,80 | 37219,00 | -1,69 | 848,45 | 85 | 240 | 62 | 2011.11.28 |
38474,72 | 38268,75 | 38499,00 | 37630,80 | 0,01 | 1108,28 | 150 | 158 | 79 | 2011.11.25 |
37913,28 | 38264,32 | 38679,60 | 37864,10 | 0,63 | 1293,38 | 181 | 119 | 87 | 2011.11.24 |
37826,56 | 38026,53 | 38404,70 | 37822,90 | 0,08 | 1037,21 | 130 | 185 | 72 | 2011.11.23 |
37747,72 | 37998,03 | 38076,40 | 36765,90 | 3,35 | 1050,51 | 219 | 95 | 73 | 2011.11.22 |
35921,43 | 36765,94 | 37372,00 | 35761,40 | 0,59 | 1043,83 | 151 | 164 | 72 | 2011.11.21 |
36801,46 | 36549,47 | 36851,20 | 35349,00 | -0,82 | 1274,59 | 106 | 210 | 71 | 2011.11.18 |
38305,23 | 36851,20 | 39225,40 | 36851,20 | -6,05 | 1318,42 | 43 | 289 | 54 | 2011.11.17 |
39387,26 | 39225,39 | 39564,50 | 39061,40 | 0,12 | 800,21 | 149 | 154 | 83 | 2011.11.16 |
38419,80 | 39177,62 | 39416,70 | 38325,20 | 1,13 | 822,09 | 201 | 106 | 79 | 2011.11.15 |
38683,97 | 38740,68 | 39254,50 | 38103,20 | -1,31 | 794,62 | 77 | 231 | 78 | 2011.11.14 |
39249,19 | 39254,50 | 39453,20 | 38945,00 | 0,79 | 1412,60 | 176 | 132 | 75 | 2011.11.11 |
38026,64 | 38945,00 | 39357,20 | 37881,80 | 2,81 | 1105,68 | 207 | 94 | 82 | 2011.11.10 |
37438,64 | 37881,76 | 38144,60 | 37438,60 | 0,39 | 840,52 | 113 | 188 | 82 | 2011.11.09 |
37963,50 | 37735,42 | 38081,50 | 37120,10 | 0,80 | 920,81 | 138 | 175 | 69 | 2011.11.08 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...