Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
41376,74 | 41028,06 | 41608,40 | 40970,60 | -1,39 | 830,10 | 80 | 214 | 65 | 2012.03.29 |
41701,54 | 41608,37 | 41899,80 | 41487,00 | -0,54 | 692,43 | 126 | 163 | 69 | 2012.03.28 |
41872,31 | 41833,54 | 41986,00 | 41526,40 | 0,74 | 920,82 | 171 | 120 | 67 | 2012.03.27 |
41192,56 | 41526,42 | 41550,90 | 41039,70 | 0,77 | 497,48 | 187 | 108 | 63 | 2012.03.26 |
40887,05 | 41209,99 | 41210,00 | 40624,00 | 0,92 | 868,08 | 185 | 116 | 57 | 2012.03.23 |
41497,62 | 40834,43 | 41529,20 | 40674,50 | -1,67 | 876,51 | 58 | 260 | 40 | 2012.03.22 |
41654,81 | 41529,19 | 41829,60 | 41405,50 | -0,14 | 726,77 | 109 | 175 | 74 | 2012.03.21 |
41975,85 | 41586,01 | 41987,60 | 41562,60 | -0,90 | 820,94 | 92 | 189 | 77 | 2012.03.20 |
42189,62 | 41963,41 | 42209,30 | 41894,00 | -0,58 | 879,22 | 114 | 180 | 64 | 2012.03.19 |
42256,13 | 42209,33 | 42400,50 | 42154,10 | -0,17 | 1613,95 | 142 | 149 | 61 | 2012.03.16 |
42077,28 | 42281,33 | 42281,30 | 42006,20 | 0,51 | 901,19 | 168 | 111 | 73 | 2012.03.15 |
41820,95 | 42068,69 | 42136,50 | 41460,80 | 1,47 | 1308,66 | 188 | 98 | 66 | 2012.03.14 |
41408,44 | 41460,75 | 41492,70 | 41235,60 | 0,40 | 947,80 | 150 | 123 | 79 | 2012.03.13 |
41283,57 | 41297,09 | 41416,20 | 41113,30 | 0,15 | 483,36 | 115 | 160 | 77 | 2012.03.12 |
41432,55 | 41236,46 | 41511,30 | 41194,20 | -0,25 | 741,20 | 146 | 131 | 75 | 2012.03.09 |
40839,95 | 41337,97 | 41338,00 | 40770,40 | 1,34 | 1033,15 | 211 | 82 | 59 | 2012.03.08 |
40357,46 | 40791,30 | 40791,30 | 40273,30 | 0,77 | 937,24 | 201 | 97 | 54 | 2012.03.07 |
41019,94 | 40479,75 | 41084,30 | 40319,80 | -1,47 | 843,15 | 63 | 239 | 50 | 2012.03.06 |
41444,68 | 41084,32 | 41639,70 | 41013,30 | -1,33 | 741,70 | 102 | 189 | 61 | 2012.03.05 |
41486,76 | 41639,72 | 41693,50 | 41418,10 | 0,25 | 738,90 | 156 | 136 | 60 | 2012.03.02 |
41285,02 | 41533,87 | 41560,60 | 41199,40 | -0,06 | 662,72 | 90 | 202 | 60 | 2012.03.01 |
41890,23 | 41560,55 | 41919,90 | 41439,80 | -0,11 | 1171,38 | 131 | 151 | 70 | 2012.02.29 |
41617,40 | 41605,56 | 41730,10 | 41459,90 | 0,34 | 704,15 | 154 | 130 | 68 | 2012.02.28 |
41503,39 | 41464,05 | 41503,40 | 41132,70 | -0,09 | 622,22 | 113 | 181 | 58 | 2012.02.27 |
41482,90 | 41499,43 | 41653,40 | 41258,10 | 0,58 | 1019,98 | 145 | 136 | 71 | 2012.02.24 |
41460,10 | 41258,14 | 41771,60 | 41258,10 | -0,99 | 1048,85 | 117 | 166 | 69 | 2012.02.23 |
42163,74 | 41669,41 | 42163,70 | 41485,60 | -0,95 | 1033,54 | 75 | 232 | 45 | 2012.02.22 |
42271,54 | 42070,07 | 42290,10 | 41894,80 | 0,05 | 606,11 | 141 | 146 | 65 | 2012.02.21 |
42318,87 | 42047,36 | 42438,50 | 42047,40 | -0,27 | 648,68 | 161 | 135 | 56 | 2012.02.20 |
41871,20 | 42161,40 | 42161,40 | 41430,30 | 1,76 | 737,57 | 233 | 66 | 53 | 2012.02.17 |
41429,68 | 41430,30 | 41724,20 | 41307,90 | -0,45 | 784,21 | 127 | 159 | 66 | 2012.02.16 |
41743,26 | 41616,30 | 41801,90 | 41423,50 | 0,47 | 893,94 | 197 | 97 | 58 | 2012.02.15 |
41604,47 | 41423,51 | 41818,30 | 41386,30 | -0,38 | 894,01 | 154 | 143 | 55 | 2012.02.14 |
41496,60 | 41581,98 | 41613,70 | 41219,40 | 0,88 | 537,03 | 210 | 88 | 54 | 2012.02.13 |
41666,93 | 41219,43 | 41792,50 | 41181,10 | -1,37 | 872,09 | 83 | 211 | 58 | 2012.02.10 |
42229,01 | 41792,46 | 42309,70 | 41625,70 | -0,60 | 1046,87 | 109 | 186 | 57 | 2012.02.09 |
42089,21 | 42044,47 | 42194,00 | 41913,00 | 0,31 | 971,06 | 212 | 94 | 46 | 2012.02.08 |
42148,06 | 41912,98 | 42269,50 | 41663,80 | -0,41 | 987,35 | 156 | 138 | 58 | 2012.02.07 |
41729,48 | 42083,93 | 42083,90 | 41605,60 | 0,84 | 703,05 | 197 | 100 | 55 | 2012.02.06 |
41584,86 | 41732,30 | 41979,60 | 41476,20 | 0,31 | 829,56 | 176 | 112 | 64 | 2012.02.03 |
41661,54 | 41602,24 | 41696,40 | 41353,10 | 0,40 | 777,94 | 161 | 124 | 67 | 2012.02.02 |
41027,36 | 41438,43 | 41516,40 | 40927,80 | 1,25 | 912,09 | 202 | 94 | 56 | 2012.02.01 |
40724,61 | 40927,75 | 41236,10 | 40600,30 | 0,81 | 1224,11 | 196 | 99 | 57 | 2012.01.31 |
40388,46 | 40600,30 | 40600,30 | 40155,70 | 0,33 | 617,72 | 143 | 148 | 61 | 2012.01.30 |
40447,68 | 40467,92 | 40784,00 | 40392,50 | 0,19 | 797,95 | 178 | 106 | 67 | 2012.01.27 |
39732,28 | 40392,48 | 40679,70 | 39542,70 | 2,15 | 1397,31 | 223 | 64 | 64 | 2012.01.26 |
39791,20 | 39542,67 | 39824,80 | 39377,80 | -0,16 | 699,07 | 151 | 123 | 77 | 2012.01.25 |
39674,49 | 39606,62 | 39707,30 | 39427,20 | -0,14 | 585,61 | 120 | 149 | 81 | 2012.01.24 |
39530,33 | 39660,19 | 39741,00 | 39452,00 | 0,36 | 696,39 | 164 | 119 | 67 | 2012.01.23 |
39264,06 | 39518,87 | 39518,90 | 39145,70 | 0,59 | 693,90 | 159 | 128 | 63 | 2012.01.20 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...