Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
0,00 | 39524,36 | 39524,40 | 39286,60 | 0,61 | 135,66 | 106 | 103 | 147 | 2012.06.15 |
39348,63 | 39312,68 | 39383,90 | 39262,40 | -0,06 | 58,27 | 81 | 108 | 167 | 2012.06.14 |
39461,33 | 39605,73 | 39660,90 | 39396,50 | 0,48 | 85,11 | 116 | 64 | 176 | 2012.06.13 |
38711,15 | 38880,61 | 38893,00 | 38711,10 | 0,34 | 72,99 | 80 | 109 | 168 | 2012.06.12 |
38754,03 | 38725,64 | 38911,20 | 38526,60 | 0,52 | 100,47 | 134 | 85 | 138 | 2012.06.11 |
37552,38 | 37543,36 | 37707,20 | 37486,70 | -0,43 | 153,48 | 74 | 130 | 153 | 2012.06.08 |
36881,89 | 37109,93 | 37109,90 | 36653,30 | 1,25 | 61,78 | 136 | 95 | 126 | 2012.06.06 |
37333,87 | 37104,20 | 37354,10 | 37100,40 | -0,49 | 57,40 | 56 | 160 | 141 | 2012.06.05 |
37675,74 | 37743,12 | 37793,60 | 37584,00 | -0,13 | 54,60 | 81 | 121 | 155 | 2012.06.01 |
37296,96 | 37280,64 | 37379,10 | 37228,80 | -0,18 | 67,68 | 79 | 113 | 164 | 2012.05.31 |
37478,82 | 37379,84 | 37662,70 | 37256,90 | -0,75 | 75,91 | 60 | 148 | 147 | 2012.05.30 |
37198,31 | 37662,66 | 37662,70 | 37000,90 | 1,30 | 517,03 | 166 | 117 | 72 | 2012.05.29 |
37100,00 | 37178,24 | 37224,30 | 36860,70 | 0,86 | 325,07 | 148 | 104 | 102 | 2012.05.28 |
37006,15 | 36860,67 | 37231,50 | 36629,40 | 0,02 | 556,33 | 130 | 128 | 96 | 2012.05.25 |
37136,96 | 36852,75 | 37158,40 | 36483,40 | -0,22 | 872,22 | 120 | 153 | 81 | 2012.05.24 |
37631,28 | 36934,93 | 37887,70 | 36934,90 | -2,51 | 780,48 | 68 | 214 | 72 | 2012.05.23 |
37941,24 | 37887,74 | 38010,70 | 37675,90 | 0,26 | 706,05 | 133 | 133 | 88 | 2012.05.22 |
37490,34 | 37790,45 | 37883,60 | 37255,70 | 1,44 | 449,14 | 190 | 99 | 65 | 2012.05.21 |
36820,19 | 37255,68 | 37403,30 | 36820,20 | 0,07 | 619,63 | 101 | 180 | 73 | 2012.05.18 |
0,00 | 37228,88 | 38215,20 | 37228,90 | -2,58 | 873,83 | 51 | 251 | 52 | 2012.05.17 |
37856,81 | 38215,23 | 38262,30 | 37453,10 | 0,15 | 1039,00 | 85 | 197 | 72 | 2012.05.16 |
38571,37 | 38157,26 | 38599,70 | 38092,60 | -0,89 | 556,75 | 106 | 187 | 61 | 2012.05.15 |
39092,87 | 38500,68 | 39278,20 | 38343,30 | -1,98 | 546,61 | 54 | 230 | 70 | 2012.05.14 |
39229,36 | 39278,24 | 39404,20 | 38949,20 | -0,32 | 454,94 | 114 | 151 | 89 | 2012.05.11 |
39362,35 | 39404,16 | 39424,40 | 39175,60 | 0,58 | 793,40 | 133 | 135 | 86 | 2012.05.10 |
39379,73 | 39175,83 | 39450,10 | 38970,90 | -0,24 | 746,39 | 103 | 168 | 83 | 2012.05.09 |
39792,64 | 39268,41 | 39910,10 | 39268,40 | -1,61 | 674,59 | 109 | 164 | 81 | 2012.05.08 |
39399,63 | 39910,14 | 39910,10 | 39346,50 | 0,06 | 459,90 | 89 | 176 | 89 | 2012.05.07 |
40065,50 | 39888,00 | 40125,10 | 39800,20 | -0,57 | 742,84 | 94 | 156 | 104 | 2012.05.04 |
40396,67 | 40114,73 | 40434,20 | 39971,30 | -0,39 | 390,57 | 108 | 125 | 121 | 2012.05.02 |
40304,34 | 40273,65 | 40310,70 | 40113,30 | 0,06 | 493,33 | 166 | 85 | 103 | 2012.04.30 |
39671,05 | 40248,63 | 40248,60 | 39577,40 | 1,22 | 658,62 | 153 | 123 | 77 | 2012.04.27 |
39653,39 | 39761,78 | 39816,40 | 39422,90 | 0,86 | 867,46 | 177 | 105 | 71 | 2012.04.26 |
39354,79 | 39422,94 | 39752,10 | 39305,40 | 0,30 | 790,55 | 172 | 110 | 71 | 2012.04.25 |
39203,92 | 39305,37 | 39324,20 | 38908,60 | 0,56 | 694,59 | 154 | 136 | 63 | 2012.04.24 |
39960,85 | 39085,95 | 40141,30 | 39024,90 | -2,63 | 704,03 | 25 | 280 | 47 | 2012.04.23 |
40297,16 | 40141,26 | 40391,80 | 39965,80 | -0,53 | 543,75 | 88 | 208 | 58 | 2012.04.20 |
40599,74 | 40354,53 | 40754,70 | 40264,00 | -0,43 | 656,22 | 106 | 167 | 81 | 2012.04.19 |
40936,60 | 40526,80 | 40939,50 | 40515,90 | -0,85 | 738,31 | 117 | 165 | 72 | 2012.04.18 |
40604,63 | 40872,89 | 40933,90 | 40534,60 | 0,66 | 625,65 | 151 | 136 | 67 | 2012.04.17 |
0,00 | 40604,91 | 40740,10 | 40516,80 | -0,16 | 593,54 | 104 | 174 | 76 | 2012.04.16 |
41066,36 | 40668,71 | 41066,40 | 40668,70 | -0,94 | 541,65 | 104 | 173 | 78 | 2012.04.13 |
40678,73 | 41053,82 | 41053,80 | 40549,20 | 1,21 | 678,44 | 174 | 104 | 77 | 2012.04.12 |
40207,21 | 40562,55 | 40615,40 | 39961,90 | 0,86 | 653,94 | 145 | 143 | 67 | 2012.04.11 |
40666,38 | 40216,96 | 40802,40 | 40217,00 | -1,43 | 591,15 | 68 | 219 | 68 | 2012.04.10 |
40866,18 | 40802,41 | 40939,70 | 40484,80 | 0,12 | 481,62 | 124 | 146 | 85 | 2012.04.05 |
41291,96 | 40754,08 | 41465,60 | 40754,10 | -1,72 | 809,46 | 53 | 238 | 68 | 2012.04.04 |
41601,66 | 41465,60 | 41678,80 | 41465,60 | -0,06 | 667,42 | 127 | 152 | 80 | 2012.04.03 |
41285,62 | 41488,90 | 41488,90 | 41072,80 | 0,54 | 588,20 | 132 | 163 | 64 | 2012.04.02 |
41269,15 | 41267,16 | 41368,80 | 41028,10 | 0,58 | 966,48 | 176 | 105 | 78 | 2012.03.30 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...