Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
41234,08 | 41246,59 | 41269,50 | 41170,10 | 0,00 | 51,54 | 81 | 116 | 148 | 2012.08.30 |
41628,09 | 41484,85 | 41653,60 | 41484,90 | -0,28 | 79,73 | 87 | 105 | 153 | 2012.08.29 |
41735,76 | 41736,89 | 41738,80 | 41652,00 | 0,00 | 54,26 | 80 | 102 | 163 | 2012.08.28 |
41797,03 | 41912,60 | 41934,90 | 41765,00 | 0,14 | 47,96 | 86 | 93 | 166 | 2012.08.27 |
41766,67 | 41649,09 | 41795,60 | 41606,40 | -0,35 | 66,85 | 82 | 99 | 164 | 2012.08.24 |
42013,65 | 41907,37 | 42025,70 | 41846,30 | 0,15 | 77,65 | 99 | 87 | 159 | 2012.08.23 |
42004,85 | 41979,85 | 42095,00 | 41969,90 | -0,27 | 17,91 | 65 | 87 | 193 | 2012.08.22 |
41957,86 | 41953,89 | 41957,90 | 41836,20 | 0,03 | 54,69 | 85 | 110 | 151 | 2012.08.20 |
42429,96 | 42403,17 | 42521,20 | 42353,60 | -0,01 | 87,82 | 89 | 95 | 162 | 2012.08.17 |
42162,67 | 42173,03 | 42220,00 | 41997,90 | 0,42 | 95,44 | 105 | 84 | 157 | 2012.08.16 |
42108,84 | 42130,05 | 42184,90 | 41891,40 | 0,57 | 78,03 | 117 | 66 | 162 | 2012.08.14 |
41755,38 | 41880,45 | 41895,90 | 41687,10 | 0,01 | 70,33 | 94 | 94 | 157 | 2012.08.13 |
41798,16 | 41787,80 | 41976,60 | 41711,10 | -0,45 | 58,84 | 72 | 110 | 163 | 2012.08.10 |
41443,48 | 41330,83 | 41467,50 | 41254,00 | 0,19 | 103,71 | 91 | 89 | 165 | 2012.08.09 |
41121,59 | 41068,20 | 41224,80 | 40998,60 | -0,38 | 60,21 | 69 | 109 | 167 | 2012.08.08 |
41149,04 | 41298,82 | 41303,00 | 41073,20 | 0,31 | 60,99 | 85 | 88 | 173 | 2012.08.07 |
40682,40 | 40798,07 | 40814,90 | 40594,40 | 0,50 | 82,09 | 102 | 72 | 172 | 2012.08.06 |
39936,25 | 39964,60 | 40040,00 | 39876,90 | 0,22 | 37,67 | 92 | 88 | 166 | 2012.08.03 |
40113,29 | 40124,65 | 40184,70 | 40054,80 | -0,07 | 57,71 | 88 | 118 | 140 | 2012.08.02 |
40102,80 | 40061,75 | 40167,30 | 40001,40 | -0,25 | 33,56 | 59 | 124 | 163 | 2012.08.01 |
40175,40 | 40175,06 | 40282,30 | 40118,30 | -0,23 | 74,21 | 86 | 119 | 141 | 2012.07.31 |
40003,99 | 39948,05 | 40038,50 | 39882,10 | 0,03 | 86,84 | 92 | 109 | 145 | 2012.07.30 |
39696,74 | 39657,13 | 39857,60 | 39213,10 | 1,13 | 174,23 | 114 | 68 | 164 | 2012.07.27 |
39330,83 | 39374,08 | 39374,20 | 39245,70 | 0,33 | 43,38 | 100 | 88 | 158 | 2012.07.26 |
39040,31 | 39077,04 | 39201,20 | 38992,70 | -0,32 | 22,36 | 51 | 99 | 196 | 2012.07.25 |
39038,00 | 38824,21 | 39046,90 | 38810,20 | -0,41 | 84,89 | 79 | 140 | 127 | 2012.07.24 |
39702,10 | 39562,68 | 40148,10 | 39509,30 | -1,46 | 104,96 | 56 | 177 | 113 | 2012.07.23 |
40469,18 | 40441,69 | 40545,60 | 40382,40 | -0,26 | 53,50 | 78 | 114 | 154 | 2012.07.20 |
40485,12 | 40376,35 | 40526,10 | 40370,60 | 0,01 | 82,96 | 77 | 77 | 192 | 2012.07.19 |
40404,09 | 40393,39 | 40437,80 | 40300,20 | -0,08 | 220,38 | 113 | 88 | 145 | 2012.07.18 |
40299,59 | 40365,90 | 40418,00 | 40277,80 | 0,22 | 60,56 | 92 | 100 | 154 | 2012.07.17 |
40338,82 | 40298,80 | 40338,80 | 40225,90 | -0,01 | 44,29 | 94 | 111 | 141 | 2012.07.16 |
39966,16 | 40034,13 | 40076,90 | 39778,10 | 0,64 | 81,64 | 103 | 73 | 170 | 2012.07.13 |
39780,61 | 39968,38 | 39983,50 | 39744,00 | -0,04 | 170,22 | 56 | 139 | 151 | 2012.07.12 |
40280,25 | 40196,66 | 40356,10 | 40193,60 | -0,39 | 102,28 | 78 | 135 | 133 | 2012.07.11 |
40400,27 | 40194,52 | 40427,80 | 40188,10 | -0,40 | 100,63 | 95 | 122 | 129 | 2012.07.10 |
40661,98 | 40695,46 | 40792,70 | 40600,30 | -0,24 | 58,32 | 80 | 113 | 153 | 2012.07.09 |
41048,12 | 40933,21 | 41048,10 | 40918,90 | -0,20 | 93,96 | 96 | 104 | 146 | 2012.07.06 |
40758,83 | 40817,81 | 40831,10 | 40635,60 | 0,45 | 64,72 | 97 | 104 | 145 | 2012.07.05 |
40776,57 | 40572,03 | 40788,20 | 40572,00 | -0,53 | 119,52 | 50 | 153 | 143 | 2012.07.04 |
40695,12 | 40825,74 | 40877,40 | 40585,90 | 0,59 | 92,60 | 97 | 118 | 150 | 2012.07.03 |
40694,64 | 40596,15 | 40694,60 | 40165,30 | 1,07 | 63,95 | 122 | 58 | 185 | 2012.06.29 |
40739,17 | 40488,62 | 40750,50 | 40461,40 | -0,54 | 54,07 | 101 | 115 | 149 | 2012.06.28 |
40416,27 | 40503,19 | 40561,90 | 40349,80 | 0,38 | 71,71 | 123 | 85 | 157 | 2012.06.27 |
39917,85 | 40177,62 | 40182,30 | 39728,40 | 1,13 | 62,36 | 115 | 101 | 149 | 2012.06.26 |
40025,63 | 39902,91 | 40187,40 | 39809,60 | -0,71 | 54,68 | 77 | 118 | 170 | 2012.06.25 |
39898,82 | 40015,78 | 40207,60 | 39845,00 | -0,48 | 67,07 | 71 | 146 | 148 | 2012.06.22 |
40314,86 | 40180,44 | 40511,80 | 40180,10 | -0,82 | 106,81 | 66 | 143 | 156 | 2012.06.21 |
40560,54 | 40528,06 | 40632,70 | 40495,30 | -0,26 | 31,62 | 92 | 79 | 194 | 2012.06.20 |
39840,63 | 40052,20 | 40096,20 | 39724,60 | 0,82 | 112,36 | 117 | 94 | 155 | 2012.06.19 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...