Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
43636,99 | 43633,80 | 43679,20 | 43574,90 | 0,05 | 103,63 | 107 | 102 | 134 | 2012.11.14 |
43358,38 | 43313,99 | 43369,00 | 43261,00 | -0,13 | 90,37 | 98 | 134 | 112 | 2012.11.13 |
43150,53 | 43333,36 | 43380,70 | 43150,50 | 0,28 | 79,04 | 117 | 94 | 133 | 2012.11.12 |
43334,43 | 43192,53 | 43429,40 | 43143,20 | -0,55 | 94,39 | 61 | 136 | 147 | 2012.11.09 |
43275,15 | 43292,73 | 43320,80 | 43203,30 | -0,03 | 76,79 | 78 | 121 | 145 | 2012.11.08 |
43645,48 | 43619,53 | 43720,00 | 43589,70 | 0,04 | 59,38 | 87 | 100 | 157 | 2012.11.07 |
43602,78 | 43591,99 | 43648,00 | 43546,80 | 0,06 | 186,00 | 86 | 99 | 159 | 2012.11.06 |
43347,73 | 43360,42 | 43581,90 | 43331,00 | -0,51 | 31,33 | 73 | 81 | 189 | 2012.11.05 |
43408,53 | 43330,86 | 43417,50 | 43232,40 | 0,23 | 128,43 | 123 | 90 | 130 | 2012.11.02 |
43261,65 | 43506,32 | 43517,40 | 43240,10 | 0,62 | 71,43 | 127 | 66 | 150 | 2012.10.31 |
43173,32 | 43271,05 | 43316,10 | 43173,30 | 0,22 | 107,15 | 111 | 69 | 163 | 2012.10.30 |
43166,61 | 43241,30 | 43264,20 | 43154,50 | -0,05 | 23,55 | 87 | 81 | 175 | 2012.10.29 |
43164,58 | 43036,31 | 43374,60 | 43024,10 | -0,78 | 60,97 | 68 | 121 | 153 | 2012.10.26 |
43379,85 | 43423,27 | 43446,90 | 43305,10 | 0,27 | 72,44 | 107 | 72 | 163 | 2012.10.25 |
43236,12 | 43252,36 | 43274,90 | 43145,60 | 0,25 | 20,70 | 79 | 86 | 177 | 2012.10.24 |
43738,39 | 43521,11 | 43738,40 | 43489,40 | -0,48 | 80,44 | 61 | 137 | 144 | 2012.10.23 |
43810,20 | 43836,65 | 43848,20 | 43692,50 | 0,18 | 103,34 | 93 | 101 | 148 | 2012.10.22 |
44528,63 | 44413,05 | 44550,10 | 44396,20 | -0,31 | 118,98 | 85 | 108 | 149 | 2012.10.19 |
44451,92 | 44318,35 | 44454,30 | 44261,00 | -0,08 | 207,34 | 108 | 97 | 137 | 2012.10.18 |
44435,30 | 44272,98 | 44461,00 | 44258,40 | -0,38 | 106,33 | 99 | 89 | 154 | 2012.10.17 |
43938,68 | 44041,67 | 44088,50 | 43938,70 | 0,12 | 60,47 | 96 | 105 | 141 | 2012.10.15 |
44145,21 | 44155,98 | 44224,70 | 44096,40 | -0,16 | 124,71 | 82 | 104 | 156 | 2012.10.12 |
44149,23 | 44263,08 | 44292,10 | 44099,10 | 0,07 | 83,19 | 91 | 108 | 143 | 2012.10.11 |
43966,78 | 43984,26 | 44095,00 | 43966,80 | -0,10 | 71,11 | 92 | 109 | 141 | 2012.10.10 |
44378,72 | 44097,22 | 44432,90 | 44081,90 | -0,63 | 137,49 | 79 | 135 | 128 | 2012.10.09 |
44380,07 | 44269,26 | 44524,60 | 44259,80 | -0,57 | 80,05 | 82 | 122 | 138 | 2012.10.08 |
43941,75 | 44067,99 | 44071,60 | 43840,20 | 0,52 | 83,71 | 108 | 79 | 155 | 2012.10.05 |
44228,82 | 44193,02 | 44273,10 | 44096,20 | 0,22 | 127,52 | 114 | 81 | 147 | 2012.10.04 |
44231,61 | 44266,84 | 44353,50 | 44173,00 | 0,08 | 108,82 | 106 | 94 | 142 | 2012.10.03 |
44144,20 | 44301,16 | 44302,20 | 44127,60 | 0,27 | 75,25 | 115 | 74 | 153 | 2012.10.02 |
43631,67 | 43731,27 | 43761,20 | 43544,50 | -0,02 | 87,15 | 112 | 97 | 143 | 2012.10.01 |
43817,67 | 43770,37 | 43817,70 | 43761,80 | 0,02 | 45,58 | 109 | 60 | 183 | 2012.09.28 |
43521,92 | 43581,96 | 43619,90 | 43462,10 | 0,28 | 86,94 | 127 | 91 | 134 | 2012.09.27 |
43443,61 | 43313,78 | 43822,40 | 43294,00 | -1,16 | 152,55 | 54 | 164 | 134 | 2012.09.26 |
43563,41 | 43704,50 | 43792,40 | 43521,20 | 0,41 | 99,19 | 109 | 97 | 146 | 2012.09.25 |
43680,02 | 43612,34 | 43701,30 | 43587,70 | -0,20 | 60,57 | 110 | 100 | 135 | 2012.09.24 |
43812,18 | 43857,87 | 43865,20 | 43737,00 | 0,28 | 96,06 | 115 | 100 | 130 | 2012.09.21 |
43919,03 | 43850,30 | 44173,50 | 43824,60 | -0,73 | 90,22 | 81 | 131 | 133 | 2012.09.20 |
44041,59 | 44138,31 | 44217,30 | 43967,60 | 0,39 | 170,83 | 121 | 84 | 140 | 2012.09.19 |
43843,65 | 43826,08 | 43896,60 | 43775,90 | -0,16 | 85,64 | 96 | 95 | 154 | 2012.09.18 |
43866,28 | 43763,47 | 43866,30 | 43047,40 | 1,66 | 312,80 | 153 | 56 | 136 | 2012.09.14 |
42943,13 | 42810,89 | 43002,10 | 42756,70 | -0,40 | 63,90 | 86 | 94 | 165 | 2012.09.13 |
43097,20 | 43118,97 | 43121,80 | 43010,60 | 0,25 | 30,86 | 91 | 54 | 200 | 2012.09.12 |
42639,32 | 42604,18 | 42764,20 | 42599,70 | -0,37 | 79,97 | 75 | 111 | 159 | 2012.09.11 |
42543,60 | 42762,15 | 42795,00 | 42503,60 | 0,61 | 67,08 | 122 | 71 | 152 | 2012.09.10 |
41723,09 | 41810,18 | 41810,20 | 41627,20 | 0,44 | 75,37 | 114 | 76 | 155 | 2012.09.06 |
41484,60 | 41455,26 | 41586,00 | 41455,30 | -0,01 | 66,58 | 94 | 103 | 148 | 2012.09.05 |
41709,82 | 41698,69 | 41752,20 | 41667,60 | -0,08 | 42,06 | 106 | 101 | 138 | 2012.09.04 |
41629,19 | 41846,48 | 41928,20 | 41573,60 | 0,66 | 69,69 | 107 | 104 | 134 | 2012.09.03 |
41180,10 | 41287,20 | 41295,40 | 41077,40 | 0,51 | 73,79 | 96 | 78 | 171 | 2012.08.31 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...