Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
47197,86 | 47197,13 | 47296,06 | 46945,58 | 0,54 | 195,93 | 147 | 91 | 108 | 2013.02.04 |
46937,60 | 47012,95 | 47014,87 | 46840,15 | 0,37 | 97,73 | 116 | 105 | 125 | 2013.02.01 |
46936,79 | 46759,50 | 46936,79 | 46697,05 | -0,34 | 382,33 | 82 | 126 | 138 | 2013.01.31 |
47031,12 | 47339,43 | 47359,55 | 47031,12 | 0,02 | 443,58 | 107 | 86 | 153 | 2013.01.30 |
47355,30 | 47159,49 | 47355,30 | 47121,61 | -0,35 | 112,79 | 87 | 118 | 141 | 2013.01.29 |
47529,91 | 47541,98 | 47613,95 | 47426,28 | -0,15 | 118,40 | 107 | 114 | 125 | 2013.01.28 |
47994,64 | 47985,54 | 48005,28 | 47912,36 | 0,09 | 106,55 | 99 | 101 | 146 | 2013.01.25 |
47769,01 | 47728,34 | 47779,95 | 47619,83 | -0,01 | 326,95 | 102 | 114 | 131 | 2013.01.24 |
47693,64 | 47725,25 | 47872,80 | 47618,34 | -0,31 | 386,36 | 94 | 121 | 132 | 2013.01.23 |
48048,69 | 47868,89 | 48089,11 | 47851,64 | -0,14 | 96,95 | 102 | 107 | 138 | 2013.01.22 |
47807,12 | 47746,65 | 47924,72 | 47739,79 | -0,14 | 38,26 | 104 | 109 | 134 | 2013.01.21 |
47921,35 | 47767,32 | 47932,20 | 47661,37 | 0,22 | 84,68 | 140 | 86 | 120 | 2013.01.18 |
47525,68 | 47619,46 | 47635,16 | 47438,13 | 0,21 | 68,37 | 121 | 86 | 139 | 2013.01.17 |
46948,87 | 46935,53 | 47086,54 | 46896,98 | -0,32 | 90,21 | 72 | 134 | 140 | 2013.01.16 |
47352,19 | 47326,28 | 47470,10 | 47266,10 | -0,30 | 109,10 | 99 | 118 | 129 | 2013.01.15 |
47611,81 | 47614,31 | 47635,50 | 47440,80 | 0,37 | 87,45 | 141 | 88 | 117 | 2013.01.14 |
47597,77 | 47475,76 | 47611,20 | 47464,30 | -0,15 | 78,21 | 127 | 98 | 121 | 2013.01.11 |
47497,99 | 47567,15 | 47567,10 | 47407,30 | 0,34 | 103,39 | 106 | 90 | 150 | 2013.01.10 |
0,00 | 47343,87 | 47476,30 | 47326,50 | -0,08 | 90,55 | 106 | 111 | 129 | 2013.01.09 |
47496,09 | 47635,88 | 47684,10 | 47456,90 | 0,10 | 114,16 | 97 | 108 | 142 | 2013.01.08 |
47902,07 | 47704,95 | 47922,80 | 47687,20 | -0,38 | 118,62 | 104 | 101 | 142 | 2013.01.07 |
48060,35 | 48071,00 | 48222,70 | 48002,70 | -0,31 | 82,81 | 76 | 126 | 145 | 2013.01.04 |
48022,76 | 48063,78 | 48107,90 | 47955,90 | -0,09 | 106,28 | 97 | 110 | 141 | 2013.01.03 |
47961,62 | 48052,54 | 48141,90 | 47460,60 | 1,25 | 82,49 | 164 | 72 | 118 | 2013.01.02 |
47882,96 | 47863,60 | 47941,80 | 47673,00 | 0,40 | 74,92 | 136 | 98 | 120 | 2012.12.28 |
47473,85 | 47720,09 | 47802,80 | 47416,50 | 0,51 | 83,71 | 112 | 102 | 131 | 2012.12.27 |
47478,43 | 47431,37 | 47701,80 | 47390,30 | -0,57 | 106,43 | 97 | 116 | 131 | 2012.12.21 |
47707,98 | 47762,48 | 47920,80 | 47676,80 | -0,33 | 122,69 | 80 | 147 | 117 | 2012.12.20 |
46886,86 | 46856,00 | 46988,20 | 46849,80 | -0,12 | 71,10 | 101 | 100 | 142 | 2012.12.17 |
46669,51 | 46704,46 | 46766,40 | 46653,80 | 0,11 | 83,00 | 107 | 128 | 108 | 2012.12.14 |
46758,70 | 46683,71 | 46781,80 | 46651,30 | -0,07 | 74,43 | 99 | 105 | 139 | 2012.12.13 |
46633,26 | 46599,09 | 46647,10 | 46486,10 | 0,18 | 166,45 | 123 | 89 | 131 | 2012.12.12 |
45947,02 | 45985,45 | 46032,40 | 45892,10 | 0,20 | 96,30 | 100 | 102 | 141 | 2012.12.11 |
46016,77 | 45889,84 | 46020,00 | 45842,90 | -0,28 | 114,52 | 100 | 112 | 131 | 2012.12.07 |
45880,88 | 45929,59 | 45940,40 | 45772,60 | 0,34 | 92,11 | 108 | 105 | 130 | 2012.12.06 |
45797,18 | 45825,73 | 45883,90 | 45565,80 | 0,57 | 135,30 | 143 | 84 | 116 | 2012.12.05 |
45276,48 | 45316,79 | 45316,80 | 45248,70 | 0,05 | 81,50 | 95 | 107 | 141 | 2012.12.04 |
44985,99 | 45059,78 | 45169,40 | 44971,20 | 0,10 | 91,82 | 113 | 104 | 126 | 2012.12.03 |
44832,16 | 44747,93 | 44842,00 | 44737,50 | -0,09 | 96,11 | 94 | 112 | 137 | 2012.11.30 |
44797,49 | 44948,66 | 44948,70 | 44605,40 | 0,77 | 84,45 | 120 | 78 | 145 | 2012.11.29 |
44615,66 | 44616,30 | 44694,30 | 44575,80 | -0,09 | 108,16 | 90 | 98 | 155 | 2012.11.28 |
44832,22 | 44829,05 | 44871,00 | 44602,80 | 0,51 | 80,26 | 101 | 60 | 182 | 2012.11.27 |
44504,60 | 44394,42 | 44504,60 | 44389,40 | -0,09 | 19,44 | 92 | 80 | 171 | 2012.11.26 |
44225,28 | 44062,86 | 44285,50 | 44062,90 | -0,13 | 69,85 | 89 | 112 | 142 | 2012.11.23 |
44231,51 | 44292,58 | 44306,90 | 44218,00 | 0,17 | 91,57 | 106 | 96 | 141 | 2012.11.22 |
44412,16 | 44388,48 | 44438,90 | 44348,30 | -0,11 | 73,20 | 97 | 120 | 126 | 2012.11.21 |
44381,83 | 44314,78 | 44399,30 | 44294,40 | -0,12 | 106,22 | 100 | 119 | 124 | 2012.11.20 |
43938,05 | 44062,94 | 44079,30 | 43772,60 | 0,66 | 63,68 | 106 | 86 | 151 | 2012.11.19 |
43867,41 | 43947,33 | 44007,80 | 43845,90 | 0,23 | 83,12 | 108 | 91 | 144 | 2012.11.16 |
43725,47 | 43867,51 | 43867,50 | 43646,90 | 0,10 | 82,66 | 90 | 135 | 118 | 2012.11.15 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...