Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
43530,31 | 43520,02 | 43580,77 | 43364,70 | 0,36 | 106,28 | 107 | 105 | 135 | 2013.04.19 |
43855,00 | 43718,14 | 43916,24 | 43591,87 | -0,45 | 152,76 | 73 | 150 | 124 | 2013.04.18 |
44975,83 | 44186,54 | 44975,83 | 44177,12 | -1,20 | 294,06 | 74 | 134 | 139 | 2013.04.17 |
45626,64 | 45435,71 | 45688,48 | 45352,79 | -0,20 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 2013.04.12 |
45268,28 | 45261,51 | 45273,47 | 45091,63 | 0,38 | 87,50 | 118 | 104 | 125 | 2013.04.11 |
44799,28 | 44916,35 | 44923,07 | 44725,03 | 0,43 | 207,95 | 104 | 104 | 139 | 2013.04.10 |
44841,78 | 44797,75 | 44898,80 | 44590,97 | 0,46 | 118,37 | 115 | 107 | 125 | 2013.04.09 |
44926,19 | 45043,48 | 45104,66 | 44597,66 | 1,00 | 99,45 | 151 | 72 | 124 | 2013.04.08 |
44712,09 | 44846,20 | 44889,50 | 44611,23 | 0,50 | 102,40 | 117 | 84 | 146 | 2013.04.05 |
44581,23 | 44439,36 | 44604,61 | 44319,26 | -0,37 | 81,19 | 85 | 152 | 110 | 2013.04.04 |
45242,32 | 45026,17 | 45304,74 | 45026,17 | -0,61 | 51,50 | 81 | 136 | 130 | 2013.04.03 |
45239,35 | 45201,20 | 45268,43 | 45147,57 | 0,12 | 89,51 | 107 | 138 | 109 | 2013.04.02 |
45041,97 | 44881,21 | 45247,90 | 44881,21 | -0,81 | 74,46 | 98 | 133 | 123 | 2013.03.28 |
44802,92 | 44880,17 | 44948,71 | 44724,88 | 0,35 | 80,58 | 127 | 121 | 106 | 2013.03.27 |
44685,12 | 44596,08 | 44714,22 | 44435,46 | 0,02 | 97,69 | 68 | 177 | 110 | 2013.03.26 |
45519,57 | 45475,08 | 45542,24 | 45066,18 | 0,91 | 67,62 | 147 | 94 | 113 | 2013.03.25 |
45467,91 | 45217,58 | 45580,47 | 45182,38 | -0,80 | 131,60 | 62 | 198 | 94 | 2013.03.22 |
46258,95 | 45893,72 | 46258,95 | 45861,02 | -0,38 | 114,67 | 89 | 141 | 124 | 2013.03.21 |
46162,49 | 46217,78 | 46335,96 | 46029,35 | 0,41 | 119,44 | 107 | 127 | 120 | 2013.03.20 |
46622,09 | 46558,63 | 46668,41 | 46558,63 | -0,24 | 88,96 | 93 | 136 | 125 | 2013.03.19 |
46696,35 | 46755,89 | 47125,93 | 46628,93 | -0,79 | 79,30 | 75 | 171 | 101 | 2013.03.18 |
47443,30 | 47385,65 | 47519,43 | 47223,68 | 0,34 | 162,32 | 115 | 111 | 121 | 2013.03.15 |
46877,63 | 47039,36 | 47057,50 | 46877,63 | 0,32 | 122,93 | 127 | 103 | 117 | 2013.03.14 |
46969,17 | 46937,42 | 47028,37 | 46937,42 | -0,16 | 182,56 | 94 | 130 | 123 | 2013.03.13 |
46975,34 | 46932,61 | 46975,34 | 46866,32 | 0,00 | 51,90 | 105 | 133 | 109 | 2013.03.12 |
47152,59 | 47038,15 | 47174,99 | 47038,15 | -0,08 | 60,04 | 115 | 134 | 98 | 2013.03.11 |
46915,50 | 46943,63 | 46982,91 | 46745,26 | 0,42 | 118,87 | 130 | 92 | 125 | 2013.03.08 |
46774,55 | 46816,07 | 46816,07 | 46665,19 | 0,11 | 74,97 | 137 | 95 | 115 | 2013.03.07 |
46760,93 | 46856,72 | 46878,73 | 46676,09 | 0,39 | 161,01 | 139 | 105 | 103 | 2013.03.06 |
46258,56 | 46383,88 | 46407,10 | 46137,70 | 0,53 | 152,17 | 126 | 87 | 134 | 2013.03.05 |
46200,80 | 46230,78 | 46341,14 | 46154,70 | -0,24 | 95,23 | 91 | 133 | 123 | 2013.03.04 |
46148,65 | 46140,30 | 46280,36 | 46110,19 | -0,30 | 163,52 | 84 | 135 | 128 | 2013.03.01 |
46411,17 | 46311,09 | 46457,18 | 46241,92 | 0,15 | 142,87 | 138 | 90 | 119 | 2013.02.28 |
46035,32 | 45976,74 | 46069,82 | 45868,35 | 0,24 | 145,06 | 131 | 89 | 127 | 2013.02.27 |
45798,41 | 45821,63 | 46286,28 | 45761,19 | -1,00 | 145,97 | 54 | 171 | 122 | 2013.02.26 |
46012,95 | 46089,09 | 46198,57 | 45948,12 | 0,31 | 74,39 | 130 | 94 | 123 | 2013.02.25 |
45916,93 | 45829,11 | 45916,93 | 45822,57 | -0,11 | 94,11 | 118 | 101 | 128 | 2013.02.22 |
45874,21 | 45610,46 | 46051,76 | 45582,44 | -0,96 | 235,01 | 41 | 182 | 124 | 2013.02.21 |
46385,73 | 46445,81 | 46509,44 | 46334,22 | -0,10 | 136,82 | 110 | 107 | 130 | 2013.02.20 |
46524,73 | 46621,46 | 46639,30 | 46483,60 | 0,24 | 56,39 | 101 | 103 | 143 | 2013.02.19 |
46493,20 | 46532,44 | 46543,63 | 46370,13 | 0,35 | 52,71 | 112 | 104 | 130 | 2013.02.18 |
46097,73 | 46001,20 | 46211,54 | 45969,44 | -0,46 | 92,47 | 80 | 135 | 131 | 2013.02.15 |
46427,97 | 46358,11 | 46490,28 | 46312,95 | -0,10 | 97,16 | 87 | 119 | 140 | 2013.02.14 |
46435,12 | 46354,42 | 46475,10 | 46346,28 | -0,10 | 99,38 | 96 | 104 | 146 | 2013.02.13 |
46701,32 | 46444,02 | 46958,65 | 46361,77 | -0,73 | 134,59 | 90 | 107 | 149 | 2013.02.12 |
46851,89 | 46876,55 | 46911,22 | 46741,54 | 0,29 | 67,41 | 132 | 88 | 126 | 2013.02.11 |
46525,63 | 46634,42 | 46677,82 | 46329,66 | 0,66 | 90,61 | 129 | 78 | 139 | 2013.02.08 |
46180,14 | 46125,07 | 46259,85 | 46125,07 | -0,05 | 111,27 | 93 | 121 | 132 | 2013.02.07 |
46768,33 | 46815,01 | 46815,01 | 46674,78 | 0,30 | 74,57 | 111 | 79 | 156 | 2013.02.06 |
46634,33 | 46650,16 | 46702,17 | 46556,55 | 0,20 | 80,97 | 83 | 124 | 139 | 2013.02.05 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...