Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
49871,66 | 48917,85 | 49878,41 | 48862,18 | -0,87 | 759,79 | 120 | 150 | 75 | 2013.09.16 |
49622,41 | 49348,61 | 49771,55 | 49348,03 | -0,85 | 0,00 | 116 | 154 | 75 | 2013.09.13 |
49037,98 | 48918,01 | 49037,98 | 48913,52 | -0,10 | 27,00 | 88 | 111 | 144 | 2013.09.04 |
46562,04 | 46571,10 | 46713,02 | 46518,03 | -0,30 | 17,91 | 68 | 94 | 180 | 2013.07.26 |
44423,23 | 44531,17 | 44531,17 | 44342,23 | 0,43 | 22,58 | 79 | 69 | 193 | 2013.07.10 |
44743,22 | 44559,63 | 44752,54 | 44531,99 | 0,06 | 23,53 | 71 | 85 | 185 | 2013.07.09 |
45250,19 | 45080,06 | 45533,94 | 45080,06 | -1,00 | 45,13 | 104 | 90 | 146 | 2013.07.03 |
44782,24 | 45018,58 | 45018,58 | 44732,92 | 0,64 | 34,59 | 89 | 90 | 172 | 2013.06.24 |
45756,79 | 45564,05 | 45959,09 | 45546,77 | -0,67 | 213,06 | 49 | 220 | 82 | 2013.06.21 |
47345,23 | 47247,97 | 47743,10 | 47220,10 | -1,04 | 104,12 | 46 | 190 | 114 | 2013.06.20 |
48284,78 | 48166,46 | 48284,78 | 48119,72 | 0,10 | 110,37 | 112 | 113 | 125 | 2013.06.19 |
48221,50 | 48216,44 | 48264,88 | 48131,61 | 0,18 | 132,59 | 110 | 108 | 132 | 2013.06.18 |
48358,85 | 48326,32 | 48375,31 | 48255,21 | 0,11 | 119,39 | 111 | 108 | 131 | 2013.06.17 |
48433,49 | 48360,61 | 48494,61 | 48152,82 | 0,43 | 143,85 | 113 | 95 | 142 | 2013.06.14 |
48005,90 | 48112,96 | 48383,93 | 47890,62 | -0,56 | 261,57 | 68 | 172 | 110 | 2013.06.13 |
48333,46 | 48440,73 | 48506,31 | 48324,52 | 0,24 | 112,43 | 115 | 101 | 134 | 2013.06.12 |
48482,88 | 48414,68 | 48495,01 | 48341,32 | -0,17 | 159,15 | 103 | 119 | 128 | 2013.06.11 |
48291,74 | 48491,84 | 48513,47 | 48209,65 | 0,59 | 155,73 | 131 | 91 | 128 | 2013.06.10 |
47611,56 | 47720,50 | 47733,32 | 47571,46 | 0,31 | 67,89 | 112 | 90 | 148 | 2013.06.07 |
47754,39 | 47832,97 | 47860,50 | 47728,50 | 0,06 | 135,82 | 118 | 111 | 121 | 2013.06.06 |
47537,68 | 47662,98 | 47696,77 | 47422,63 | 0,09 | 169,65 | 120 | 116 | 113 | 2013.06.05 |
47326,56 | 47448,63 | 47473,84 | 47175,79 | 0,58 | 109,01 | 107 | 134 | 108 | 2013.06.04 |
47398,14 | 47475,75 | 47806,34 | 47398,14 | -0,69 | 125,19 | 78 | 138 | 133 | 2013.06.03 |
47317,93 | 47575,45 | 47680,95 | 47317,93 | 0,21 | 185,88 | 123 | 103 | 123 | 2013.05.31 |
47482,80 | 47467,41 | 47579,87 | 47444,99 | -0,24 | 104,65 | 86 | 145 | 118 | 2013.05.29 |
47458,86 | 47574,77 | 47623,09 | 47277,10 | 0,63 | 135,53 | 150 | 91 | 108 | 2013.05.28 |
46332,11 | 46561,56 | 46579,75 | 46145,44 | 0,90 | 94,48 | 159 | 69 | 121 | 2013.05.27 |
45786,93 | 45925,13 | 45979,27 | 45687,76 | 0,52 | 91,95 | 122 | 103 | 124 | 2013.05.24 |
45260,28 | 45294,73 | 45933,66 | 45167,72 | -1,39 | 194,18 | 42 | 212 | 95 | 2013.05.23 |
46039,01 | 45914,52 | 46039,01 | 45851,80 | 0,14 | 91,80 | 96 | 113 | 140 | 2013.05.22 |
46207,43 | 46266,53 | 46303,41 | 46041,35 | 0,49 | 129,89 | 125 | 96 | 128 | 2013.05.21 |
46213,82 | 46272,61 | 46311,92 | 46078,68 | 0,42 | 52,49 | 111 | 114 | 124 | 2013.05.20 |
45928,76 | 46016,86 | 46035,75 | 45869,71 | 0,05 | 59,19 | 107 | 126 | 116 | 2013.05.17 |
46095,33 | 45863,17 | 46102,42 | 45863,17 | -0,52 | 106,02 | 100 | 129 | 120 | 2013.05.16 |
46021,41 | 46016,60 | 46083,25 | 45771,11 | 0,54 | 199,43 | 115 | 108 | 126 | 2013.05.15 |
45300,28 | 45227,00 | 45300,28 | 45187,38 | 0,04 | 77,80 | 106 | 113 | 130 | 2013.05.14 |
44886,60 | 44989,41 | 45007,75 | 44878,37 | 0,21 | 74,12 | 106 | 109 | 134 | 2013.05.13 |
44949,76 | 45050,43 | 45064,61 | 44937,91 | 0,24 | 106,40 | 123 | 84 | 142 | 2013.05.10 |
45229,00 | 45212,29 | 45267,72 | 45117,94 | 0,21 | 89,63 | 122 | 102 | 125 | 2013.05.09 |
44855,80 | 44863,57 | 44891,64 | 44742,22 | 0,27 | 127,03 | 114 | 98 | 137 | 2013.05.08 |
44493,84 | 44652,41 | 44652,41 | 44446,89 | 0,25 | 165,55 | 109 | 103 | 137 | 2013.05.07 |
44248,91 | 44275,93 | 44294,39 | 43991,51 | 0,65 | 159,24 | 115 | 104 | 130 | 2013.05.06 |
44103,66 | 44275,42 | 44275,42 | 43997,80 | 0,26 | 141,03 | 103 | 82 | 164 | 2013.05.02 |
43991,73 | 43630,96 | 43991,73 | 43602,98 | -0,57 | 95,21 | 92 | 114 | 143 | 2013.04.30 |
43834,90 | 43801,27 | 43939,64 | 43665,21 | 0,31 | 111,34 | 128 | 85 | 136 | 2013.04.29 |
43537,54 | 43703,17 | 43703,17 | 43399,92 | 0,51 | 115,34 | 115 | 88 | 145 | 2013.04.26 |
43497,45 | 43234,88 | 43549,14 | 43221,85 | -0,28 | 106,13 | 102 | 110 | 136 | 2013.04.25 |
43291,17 | 43235,23 | 43399,26 | 43159,57 | 0,18 | 116,84 | 120 | 66 | 162 | 2013.04.24 |
43248,41 | 43094,73 | 43360,30 | 43068,11 | -0,61 | 132,41 | 77 | 143 | 127 | 2013.04.23 |
43546,36 | 43416,13 | 43624,29 | 43416,13 | -0,07 | 68,21 | 97 | 122 | 128 | 2013.04.22 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...