Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
54509,31 | 54678,66 | 54678,66 | 54344,71 | 0,25 | 684,27 | 118 | 170 | 57 | 2013.11.27 |
54907,83 | 54544,73 | 55246,40 | 54357,62 | -1,27 | 1094,12 | 97 | 201 | 47 | 2013.11.26 |
55281,87 | 55246,40 | 55384,83 | 54834,12 | 0,75 | 1131,12 | 146 | 137 | 62 | 2013.11.25 |
54862,74 | 54834,12 | 54907,00 | 54621,21 | 0,39 | 762,63 | 149 | 131 | 65 | 2013.11.22 |
54546,55 | 54621,21 | 54778,80 | 54417,98 | -0,29 | 697,77 | 135 | 150 | 60 | 2013.11.21 |
54770,08 | 54778,80 | 54866,21 | 54535,98 | 0,00 | 911,43 | 146 | 140 | 59 | 2013.11.20 |
55031,11 | 54778,86 | 55136,81 | 54746,75 | -0,65 | 863,35 | 117 | 182 | 46 | 2013.11.19 |
54058,62 | 55136,81 | 55146,76 | 53896,03 | 2,30 | 1209,97 | 169 | 124 | 52 | 2013.11.18 |
53368,58 | 53896,03 | 53970,47 | 53127,16 | 1,45 | 909,59 | 166 | 116 | 63 | 2013.11.15 |
53130,89 | 53127,16 | 53298,41 | 52681,33 | 0,85 | 873,72 | 153 | 131 | 61 | 2013.11.14 |
53213,21 | 52681,33 | 53358,29 | 52554,81 | -1,27 | 1011,49 | 78 | 203 | 64 | 2013.11.13 |
53430,78 | 53358,29 | 53591,35 | 53305,36 | 0,10 | 925,15 | 167 | 118 | 60 | 2013.11.12 |
53488,12 | 53305,36 | 53785,07 | 53106,62 | -0,89 | 719,56 | 99 | 185 | 61 | 2013.11.08 |
53825,17 | 53785,07 | 54158,15 | 53609,00 | -0,26 | 751,29 | 120 | 161 | 64 | 2013.11.07 |
53662,98 | 53924,01 | 53924,01 | 53504,47 | 0,78 | 918,77 | 153 | 129 | 63 | 2013.11.06 |
54189,32 | 53504,47 | 54261,48 | 53468,72 | -0,90 | 833,87 | 80 | 199 | 66 | 2013.11.05 |
53886,25 | 53989,37 | 53989,37 | 53607,86 | 0,71 | 711,63 | 160 | 116 | 68 | 2013.11.04 |
53999,66 | 53607,86 | 54095,32 | 53573,65 | -0,90 | 805,89 | 142 | 151 | 51 | 2013.10.31 |
54636,47 | 54095,32 | 54725,86 | 54012,01 | -0,81 | 1102,90 | 122 | 174 | 48 | 2013.10.30 |
54234,35 | 54536,95 | 54682,68 | 54180,04 | 0,66 | 971,04 | 178 | 113 | 53 | 2013.10.29 |
54194,89 | 54180,04 | 54359,20 | 53887,13 | 0,54 | 731,96 | 176 | 111 | 57 | 2013.10.28 |
53867,09 | 53887,13 | 54064,71 | 53634,01 | -0,20 | 948,26 | 171 | 123 | 50 | 2013.10.25 |
53640,26 | 53994,46 | 53994,46 | 53389,74 | 1,13 | 751,18 | 185 | 96 | 63 | 2013.10.24 |
53639,20 | 53389,74 | 53781,81 | 53318,08 | -0,73 | 854,60 | 101 | 185 | 58 | 2013.10.23 |
53958,11 | 53781,81 | 54048,28 | 53629,11 | -0,13 | 1103,41 | 157 | 129 | 58 | 2013.10.22 |
52746,85 | 53853,55 | 53853,55 | 52587,24 | 2,41 | 1071,48 | 208 | 96 | 40 | 2013.10.21 |
52617,60 | 52587,24 | 52619,96 | 51859,92 | 0,03 | 1075,99 | 146 | 136 | 62 | 2013.10.18 |
52865,03 | 52573,59 | 53064,73 | 52563,02 | -0,54 | 841,19 | 166 | 119 | 59 | 2013.10.17 |
52618,67 | 52861,41 | 53031,33 | 52545,04 | 0,51 | 1002,76 | 138 | 150 | 56 | 2013.10.16 |
52815,48 | 52590,73 | 53345,22 | 52520,91 | 0,13 | 1321,94 | 184 | 107 | 53 | 2013.10.15 |
52072,73 | 52520,91 | 52612,83 | 52022,86 | 0,56 | 622,70 | 161 | 120 | 63 | 2013.10.14 |
52046,56 | 52230,47 | 52332,04 | 51806,83 | 0,82 | 1126,92 | 177 | 105 | 61 | 2013.10.11 |
50543,90 | 51054,31 | 51072,08 | 50335,02 | 1,43 | 472,59 | 185 | 85 | 73 | 2013.10.10 |
50101,18 | 50027,68 | 50137,88 | 49899,25 | -0,22 | 163,14 | 86 | 160 | 97 | 2013.10.09 |
50360,47 | 50177,27 | 50400,65 | 50118,39 | -0,32 | 200,51 | 83 | 146 | 114 | 2013.10.08 |
50453,02 | 50245,88 | 50601,24 | 50049,74 | -0,70 | 185,47 | 87 | 167 | 89 | 2013.10.07 |
50926,83 | 50706,63 | 50982,03 | 50619,09 | -0,54 | 256,61 | 112 | 152 | 80 | 2013.10.04 |
50847,32 | 51074,07 | 51096,21 | 50803,40 | 0,53 | 241,14 | 160 | 96 | 88 | 2013.10.03 |
50691,13 | 50629,76 | 50782,48 | 50450,73 | -0,30 | 237,13 | 118 | 121 | 105 | 2013.10.02 |
50087,47 | 50151,81 | 50301,85 | 50087,47 | -0,30 | 208,41 | 99 | 154 | 97 | 2013.10.01 |
50503,70 | 50361,66 | 50819,81 | 50332,28 | -0,90 | 148,73 | 99 | 151 | 100 | 2013.09.30 |
51053,71 | 51048,28 | 51149,71 | 50936,34 | 0,22 | 234,39 | 150 | 106 | 95 | 2013.09.27 |
50497,28 | 50642,69 | 50740,42 | 50301,69 | 0,68 | 237,48 | 148 | 109 | 94 | 2013.09.26 |
49912,36 | 49999,66 | 50006,04 | 49776,84 | 0,04 | 219,35 | 107 | 139 | 105 | 2013.09.25 |
50059,20 | 50157,91 | 50177,80 | 49835,34 | 0,40 | 132,81 | 135 | 122 | 94 | 2013.09.24 |
50182,15 | 50281,49 | 50308,19 | 50144,12 | -0,05 | 162,41 | 107 | 133 | 113 | 2013.09.23 |
50284,87 | 50308,19 | 50335,62 | 49911,43 | 0,02 | 1322,70 | 127 | 145 | 73 | 2013.09.20 |
50359,86 | 50300,53 | 50484,96 | 49413,33 | 1,80 | 1211,22 | 189 | 96 | 60 | 2013.09.19 |
49372,36 | 49413,33 | 49567,99 | 49209,11 | -0,04 | 590,09 | 139 | 137 | 69 | 2013.09.18 |
49007,42 | 49434,46 | 49434,46 | 48889,30 | 1,06 | 639,40 | 169 | 110 | 66 | 2013.09.17 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...