Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
53267,46 | 53400,11 | 53499,06 | 52967,02 | 0,82 | 694,98 | 184 | 97 | 75 | 2014.02.21 |
53025,32 | 52967,02 | 53471,61 | 52833,59 | -0,94 | 923,64 | 77 | 216 | 63 | 2014.02.20 |
53071,47 | 53471,61 | 53569,90 | 52909,44 | 0,49 | 844,56 | 131 | 164 | 61 | 2014.02.19 |
53659,61 | 53208,77 | 53666,69 | 53208,77 | -0,42 | 818,80 | 119 | 172 | 65 | 2014.02.18 |
53472,46 | 53435,40 | 53573,38 | 53329,07 | 0,07 | 590,61 | 155 | 134 | 67 | 2014.02.17 |
53345,41 | 53397,03 | 53470,08 | 53084,46 | 0,09 | 828,84 | 169 | 119 | 68 | 2014.02.14 |
53128,54 | 53349,65 | 53349,65 | 52945,16 | 0,22 | 784,28 | 135 | 156 | 65 | 2014.02.13 |
52842,59 | 53231,44 | 53304,39 | 52581,53 | 1,24 | 1361,42 | 176 | 113 | 67 | 2014.02.12 |
52080,70 | 52581,53 | 52581,59 | 52024,29 | 1,07 | 969,14 | 164 | 115 | 77 | 2014.02.11 |
52151,22 | 52024,29 | 52210,33 | 51947,42 | -0,22 | 704,56 | 129 | 159 | 68 | 2014.02.10 |
52170,89 | 52137,90 | 52201,64 | 51948,19 | 0,00 | 979,15 | 124 | 157 | 75 | 2014.02.07 |
51358,54 | 52138,87 | 52138,87 | 51076,06 | 2,08 | 1297,85 | 196 | 92 | 68 | 2014.02.06 |
50811,91 | 51076,06 | 51273,60 | 50785,16 | 0,47 | 1028,06 | 176 | 110 | 69 | 2014.02.05 |
50531,41 | 50836,32 | 51121,82 | 50494,52 | -0,56 | 796,61 | 101 | 189 | 65 | 2014.02.04 |
50934,20 | 51121,82 | 51396,02 | 50831,61 | 0,57 | 769,01 | 165 | 123 | 67 | 2014.02.03 |
50408,01 | 50831,61 | 50831,61 | 50244,62 | 0,82 | 1246,55 | 186 | 104 | 65 | 2014.01.31 |
49870,85 | 50417,17 | 50462,70 | 49577,02 | 0,58 | 1014,55 | 143 | 130 | 82 | 2014.01.30 |
50775,67 | 50128,34 | 50998,76 | 49927,81 | -0,61 | 1115,39 | 140 | 145 | 70 | 2014.01.29 |
50277,73 | 50433,71 | 50524,89 | 50041,93 | 0,78 | 1082,05 | 194 | 93 | 68 | 2014.01.28 |
50188,76 | 50041,93 | 50593,45 | 49865,08 | -1,09 | 1021,82 | 82 | 208 | 65 | 2014.01.27 |
51557,02 | 50593,45 | 51673,61 | 50593,45 | -1,89 | 1015,14 | 87 | 207 | 61 | 2014.01.24 |
51902,94 | 51569,21 | 52074,67 | 51569,21 | -0,65 | 1455,69 | 113 | 170 | 72 | 2014.01.23 |
51766,14 | 51906,45 | 52051,68 | 51506,82 | 0,78 | 1081,66 | 150 | 149 | 56 | 2014.01.22 |
51015,67 | 51506,82 | 51630,37 | 50917,69 | 1,16 | 823,89 | 207 | 83 | 64 | 2014.01.21 |
50879,23 | 50917,69 | 50947,75 | 50742,97 | -0,01 | 501,78 | 121 | 162 | 71 | 2014.01.20 |
51281,76 | 50925,12 | 51321,91 | 50888,66 | -0,71 | 787,44 | 129 | 161 | 64 | 2014.01.17 |
51214,12 | 51288,70 | 51526,78 | 50956,91 | 0,37 | 675,96 | 159 | 123 | 72 | 2014.01.16 |
51031,56 | 51098,55 | 51117,85 | 50605,74 | 0,97 | 933,79 | 170 | 115 | 69 | 2014.01.15 |
50267,50 | 50605,74 | 50766,49 | 50159,63 | 0,32 | 822,10 | 105 | 164 | 85 | 2014.01.14 |
49943,58 | 50444,23 | 50616,34 | 49796,50 | 1,30 | 810,04 | 198 | 85 | 70 | 2014.01.13 |
51346,22 | 51284,25 | 51365,35 | 51168,36 | 0,03 | 583,24 | 154 | 123 | 80 | 2013.12.30 |
51567,65 | 51267,29 | 51572,99 | 51248,20 | -0,18 | 505,12 | 178 | 103 | 76 | 2013.12.27 |
51434,96 | 51362,30 | 51520,72 | 51097,75 | 0,52 | 463,83 | 233 | 71 | 53 | 2013.12.23 |
50546,42 | 51097,75 | 51097,75 | 50542,68 | 0,92 | 1970,99 | 115 | 176 | 55 | 2013.12.20 |
51438,39 | 50631,75 | 51507,01 | 50409,52 | -0,67 | 987,40 | 115 | 162 | 69 | 2013.12.19 |
50764,71 | 50971,57 | 51264,86 | 50435,09 | 0,38 | 1090,46 | 147 | 143 | 56 | 2013.12.18 |
51708,54 | 50779,25 | 51736,02 | 50779,25 | -1,85 | 814,25 | 60 | 227 | 59 | 2013.12.17 |
51676,28 | 51736,02 | 51808,53 | 51478,15 | -0,05 | 830,14 | 101 | 187 | 58 | 2013.12.16 |
52056,06 | 51761,82 | 52121,94 | 51443,27 | -0,36 | 775,30 | 131 | 149 | 65 | 2013.12.13 |
52357,87 | 51947,96 | 52643,16 | 51749,77 | -1,32 | 800,67 | 45 | 248 | 52 | 2013.12.12 |
52597,73 | 52643,16 | 52882,92 | 52548,23 | -0,09 | 726,45 | 122 | 160 | 63 | 2013.12.11 |
52897,23 | 52692,63 | 52994,18 | 52098,54 | -0,36 | 896,76 | 103 | 189 | 53 | 2013.12.10 |
53113,49 | 52881,29 | 53186,73 | 52727,52 | 0,29 | 599,88 | 181 | 106 | 57 | 2013.12.09 |
52837,58 | 52727,52 | 52898,67 | 52513,14 | 0,25 | 1012,87 | 157 | 109 | 78 | 2013.12.06 |
52837,25 | 52597,13 | 52900,48 | 52574,80 | -0,51 | 808,04 | 137 | 140 | 67 | 2013.12.05 |
53222,49 | 52867,03 | 53285,49 | 52535,56 | -0,77 | 968,05 | 84 | 202 | 59 | 2013.12.04 |
54025,72 | 53276,83 | 54025,72 | 53249,68 | -1,22 | 914,15 | 60 | 236 | 49 | 2013.12.03 |
54627,26 | 53934,52 | 54790,24 | 53934,52 | -1,41 | 640,78 | 85 | 202 | 58 | 2013.12.02 |
54444,10 | 54704,89 | 54715,82 | 54366,79 | 0,52 | 674,81 | 185 | 102 | 58 | 2013.11.29 |
54679,05 | 54420,19 | 54759,15 | 54305,26 | -0,47 | 667,52 | 124 | 162 | 59 | 2013.11.28 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...