Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
50718,50 | 50646,36 | 50873,54 | 50258,57 | -0,45 | 920,00 | 72 | 214 | 69 | 2014.05.07 |
51318,78 | 50873,54 | 51380,14 | 50829,13 | -0,63 | 541,29 | 78 | 197 | 80 | 2014.05.06 |
51737,55 | 51198,42 | 51782,38 | 51113,54 | -1,13 | 318,15 | 55 | 218 | 82 | 2014.05.05 |
51831,54 | 51782,38 | 51918,46 | 51671,41 | -0,21 | 327,30 | 121 | 156 | 78 | 2014.05.02 |
51958,00 | 51892,77 | 52036,79 | 51842,78 | 0,10 | 693,35 | 153 | 129 | 73 | 2014.04.30 |
51759,61 | 51826,37 | 51922,47 | 51567,70 | 0,50 | 189,65 | 142 | 105 | 108 | 2014.04.29 |
51486,41 | 51567,70 | 51740,33 | 51481,91 | 0,14 | 456,76 | 116 | 155 | 84 | 2014.04.28 |
51552,07 | 51497,70 | 51710,66 | 51397,45 | -0,40 | 562,30 | 95 | 177 | 83 | 2014.04.25 |
51929,11 | 51705,76 | 52233,15 | 51557,11 | -0,44 | 747,18 | 85 | 204 | 66 | 2014.04.24 |
52113,13 | 51936,09 | 52177,96 | 51788,15 | -0,17 | 584,59 | 113 | 175 | 67 | 2014.04.23 |
51538,92 | 52026,61 | 52066,73 | 51510,98 | 1,00 | 464,07 | 183 | 105 | 66 | 2014.04.22 |
51017,82 | 51510,98 | 51510,98 | 50913,63 | 1,17 | 628,66 | 168 | 114 | 72 | 2014.04.17 |
51396,72 | 50913,63 | 51548,52 | 50913,63 | -0,68 | 703,57 | 78 | 215 | 61 | 2014.04.16 |
51739,10 | 51263,89 | 51813,90 | 51263,89 | -1,06 | 680,40 | 111 | 183 | 59 | 2014.04.15 |
52093,58 | 51813,90 | 52389,75 | 51613,56 | -1,10 | 611,29 | 56 | 256 | 41 | 2014.04.14 |
52147,63 | 52389,75 | 52580,73 | 52092,98 | -0,36 | 759,65 | 87 | 184 | 82 | 2014.04.11 |
52610,92 | 52580,73 | 52809,47 | 52429,68 | 0,29 | 1001,96 | 156 | 126 | 71 | 2014.04.10 |
52570,93 | 52429,68 | 52647,36 | 52344,31 | -0,04 | 1247,75 | 164 | 127 | 62 | 2014.04.09 |
52265,83 | 52449,94 | 52449,94 | 52044,98 | 0,32 | 800,99 | 137 | 150 | 66 | 2014.04.08 |
52296,70 | 52280,50 | 52660,68 | 52056,89 | -0,72 | 756,35 | 67 | 224 | 62 | 2014.04.07 |
52361,52 | 52660,68 | 52682,31 | 52213,31 | 0,54 | 679,49 | 143 | 127 | 83 | 2014.04.04 |
52790,55 | 52376,18 | 52815,80 | 52260,25 | -0,73 | 712,90 | 104 | 179 | 69 | 2014.04.03 |
52768,07 | 52761,31 | 52871,20 | 52571,51 | 0,36 | 864,57 | 152 | 141 | 59 | 2014.04.02 |
52358,13 | 52571,51 | 52571,51 | 52259,18 | 0,38 | 601,31 | 177 | 118 | 57 | 2014.04.01 |
52056,00 | 52373,47 | 52373,47 | 51831,67 | 1,05 | 859,11 | 185 | 114 | 69 | 2014.03.31 |
51813,89 | 51831,67 | 51998,97 | 51642,99 | 0,37 | 761,47 | 138 | 166 | 63 | 2014.03.28 |
51692,21 | 51642,99 | 51896,44 | 51543,90 | -0,08 | 742,57 | 130 | 166 | 71 | 2014.03.27 |
0,00 | 51684,41 | 51826,17 | 51150,79 | 1,04 | 957,37 | 195 | 85 | 86 | 2014.03.26 |
50568,26 | 51150,79 | 51277,14 | 50503,60 | 1,28 | 801,63 | 193 | 91 | 82 | 2014.03.25 |
50782,91 | 50503,60 | 50824,07 | 50325,36 | -0,10 | 522,86 | 119 | 170 | 77 | 2014.03.24 |
50878,94 | 50555,93 | 51048,02 | 50555,44 | -0,14 | 2103,37 | 166 | 128 | 63 | 2014.03.21 |
50208,37 | 50627,71 | 50796,79 | 50187,95 | 0,53 | 1289,17 | 157 | 138 | 62 | 2014.03.20 |
50726,88 | 50360,09 | 50800,56 | 50232,90 | -0,58 | 855,41 | 126 | 166 | 65 | 2014.03.19 |
50908,31 | 50651,51 | 50948,53 | 50529,51 | -0,32 | 1054,95 | 171 | 126 | 60 | 2014.03.18 |
49644,42 | 50811,88 | 50811,88 | 49520,84 | 2,61 | 835,40 | 260 | 42 | 55 | 2014.03.17 |
49204,01 | 49520,84 | 49878,65 | 48765,47 | -0,72 | 1158,24 | 44 | 270 | 43 | 2014.03.14 |
50580,35 | 49878,65 | 50655,23 | 49878,65 | -1,26 | 1026,82 | 78 | 226 | 53 | 2014.03.13 |
51021,13 | 50517,28 | 51226,90 | 50182,24 | -1,39 | 1442,10 | 48 | 257 | 52 | 2014.03.12 |
51330,59 | 51226,90 | 51456,67 | 50979,94 | 0,14 | 963,46 | 139 | 140 | 77 | 2014.03.11 |
51651,20 | 51155,33 | 51954,46 | 51155,33 | -1,54 | 937,74 | 62 | 250 | 44 | 2014.03.10 |
52454,82 | 51954,46 | 52487,84 | 51850,28 | -1,02 | 1029,14 | 83 | 207 | 66 | 2014.03.07 |
52431,79 | 52487,84 | 52595,61 | 52216,05 | 0,52 | 989,20 | 152 | 137 | 67 | 2014.03.06 |
52330,79 | 52216,05 | 52697,98 | 52095,34 | -0,17 | 1441,00 | 137 | 159 | 60 | 2014.03.05 |
51555,72 | 52303,63 | 52395,81 | 51005,81 | 2,54 | 1166,93 | 273 | 50 | 33 | 2014.03.04 |
51739,27 | 51005,81 | 53811,30 | 51005,81 | -5,21 | 1547,74 | 14 | 317 | 25 | 2014.03.03 |
53026,53 | 53811,30 | 53811,30 | 52906,04 | 1,71 | 1083,26 | 187 | 105 | 64 | 2014.02.28 |
52964,85 | 52906,04 | 53117,19 | 52643,03 | -0,15 | 760,73 | 144 | 148 | 64 | 2014.02.27 |
53793,35 | 52983,97 | 53803,96 | 52930,78 | -1,31 | 1039,11 | 61 | 232 | 63 | 2014.02.26 |
54075,89 | 53687,80 | 54075,89 | 53638,58 | -0,70 | 745,71 | 108 | 188 | 60 | 2014.02.25 |
53435,92 | 54063,60 | 54063,60 | 53344,66 | 1,24 | 695,10 | 157 | 131 | 68 | 2014.02.24 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...