Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
51307,16 | 51527,37 | 51527,37 | 51077,14 | 0,16 | 512,17 | 121 | 161 | 92 | 2014.07.17 |
51439,30 | 51445,92 | 51632,74 | 51374,72 | 0,07 | 705,94 | 111 | 180 | 83 | 2014.07.16 |
51332,76 | 51408,74 | 51516,35 | 51278,89 | 0,19 | 602,87 | 107 | 168 | 99 | 2014.07.15 |
51287,39 | 51310,60 | 51480,80 | 51085,89 | 0,44 | 486,67 | 151 | 139 | 84 | 2014.07.14 |
0,00 | 51085,89 | 51148,40 | 50474,36 | 1,21 | 893,53 | 201 | 87 | 86 | 2014.07.11 |
50789,82 | 50474,36 | 50808,87 | 50178,48 | -0,48 | 840,76 | 79 | 214 | 81 | 2014.07.10 |
51042,40 | 50716,20 | 51051,08 | 50573,81 | -0,51 | 547,45 | 108 | 175 | 90 | 2014.07.09 |
51429,35 | 50974,90 | 51457,49 | 50972,80 | -0,61 | 595,22 | 119 | 160 | 94 | 2014.07.08 |
51046,61 | 51286,46 | 51343,91 | 50995,56 | 0,57 | 545,01 | 145 | 142 | 86 | 2014.07.07 |
50993,99 | 50995,56 | 51100,16 | 50915,91 | 0,09 | 517,55 | 161 | 120 | 92 | 2014.07.04 |
51213,22 | 50951,73 | 51331,99 | 50673,19 | -0,47 | 937,61 | 75 | 206 | 92 | 2014.07.03 |
51712,04 | 51191,13 | 51830,30 | 51137,42 | -1,07 | 1021,44 | 80 | 215 | 78 | 2014.07.02 |
51932,32 | 51746,23 | 51980,27 | 51724,57 | -0,36 | 624,93 | 96 | 194 | 83 | 2014.07.01 |
51909,99 | 51934,94 | 51972,99 | 51713,44 | 0,43 | 736,16 | 146 | 133 | 100 | 2014.06.30 |
51740,37 | 51713,44 | 51965,80 | 51649,04 | -0,20 | 568,50 | 137 | 149 | 93 | 2014.06.27 |
52319,62 | 51815,43 | 52374,95 | 51699,37 | -0,54 | 674,56 | 115 | 164 | 100 | 2014.06.26 |
52637,21 | 52096,37 | 52870,49 | 52050,36 | -1,46 | 827,26 | 63 | 234 | 82 | 2014.06.25 |
53117,32 | 52870,49 | 53156,01 | 52866,77 | -0,40 | 644,95 | 120 | 171 | 88 | 2014.06.24 |
52974,05 | 53084,62 | 53092,73 | 52884,36 | 0,30 | 780,29 | 113 | 178 | 88 | 2014.06.23 |
52994,30 | 52923,26 | 53048,92 | 52906,95 | -0,03 | 1377,27 | 150 | 121 | 85 | 2014.06.20 |
53043,01 | 52937,45 | 53127,28 | 52903,18 | -0,01 | 996,34 | 132 | 130 | 94 | 2014.06.18 |
52608,89 | 52943,98 | 52981,38 | 52608,89 | 0,62 | 882,85 | 160 | 114 | 82 | 2014.06.17 |
52340,11 | 52618,29 | 52759,01 | 52197,93 | -0,27 | 544,55 | 99 | 182 | 75 | 2014.06.16 |
52875,72 | 52759,01 | 52944,06 | 52663,32 | -0,32 | 621,78 | 107 | 167 | 82 | 2014.06.13 |
53077,85 | 52927,91 | 53166,46 | 52782,38 | -0,36 | 606,60 | 97 | 178 | 81 | 2014.06.12 |
53436,07 | 53120,87 | 53436,07 | 52975,82 | -0,46 | 931,84 | 96 | 185 | 75 | 2014.06.11 |
53160,35 | 53368,74 | 53368,74 | 53054,18 | 0,59 | 778,56 | 128 | 152 | 76 | 2014.06.10 |
53334,47 | 53054,18 | 53357,84 | 53052,12 | -0,34 | 559,26 | 133 | 142 | 81 | 2014.06.09 |
53066,76 | 53233,18 | 53233,18 | 52869,57 | 0,63 | 829,27 | 154 | 112 | 90 | 2014.06.06 |
52608,88 | 52901,29 | 53044,78 | 52521,26 | 0,71 | 950,49 | 174 | 102 | 80 | 2014.06.05 |
52231,84 | 52527,75 | 52527,75 | 52102,13 | 0,38 | 836,74 | 124 | 148 | 84 | 2014.06.04 |
52331,70 | 52326,40 | 52553,57 | 52204,32 | 0,18 | 1228,14 | 134 | 141 | 81 | 2014.06.03 |
52193,82 | 52230,73 | 52254,29 | 52031,15 | 0,31 | 617,89 | 135 | 140 | 80 | 2014.06.02 |
52525,05 | 52066,97 | 52553,48 | 52066,97 | -0,93 | 1924,86 | 145 | 132 | 78 | 2014.05.30 |
52170,78 | 52553,48 | 52553,48 | 52134,46 | 0,70 | 694,89 | 161 | 117 | 77 | 2014.05.29 |
52411,42 | 52187,17 | 52531,33 | 52070,75 | -0,49 | 612,17 | 134 | 149 | 72 | 2014.05.28 |
52527,45 | 52443,49 | 52581,76 | 52282,79 | -0,26 | 633,71 | 116 | 151 | 88 | 2014.05.27 |
52631,62 | 52581,76 | 52754,81 | 52413,38 | 0,32 | 503,60 | 182 | 100 | 73 | 2014.05.26 |
52363,63 | 52413,38 | 52600,94 | 52244,13 | 0,32 | 809,33 | 164 | 125 | 66 | 2014.05.23 |
51743,23 | 52244,13 | 52244,13 | 51391,94 | 1,66 | 1188,90 | 179 | 102 | 74 | 2014.05.22 |
51230,54 | 51391,94 | 51394,29 | 51199,48 | 0,29 | 678,69 | 144 | 140 | 71 | 2014.05.21 |
51134,79 | 51244,43 | 51314,95 | 51070,22 | 0,34 | 626,46 | 139 | 136 | 80 | 2014.05.20 |
50975,91 | 51070,22 | 51088,25 | 50842,13 | 0,42 | 617,17 | 157 | 123 | 75 | 2014.05.19 |
50955,13 | 50858,58 | 50955,13 | 50517,60 | -0,17 | 905,53 | 131 | 151 | 73 | 2014.05.16 |
51176,47 | 50944,50 | 51448,51 | 50815,07 | -0,62 | 941,39 | 138 | 147 | 70 | 2014.05.15 |
51140,33 | 51264,01 | 51264,01 | 51046,10 | 0,42 | 958,14 | 157 | 129 | 69 | 2014.05.14 |
51099,93 | 51047,96 | 51268,83 | 50897,34 | 0,30 | 1011,43 | 168 | 121 | 66 | 2014.05.13 |
50468,10 | 50897,34 | 50897,34 | 50334,32 | 0,88 | 704,00 | 146 | 141 | 68 | 2014.05.12 |
51021,63 | 50451,79 | 51065,38 | 50441,56 | -0,79 | 559,86 | 80 | 210 | 65 | 2014.05.09 |
50918,22 | 50851,25 | 51074,62 | 50609,96 | 0,40 | 634,72 | 141 | 142 | 72 | 2014.05.08 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...